Baharat Kutuları Toplu Ve Toptan Satış
Teneke kutular , mutfakta baharat kutusu olarak kullanmak için idealdir ; sadece baharatlar için değil, tuz, otlar, biberler ve benzeri şeyleri saklamak için de uygundur. Baharat saklamak için kullanıldığında, bu teneke kutular hem taze otlar hem de kuru baharatlarla doldurulabilir. Şeffaf kapakları sayesinde renkli içeriklerini sergilemek için ideal olan pencereli teneke kutular, popüler baharat kavanozlarıdır.
Tekrar kapatılabilir kapakları sayesinde, bu teneke kutular orijinal içerikleri bittikten sonra kolayca yeniden kullanılabilir veya yeniden doldurulabilir. Baharat tenekelerinin kapaklarında her zaman delikler bulunur, böylece baharat bu deliklerden geçebilir.
Manyetik baharat kutularımızın kapaklarının yanında kolayca açılıp kapanabilen delikler bulunur, alt kısmı mıknatıslıdır ve baharat sırasına sıkı bir şekilde yapışabilir. Şeffaf kapağı sayesinde insanlar baharat kutularının içinde ne olduğunu görebilir. Manyetik kutular mutfakta yer tasarrufu sağlar.
Ucuz baharat kutuları veya manyetik baharat kutuları arıyorsanız, FLY kutuları doğru seçimdir. FLYTINBOTTLE, toptan ve toplu olarak çeşitli boyutlarda baharat kutuları sunmaktadır. Paslanmaz çelik manyetik kutularımız Amazon ve diğer büyük platformlarda satılmaktadır. 10 yılı aşkın süredir Çin'de üreticiyiz , farklı şekil ve boyutlarda çeşitli kalıplarımız var ve müşterilerimizin gereksinimlerini ve hedeflerini biliyoruz. Bizimle iletişime geçin ve size uygun baharat kutusu kaplarını bulun.
Manyetik baharat kutuları toplu ve toptan
Manyetik baharat kutuları modern mutfaklarda memnuniyetle karşılanır ve kullanımı kolaydır. "Manyetik", metal bir plakaya yeterince güçlü bir şekilde yapışabilen, mutfak tezgahına konulabilen, duvara asılabilen veya buzdolabına asılabilen bir mıknatısa sahip olduğu anlamına gelir. Ayrıca 6 adet, 12 adet alabilen metal plakamız da mevcuttur.
Avantajlarıs
- Dayanıklı ve gıdaya uygun, yüksek kaliteli ürünler üretmek için 304 paslanmaz çelik hammadde kullanıyoruz. Ürün detaylarına ve kalitesine dikkat ediyoruz.
- Temizlemesi kolay, neme dayanıklı, dayanıklıdır.
- Manyetik saklama kutuları güvenli bir şekilde yerinde kalır, böylece bunlara ulaşmak, bir kenara koymak kolaydır ve her zaman kullanışlı ve düzenlidir.
- Kutular, içindekilerin kolay tanımlanması için şeffaf kapaklara sahiptir ve eleme ve dökme tasarımına sahiptir.
- Kavanoz seti duvara veya buzdolabına asılabilir.
- Baharat rafından vazgeçin ve buzdolabınızı baharatlarla süsleyin! Veya rafı istediğiniz yere koymak için duvar montaj aparatımızı kullanın.
- Çoklu kullanımlar: Sadece baharatlar için değil aynı zamanda boncuklar, iğneler, düğmeler, donanımlar, şekerler, saç klipler ve daha fazlası!
- Özelleştirilmiş logo ve baskı kabul edilebilir.
Detaylar
Güçlü manyetik taban
Güçlü manyetik tabanıyla yapışabileceği her yere yeterince sert yapışabilir.
Dayanıklı paslanmaz çelik
Dayanıklı paslanmaz çelik sayesinde uzun ömürlü kullanılabilir. Ayrıca paslanmaz çelik gıda açısından güvenli ve paslanmazdır.
Şeffaf şeffaf kapak
Şeffaf pencere kapağı sayesinde içeride ne olduğunu ve neye ihtiyacınız olacağını bulmak kolay ve rahattır.
Kapağın güvenli bir şekilde kapatılması
Özenle ve özenle üretilerek, baharatlar yapışmadan kapak güvenli bir şekilde kapatılabilir.
Paslanmaz çelik taban
Manyetik kutu seti paslanmaz çelik veya metal tabanla birlikte gelir. Masanın üzerine yerleştirilebilir veya duvara yapıştırılabilir.
Yerleştirmesi ve alması kolay
Manyetik takılı tasarımıyla kolayca yerleştirilebilir ve istediğiniz yere götürülebilir. Mutfak hayatı için çok uygun.
2 tip boşaltma portu
Küçük delikli veya büyük delikli dökme olmak üzere 2 tip boşaltma portu.
Özellikler
| Ürün adı | Beden | Ağırlık | Malzeme | yüzey | Renk | Birleştirmek | Logo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manyetik baharat kutuları | 65x45 mm veya 2.5"x1.8" | 55g | Paslanmaz çelik 304, 430 ve manyetik | fırça veya kaplama kaplama veya parlatma | gümüş, özel renk | 1 veya 2 veya 3 veya 4 veya 6 veya 9 veya 12 adet/raf | Özelleştirilmiş logo |
Seçenek hedef fiyatları
Farklı fiyatlara farklı seçenekler sunuyoruz. Tekli set, 2 adet/takım, 3 adet/takım, 4 adet/takım, 6 adet/takım, 9 adet/takım veya daha fazla. İhtiyacınız olursa, su geçirmez PVC etiket veya normal çıkartmalar da sunabiliriz. Daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıyı kontrol edin.
Normal baharat kutuları toplu ve toptan
Manyetik baharat kutuları dışında, diğer birçok normal küçük baharat kutuları, büyük baharat kutuları, antika baharat kutuları, vintage baharat kutuları vb. Bazı baharat kutularının delikli normal kapakları vardır ve bazı baharat kutularının manyetik kutular gibi şeffaf kapakları vardır. Tüm baharat kutularını toplu ve toptan olarak sağlıyoruz. Daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıyı kontrol edin.
Küçük baharat kutuları
Küçük baharat kutuları 1 ons ile 15 ons arasında değişen küçük kapasitelere sahiptir. Baharat saklamak için kullanıldığında, bu küçük kutular hem taze otlar hem de kuru baharatlarla doldurulabilir. EPE astarları sayesinde, bu metal baharat kutuları otlarınızın daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şeffaf kapaklı kutular, içindekileri kolayca görmeyi sağladığı için baharatlar için her zaman tercih edilir. Renkli baharatlarınızı şeffaf kapaklı kutularda sergilemek, evinizdeki mutfağınızın atmosferini gerçekten zenginleştirecektir.
Özellikler
| ÖĞE | Boyut(DXH mm) | Boyut (DXH inç) | Kapasite | Malzeme | Adedi (minimum miktar) | EXW fabrika birim fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-100-4S | 43x76mm | 1.1 ″ x3 ″ | 100ml /3oz | Alüminyum | 5000 adet | 0.39 ABD Doları - 0.49 ABD Doları |
| AL-125-4S | 43x86mm | 1.1"x3"4" | 125ml / 4oz | Alüminyum | 5000 adet | 0.42 ABD Doları - 0.55 ABD Doları |
| AL-150-3S | 43x103mm | 1.1 ″ x4.1 ″ | 150ml /5oz | Alüminyum | 5000 adet | 0.44 ABD Doları - 0.58 ABD Doları |
| AL-250-3S | 68 * 85mm | 2.7 ″ x3.4 ″ | 250 ml / 8 oz | Alüminyum | 5000 adet | 0.58 ABD Doları - 0.70 ABD Doları |
KARE ve dikdörtgen BAHARAT TENEKELERİ
Adından da anlaşılacağı gibi, kare baharat kutuları kare veya dikdörtgen şeklindedir . Genellikle teneke levha hammaddesinden yapılırlar. Gıda güvenli ve çevre dostu bir hammadde olup, her zaman gıda saklama amacıyla kullanılırlar. Kare baharat kutuları genellikle, baharatların kolayca dökülmesini sağlayan delikli bir iç plaka veya kapakla birlikte gelir. Ayrıca, şirketinizin ürünlerinin tanıtımı için renkli tasarım desenleriyle kolayca süslenebilirler .
Ayrıca tabanında bir mıknatıs bulunan kare mıknatıslı baharat kutularımız da var, metal bir plakaya kolayca yapıştırılabilir. Kapağın ayrıca biri büyük dökme deliğe sahip, diğeri ise küçük deliklere sahip iki işlevi vardır. Kapak, pencereden görünen şeffaf bir kapaktır.
Özellikler
| ÖĞE | Boyut (UxGxY) | Boyut (DXH inç) | Kapasite | Malzeme | Adedi (minimum miktar) | EXW fabrika birim fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-180-1 | 67x44X80mm | 2.6 "x1.7" x3.2 " | 180ml /6oz | Çelik teneke levha | 5000 adet | 0.7 ABD Doları - 0.9 ABD Doları |
| TS-900-1 | 135x65X145mm | 5.3 "x2.6" x5.7 " | 900ml / 30oz | Çelik teneke levha | 5000 adet | 0.95 ABD Doları - 1.2 ABD Doları |
ANTİK BAHARAT TENEKE
Antika ya da vintage baharat kutularımız pek yok ama aslında eski tarz baharat kutularını yapabiliyoruz. Antika veya vintage baharat kutuları, mat yüzeyli ve eski tarz desenli dekoratif baskıyla birlikte gelir. Teneke kutuların eski görünmesini sağlar, ancak gerçekten eski tarz değildir. Ofset baskı dediğimiz baskı stili. Ve normalde 5,000 ila 10,000 adet arasında bir MOQ gerektirir.
Özellikler
Aşağıda normal küçük baharat kutularının özelliklerini göstereceğiz. Kare baharat kutuları, vintage baharat kutuları veya diğer özel kutular için lütfen bizimle iletişime geçin.
| AL-5 | 5ml | 0.17 oz | 27x15mm | 0.25mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | Adedi (adet) |
| AL-10-1 | 10ml | 0.35 oz | 35x18mm | 0.25mm | Kayma kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-10-2 | 10ml | 0.35 oz | 36x19mm | 0.25mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-15-1 | 15ml | 0.5 oz | 40x16mm | 0.25mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-15-1W | 15ml | 0.5 oz | 40x16mm | 0.25mm | Pencere kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-15-2 | 15ml | 0.5 oz | 40x16mm | 0.25mm | Kayma kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-15-2C | 15ml | 0.5 oz | 40x19mm | 0.25mm | Kapağı tıklayın | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-20-1 | 20ml | 0.7 oz | 44x33mm | 0.25mm | Kayma kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-20-2 | 20ml | 0.7 oz | 38x24mm | 0.25mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-25-1 | 25ml | 0.88 oz | 50x17mm | 0.25mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-25-2 | 25ml | 0.88 oz | 45x18mm | 0.25mm | Kayma kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-25-2W | 25ml | 0.88 oz | 45x18mm | 0.25mm | Pencere kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-25-3 | 25ml | 0.88 oz | 48x17mm | 0.25mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-30-1 | 30ml | 1 oz | 50x20mm | 0.3mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-30-1W | 30ml | 1 oz | 50x20mm | 0.3mm | Pencere kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-30-1A | 30ml | 1 oz | 50x20mm | 0.3mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-30-1C | 30ml | 1 oz | 50x24mm | 0.3mm | Kapağı tıklayın | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-30-2W | 30ml | 1 oz | 46x27mm | 0.3mm | Pencere kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-30-3 | 30ml | 1 oz | 68x13mm | 0.3mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-30-4 | 30ml | 1 oz | 62x16mm | 0.3mm | Kayma kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-30-6 | 30ml | 1 oz | 52X23mm | 0.3mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-30-7 | 30ml | 1 oz | 52X20mm | 0.3mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-35 | 35ml | 1.23 oz | 47x26mm | 0.3mm | Pencere kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-45 | 45ml | 1.58 oz | 40x51mm | 0.3mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-50-1 | 50ml | 1.76 oz | 50x32mm | 0.3mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-50-3 | 50ml | 1.76 oz | 52x25mm | 0.3mm | Kaydırmalı pencere kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-50-4 | 50ml | 1.76 oz | 45x36mm | 0.3mm | Kayma kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-60-1 | 60ml | 2 oz | 68x26mm | 0.3mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-60-1A | 60ml | 2 oz | 68x26mm | 0.3mm | Pürüzsüz vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-60-1W | 60ml | 2 oz | 68x26mm | 0.3mm | Pencere kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-60-2 | 60ml | 2 oz | 70X25mm | 0.3mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-60-3 | 60ml | 2 oz | 65X30mm | 0.3mm | Kapağı tıklayın | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-60-4 | 60ml | 2 oz | 60x30mm | 0.3mm | Kayma kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-60-5 | 60ml | 2 oz | 65X24mm | 0.3mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-60-6 | 60ml | 2 oz | 75X19mm | 0.3mm | Kayma kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-60-7 | 60ml | 2 oz | 75X20mm | 0.3mm | Vidalı pencere kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-60-8 | 60ml | 2 oz | 45X55mm | 0.3mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| AL-60-10 | 60ml | 2 oz | 75X20mm | 0.3mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 2000 |
| T 60-1 | 60ml | 2 oz | 50x50x26mm | 0.23mm | Kayma kapağı | Kare | Teneke | 2000 |
| AL-90-1 | 90ml | 3 oz | 60x45mm | 0.3mm | Kayma kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| AL-90-1W | 90ml | 3 oz | 60x45mm | 0.3mm | Kayma kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| AL-90-1A | 90ml | 3 oz | 60x45mm | 0.3mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| AL-120-2 | 120ml | 4 oz | 65x50mm | 0.3mm | Kayma kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| AL-120-2W | 120ml | 4 oz | 65x50mm | 0.3mm | Pencere kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| AL-120-4 | 120ml | 4 oz | 65x50mm | 0.4mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| AL-120-5 | 120ml | 4 oz | 75x40mm | 0.3mm | Kayma kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| AL-120-5W | 120ml | 4 oz | 75x40mm | 0.3mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| T 120-1 | 120ml | 4 oz | 62x62x36mm | 0.23mm | Kayma kapaklı pencere kapağı | Kare | Teneke | 1000 |
| AL-125-1 | 125ml | 4.4 oz | 50x64mm | 0.3 ya 0.5mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| AL-125-3 | 125ml | 4.4 oz | 50x64mm | 0.3 ya 0.5mm | Kayma kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| AL-150-1 | 150ml | 5.3 oz | 82x37mm | 0.25 ya 0.3mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| AL-150-1 | 150ml | 5.3 oz | 50x88mm | 0.6mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| AL-200-1 | 200ml | 8 oz | 75x60mm | 0.3mm | Kayma kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| AL-200-1W | 200ml | 8 oz | 75x60mm | 0.3mm | Pencere kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| AL-200-1A | 200ml | 8 oz | 75x60mm | 0.3mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| AL-200-3 | 200ml | 8 oz | 80x51mm | 0.3mm | Kayma kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| AL-200-3W | 200ml | 8 oz | 80x51mm | 0.3mm | Pencere kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| T-200-3S | 200ml | 8 oz | 80x53mm | 0.23mm | Kayma ağzı kapağı | yuvarlak | Teneke | 1000 |
| T-200-4W | 200ml | 8 oz | 92x37mm | 0.23mm | Pencere kapağı | yuvarlak | Teneke | 1000 |
| AL-200-6 | 200ml | 8 oz | 92x39mm | 0.3mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| AL-210 | 210ml | 8 oz | 74x68mm | 0.5mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| AL-230 | 230ml | 8 oz | 108x38mm | 0.4mm | Kayma kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| T-230 | 230ml | 8 oz | 76x76x49MM | 0.23mm | Kaydırmalı pencere kapağı | Kare | Teneke | 1000 |
| AL-300-6 | 300ml | 10 oz | 108x45mm | 0.4mm | Kayma kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| AL-330-1 | 330ml | 11 oz | 108x45mm | 0.4mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| AL-330-1S | 330ml | 11 oz | 108x45mm | 0.4mm | Kayma kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| T 360-1 | 360ml | 12 oz | 88x88x54mm | 0.23mm | Kaydırmalı pencere kapağı | Kare | Teneke | 1000 |
| AL-350-1 | 350ml | 16 oz | 82x75mm | 0.4mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| AL-350-1W | 350ml | 16 oz | 82x75mm | 0.4mm | Kayma kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| AL-350-2 | 350ml | 16 oz | 77x80mm | 0.6mm | Kayma kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| AL-350-3 | 350ml | 16 oz | 137X38mm | 0.6mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| AL-420 | 420ml | 16 oz | 82x95mm | 0.5mm | Kayma kapağı | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| AL-500 | 500ml | 16 oz | 82x100mm | 0.5mm | Vidalı kapak | yuvarlak | Alüminyum | 1000 |
| T-480 | 480ml | 16 oz | 101x101x57mm | 0.23mm | Kaydırmalı pencere kapağı | Kare | Teneke | 1000 |
Lütfen dikkat: Yukarıdaki listeler küçük baharat kutularımızın yalnızca parçalarıdır, daha ayrıntılı özellikler için lütfen bizimle iletişime geçin.
Lütfen dikkat: Deniz yoluyla nakliye maliyetleri salgından bu yana oldukça fazla arttığından, MOQ: 2000 adet veya 1000 adete ihtiyacımız var ve Çin'den varış noktasına deniz yoluyla kapıdan kapıya nakliye yapmanızı öneriyoruz.
Bize ulaşın