Косметические коробочки используются в индустрии красоты и макияжа, поэтому их часто называют коробочками для косметики, коробочками для макияжа и коробочками для теней. Они всегда имеют небольшой размер или объем , поэтому их легко носить с собой и использовать в качестве дорожных коробочек.
Косметические жестяные баночки всегда изготавливаются из алюминия или листового металла. По сравнению с пластиковыми или стеклянными баночками, эти металлические баночки прочнее, легче, практичнее и подлежат переработке . Их легко украсить или персонализировать.
Косметические банки не контактируют с содержимым внутри. Обычно, будет защитная прокладка, чтобы защитить контакт от прямого прикосновения к металлу. Они безопасны в использовании. Поэтому компании, которые ищут эти формулы косметической упаковки, то эти маленькие косметические банки являются лучшим выбором.
Компания FLYTINBOTTLE предлагает косметические баночки различных размеров и объемов. Независимо от того, ищете ли вы маленькие, средние или большие косметические контейнеры , мы всегда сможем предложить вам оптимальное решение. Если вы ищете лучшие косметические баночки, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Алюминиевые банки для косметики
Среди этих металлических косметических баночек алюминиевые — лучший выбор. Алюминиевые баночки имеют цельную конструкцию, поэтому вам не нужно беспокоиться о протечках. Они не ржавеют, поэтому их можно мыть, и вам не нужно беспокоиться о ржавчине.
Алюминиевые косметические банки легкие, но при этом прочные. Они на 100% подлежат вторичной переработке, поэтому они экологичны и устойчивы для окружающей среды и нашего мира.
Алюминиевые жестяные банки легко персонализировать . С помощью индивидуального оформления алюминиевых банок вы получаете возможность стильно и привлекательно представить свой бренд. Наши косметические жестяные банки изготавливаются на заказ с учетом ваших конкретных требований, гарантируя, что ваш бренд выделится среди конкурентов.
Косметические банки оптом
В настоящее время косметические банки все чаще используются для замены пластиковых или стеклянных банок для косметики. Они являются устойчивой упаковкой для индустрии красоты.
FLYTINBOTTLE предлагает различные косметические жестяные банки оптом и в Китае. Мы можем предложить услугу доставки от двери до двери прямо к вам домой, независимо от того, находитесь ли вы в Великобритании, США или Австралии. Обычно нам требуется минимальное количество для начала. Мы также можем принимать индивидуальные декоративные косметические банки оптом на основе определенного количества. Если вас интересуют наши косметические банки, сообщите нам ваши требования и свяжитесь с нами.
| Параметр | Емкость мл | Емкость, унция | Размер (ДxВ) | Толщина | Тип крышки | Жестяная форма | Материал | MOQ (шт) | Цена за единицу EXW (долл. США) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-5 | 5ml | 0.17 унций | 27x15mm | 0.25 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.14 0.30–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-10-1 | 10ml | 0.35 унций | 35x18mm | 0.25 мм | Сдвижная крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.14 0.30–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-10-2 | 10ml | 0.35 унций | 36x19mm | 0.25 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.14 0.30–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-15-1 | 15ml | 0.5 унций | 40x16mm | 0.25 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.17 0.31–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-15-1В | 15ml | 0.5 унций | 40x16mm | 0.25 мм | Крышка окна | Round | алюминий | 2000 | 0.17 0.31–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-15-2 | 15ml | 0.5 унций | 40x16mm | 0.25 мм | Сдвижная крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.17 0.31–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-15-2С | 15ml | 0.5 унций | 40x19mm | 0.25 мм | Нажмите на крышку | Round | алюминий | 2000 | 0.17 0.31–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-20-1 | 20ml | 0.7 унций | 44x33mm | 0.25 мм | Сдвижная крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.17 0.34–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-20-2 | 20ml | 0.7 унций | 38x24mm | 0.25 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.17 0.34–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-25-1 | 25ml | 0.88 унций | 50x17mm | 0.25 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.17 0.34–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-25-2 | 25ml | 0.88 унций | 45x18mm | 0.25 мм | Сдвижная крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.17 0.34–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-25-2В | 25ml | 0.88 унций | 45x18mm | 0.25 мм | Крышка окна | Round | алюминий | 2000 | 0.17 0.34–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-25-3 | 25ml | 0.88 унций | 48x17mm | 0.25 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.17 0.34–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-30-1 | 30ml | 1 унций | 50x20mm | 0.3 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.17 0.34–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-30-1В | 30ml | 1 унций | 50x20mm | 0.3 мм | Крышка окна | Round | алюминий | 2000 | 0.17 0.34–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-30-1А | 30ml | 1 унций | 50x20mm | 0.3 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.17 0.34–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-30-1С | 30ml | 1 унций | 50x24mm | 0.3 мм | Нажмите на крышку | Round | алюминий | 2000 | 0.17 0.34–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-30-2В | 30ml | 1 унций | 46x27mm | 0.3 мм | Крышка окна | Round | алюминий | 2000 | 0.17 0.34–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-30-3 | 30ml | 1 унций | 68x13mm | 0.3 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.17 0.34–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-30-4 | 30ml | 1 унций | 62x16mm | 0.3 мм | Сдвижная крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.17 0.34–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-30-6 | 30ml | 1 унций | 52X23mm | 0.3 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.17 0.34–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-30-7 | 30ml | 1 унций | 52X20mm | 0.3 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.17 0.34–XNUMX XNUMX долларов США |
| AL-35 | 35ml | 1.23 унций | 47x26mm | 0.3 мм | Крышка окна | Round | алюминий | 2000 | 0.17 0.34–XNUMX XNUMX долларов США |
| AL-45 | 45ml | 1.58 унций | 40x51mm | 0.3 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.23 0.4–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-50-1 | 50ml | 1.76 унций | 50x32mm | 0.3 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.2 0.38–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-50-3 | 50ml | 1.76 унций | 52x25mm | 0.3 мм | Сдвижная оконная крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.2 0.38–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-50-4 | 50ml | 1.76 унций | 45x36mm | 0.3 мм | Сдвижная крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.2 0.38–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-60-1 | 60ml | 2 унций | 68x26mm | 0.3 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.2 0.38–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-60-1А | 60ml | 2 унций | 68x26mm | 0.3 мм | Гладкая винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.2 0.38–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-60-1В | 60ml | 2 унций | 68x26mm | 0.3 мм | Крышка окна | Round | алюминий | 2000 | 0.2 0.38–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-60-2 | 60ml | 2 унций | 70X25mm | 0.3 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.2 0.38–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-60-3 | 60ml | 2 унций | 65X30mm | 0.3 мм | Нажмите на крышку | Round | алюминий | 2000 | 0.2 0.38–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-60-4 | 60ml | 2 унций | 60x30mm | 0.3 мм | Сдвижная крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.2 0.38–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-60-5 | 60ml | 2 унций | 65X24mm | 0.3 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.2 0.38–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-60-6 | 60ml | 2 унций | 75X19mm | 0.3 мм | Сдвижная крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.2 0.38–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-60-7 | 60ml | 2 унций | 75X20mm | 0.3 мм | Винтовая крышка окна | Round | алюминий | 2000 | 0.2 0.38–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-60-8 | 60ml | 2 унций | 45X55mm | 0.3 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.2 0.38–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-60-10 | 60ml | 2 унций | 75X20mm | 0.3 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.2 0.38–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-90-1 | 90ml | 3 унций | 60x45mm | 0.3 мм | Сдвижная крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.2 0.4–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-90-1В | 90ml | 3 унций | 60x45mm | 0.3 мм | Сдвижная крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.2 0.4–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-90-1А | 90ml | 3 унций | 60x45mm | 0.3 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.2 0.4–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-120-2 | 120ml | 4 унций | 65x50mm | 0.3 мм | Сдвижная крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.25 0.45–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-120-2В | 120ml | 4 унций | 65x50mm | 0.3 мм | Крышка окна | Round | алюминий | 2000 | 0.25 0.45–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-120-4 | 120ml | 4 унций | 65x50mm | 0.4 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.25 0.45–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-120-5 | 120ml | 4 унций | 75x40mm | 0.3 мм | Сдвижная крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.25 0.45–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-120-5В | 120ml | 4 унций | 75x40mm | 0.3 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.25 0.45–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-125-1 | 125ml | 4.4 унций | 50x64mm | 0.3 или 0.5mm | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.25 0.45–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-125-3 | 125ml | 4.4 унций | 50x64mm | 0.3 или 0.5mm | Скользящая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.25 0.45–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-150-1 | 150ml | 5.3 унций | 82x37mm | 0.25 или 0.3mm | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.25 0.45–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-150-1 | 150ml | 5.3 унций | 50x88mm | 0.6 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.25 0.45–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-200-1 | 200ml | 8 унций | 75x60mm | 0.3 мм | Скользящая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.3 0.5–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-200-1В | 200ml | 8 унций | 75x60mm | 0.3 мм | Крышка окна | Round | алюминий | 2000 | 0.3 0.5–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-200-1А | 200ml | 8 унций | 75x60mm | 0.3 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.3 0.5–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-200-3 | 200ml | 8 унций | 80x51mm | 0.3 мм | Скользящая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.3 0.5–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-200-3В | 200ml | 8 унций | 80x51mm | 0.3 мм | Крышка окна | Round | алюминий | 2000 | 0.3 0.5–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-200-6 | 200ml | 8 унций | 92x39mm | 0.3 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.3 0.5–XNUMX XNUMX долларов США |
| AL-210 | 210ml | 8 унций | 74x68mm | 0.5 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.3 0.5–XNUMX XNUMX долларов США |
| AL-230 | 230ml | 8 унций | 108x38mm | 0.4 мм | Скользящая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.4 0.6–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-300-6 | 300ml | 10 унций | 108x45mm | 0.4 мм | Скользящая крышка | Round | алюминий | 2000 | 0.4 0.6–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-330-1 | 330ml | 11 унций | 108x45mm | 0.4 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 1000 | 0.45 0.65–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-330-1С | 330ml | 11 унций | 108x45mm | 0.4 мм | Скользящая крышка | Round | алюминий | 1000 | 0.45 0.65–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-350-1 | 350ml | 16 унций | 82x75mm | 0.4 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 1000 | 0.45 0.65–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-350-1В | 350ml | 16 унций | 82x75mm | 0.4 мм | Скользящая крышка | Round | алюминий | 1000 | 0.45 0.65–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-350-2 | 350ml | 16 унций | 77x80mm | 0.6 мм | Скользящая крышка | Round | алюминий | 1000 | 0.45 0.65–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-350-3 | 350ml | 16 унций | 137X38mm | 0.6 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 1000 | 0.45 0.65–XNUMX XNUMX долларов США |
| AL-420 | 420ml | 16 унций | 82x95mm | 0.5 мм | Скользящая крышка | Round | алюминий | 1000 | 0.6 0.8–XNUMX XNUMX долларов США |
| AL-500 | 500ml | 16 унций | 82x100mm | 0.5 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 1000 | 0.6 0.8–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-500-1В | 500ml | 16 унций | 82x100mm | 0.5 мм | Окно ПВХ | Round | алюминий | 1000 | 0.6 0.8–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-650-1 | 650ml | 22 унций | 135x56mm | 0.5 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 1000 | 0.7 0.9–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-650-2 | 650ml | 22 унций | 82x115mm | 0.5 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 1000 | 0.7 0.9–XNUMX XNUMX долларов США |
| AL-750 | 750ml | 25 унций | 92x116mm | 0.5 мм | Винтовая крышка или скользящая крышка | Round | алюминий | 1000 | 0.7 1.0–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-1000-1 | 1000ml | 35 унций | 82x192mm | 0.5 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 1000 | 1.1 1.5–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-1000-2 | 1000ml | 35 унций | 135x85mm | 0.5 мм | Винтовая крышка | Round | алюминий | 1000 | 1.1 1.5–XNUMX XNUMX долларов США |
| АЛ-1000-3 | 1000ml | 35 унций | 200x41mm | 0.5 мм | Сдвижная крышка | Round | алюминий | 1000 | 1.1 1.5–XNUMX XNUMX долларов США |

Индивидуальные косметические баночки
Фирменные косметические жестяные коробки идеально подходят для продажи косметики, средств для ухода за кожей или бальзамов для депиляции. Они позволяют выделить вашу продукцию среди конкурентов. Набор таких коробок позволит вам выделить вашу косметику на фоне конкурентов. Эти жестяные контейнеры — недорогой, привлекательный и уникальный способ продвижения вашего бренда и продукции. В FLYTINBOTTLE мы предлагаем широкий спектр различных методов печати и персонализации для создания косметической жестяной коробки, которая будет в полной мере отражать ваш бренд.

Подходящие георадары:
Свяжитесь с нами:














