Notenblikken worden gebruikt om noten of pinda's in te verpakken, vandaar dat ze ook wel pindablikken worden genoemd. Tegenwoordig worden notenblikken niet meer simpelweg aangeduid als noten of pinda's; het zijn gemengde noten met andere gedroogde voedingsmiddelen.
Notenblikken worden meestal gemaakt van blik of aluminium. In vergelijking met traditionele plastic of glazen verpakkingen zijn deze metalen blikken duurzaam, recyclebaar, licht van gewicht en beschermen ze tegen licht en vocht. Ze zijn volledig voedselveilig en BPA-vrij. Vergeleken met plastic verpakkingen zijn ze misschien iets duurder, maar ze zijn recyclebaar en een duurzame verpakkingsoplossing.
FLYTINBOTTLE levert diverse soorten en maten notenblikken in bulk en groothandel in China. Al onze notenblikken zijn voedselveilig en recyclebaar. We zijn al meer dan 20 jaar de oorspronkelijke fabrikant van metalen blikken in China. Wij produceren ook notenblikken op maat, afhankelijk van de afnamehoeveelheid. Bent u op zoek naar een leverancier van notenblikken? Neem dan gerust contact met ons op.
Geschenk noten blikken
Notenblikken zijn geschikt voor allerlei gelegenheden. Door hun stijlvolle en praktische karakter zijn ze uitstekende cadeaus voor collega's, vrienden, kinderen en familieleden. Notenblikken zien er mooi uit. Ze vallen op door hun prachtige ontwerpen, levendige kleuren en feestelijke patronen.
Deze kleine notenblikjes zijn leuk om cadeau te geven tijdens de feestdagen, zoals Kerstmis en Thanksgiving. Ze zijn perfect als feestelijke notenblikken . Ze bevatten heerlijke noten. Voor wie gezondheidsbewust is, zijn noten een fantastische snack, rijk aan gezonde vetten, eiwitten en voedingsstoffen.
Bovendien zijn blikken voor noten handig als cadeau. Noten blijven langer vers in een luchtdicht blik. Deze metalen blikken voor noten zijn volledig recyclebaar en herbruikbaar. Je kunt het blik hergebruiken voor snoepjes, theezakjes , gebak of andere kleine spulletjes als de noten op zijn. Zo wordt je cadeau betekenisvoller en persoonlijker.

Notenblikken Groothandel
FLYTINBOTTLE levert diverse soorten en maten notenblikken in bulk en groothandel in China. Wij zijn al meer dan 20 jaar de oorspronkelijke fabrikant van metalen blikken in China. Wij kunnen notenblikken op maat maken, afhankelijk van de afnamehoeveelheid. Als u op zoek bent naar een leverancier van notenblikken, neem dan gerust contact met ons op.
Over het algemeen hebben we notenblikken van metaal , gemaakt van blik en van aluminium. Notenblikken van metaal, gemaakt van blik, zijn doorgaans rond . Sommige blikken zijn groot en rond , andere klein en cilindervormig . Notenblikken van aluminium zijn gemaakt van aluminium. Deze aluminium blikken zijn licht van gewicht en recyclebaar. Ze zijn bovendien geschikt voor het bewaren van noten of andere snacks.
Hieronder vindt u enkele typische blikken voor moeren van metaal en aluminium ter referentie.
Koekjesblikken
Deze ronde koekblikken zijn ook geschikt voor het verpakken van gemengde noten. Er past genoeg noten in om cadeau te geven. De verschillende soorten noten kunnen van elkaar gescheiden worden met behulp van tussenschotten.
FLYTINBOTTLE heeft grote en kleine notenblikken, die in verschillende maten verkrijgbaar zijn. De grote notenblikken hebben een grotere diameter, terwijl de kleine blikken een kleinere diameter hebben. Normaal gesproken zitten ze altijd in een verpakking of set met kleine, middelgrote en grote maten. We hebben ook mini notenblikken, die draagbaar zijn voor op reis. De capaciteit of maten kunnen worden gepersonaliseerd.
Deze notenblikken zijn recyclebaar en herbruikbaar. Zodra je de noten op hebt, kun je ze recyclen of hergebruiken om andere dingen in te verpakken.
Specificaties
| Item | Grootte (DxH) | Dikte | Deksel Type | Tinnen vorm | Materiaal | MOQ (stuks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-jaren '245 | 230x72mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | Ronde | Blik | 3000 |
| T-245L | 265x75mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | Ronde | Blik | 3000 |
| T-453 | 190x50mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | Ronde | Blik | 3000 |
| T-jaren '2267 | 167x46mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | Ronde | Blik | 3000 |
| T-2267M | 178x60mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | Ronde | Blik | 3000 |
| T-2267L | 190x75mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | Ronde | Blik | 3000 |
| T-2257-2 | 168x55mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | Ronde | Blik | 3000 |
| T-156 | 189x46mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | Ronde | Blik | 3000 |
| T-152 | 152x60mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | Ronde | Blik | 3000 |
| T-165 | 165x70mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | Ronde | Blik | 3000 |
| T-180 | 180x80mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | Ronde | Blik | 3000 |
| T-197 | 197x85mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | Ronde | Blik | 3000 |
| T-123 | 123x60mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | Ronde | Blik | 3000 |
| T-170 | 170x68mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | Ronde | Blik | 3000 |
| T-220-1 | 220x37mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | Ronde | Blik | 3000 |
| T-220-2 | 220x68mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | Ronde | Blik | 3000 |
| T-220-3 | 220X95mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | Ronde | Blik | 3000 |
| T-222 | 222x100mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | Ronde | Blik | 3000 |
| T-260 | 260x55mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | Ronde | Blik | 3000 |
| TR-190 | 190x110x30mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | rechthoekig | Blik | 3000 |
| TRW-180 | 180x130x45mm | 0.23-0.28mm | Schuifraamdeksel | rechthoekig | Blik | 3000 |
| TR-180 | 180x130x88mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | rechthoekig | Blik | 3000 |
| TR-280-1 | 280x220x80mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | rechthoekig | Blik | 3000 |
| TR-280-2 | 280x195x83mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | rechthoekig | Blik | 3000 |
| TS-135 | 135x135x115mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | Carré | Blik | 3000 |
| TS-158 | 158x158x65mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | Carré | Blik | 3000 |
| TS-175 | 175x175x60mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | Carré | Blik | 3000 |
| TS-180 | 180x180x65mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | Carré | Blik | 3000 |
| TS-198 | 198x198x64mm | 0.23-0.28mm | Schuifdeksel | Carré | Blik | 3000 |
| TE 120 | 120x120x180mm | 0.23mm | Schuifdeksel | eivorm | Blik | 3000 |
| TE 60 | 60x60x90mm | 0.23mm | Schuifdeksel | eivorm | Blik | 3000 |
| AL-330-1S | 108x45mm | 0.4mm | Schuifdeksel | Ronde | Aluminium | 3000 |
| AL-350-3 | 137x38mm | 0.6mm | Schuifdeksel | Ronde | Aluminium | 3000 |
| AL-650-1 | 135x56mm | 0.5mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 3000 |
| AL-1000-3 | 200x41mm | 0.5mm | Schuifdeksel | Ronde | Aluminium | 3000 |
TA067 noten blikken
Onze TA067-serie is gemaakt van duurzame blikken grondstoffen. Het heeft een diameter van 67 mm, dus we noemden het de 67-serie. Eigenlijk is het een 67-serie notenblikset, omdat het twee verschillende hoogtes heeft met kleinere en grotere capaciteiten. De blikken zijn in 6 verschillende kleuren op voorraad, het kan noten van 30 g tot 120 g verpakken. Het deksel is gemakkelijk te openen en te sluiten, maar blijft stevig genoeg.
| Item | Capaciteit (oz) | Capaciteit (ml) | Grootte | materiaal | Kleur optie | Verpakking noten | MOQ-hoeveelheid: | EXW fabrieksprijsklasse (stuks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA067S | 7 oz | 210 ml | D67xH70mm | Blik | Wit, rood, goud, zwart, blauw, groen | 15-50g | 300pcs | USD$0.75-$0.95 |
| TA067L | 13 oz | 390 ml | D67xH125mm | Blik | Wit, rood, goud, zwart, blauw, groen | 50-120g | 180pcs | USD$0.9-$1.1 |
TA067S Wit TA067S Rood TA067S Groen TA067L Blauw TA067L Goud TA067L Zwart
TA047 noten blikken
Onze TA047-serie bestaat inderdaad uit kleine notenblikjes met een diameter van 47 mm. Het zijn mini-notenblikjes die in een zak passen. Handig voor op reis en om te vervoeren. Ze zijn echter klein, maar toch groot genoeg om 20-50 gram noten in te doen. De TA047-notenblikjes zijn in 5 kleuren op voorraad. We kunnen ook aangepaste logo's of labels op de blikjes accepteren.
| Item | Capaciteit (oz) | Capaciteit (ml) | Grootte | Kleur optie | Materiaal | Verpakking noten | MOQ-hoeveelheid: | EXW fabrieksprijsklasse (stuks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA047 | 2 oz | 50 ml | D47xH65mm | Wit, rood, goud, zwart groen | Blik | 20-50g | 300pcs | USD$0.4-$0.55 |
5 kleuren rood, goud, wit, groen, zwart 3 kleuren zwart, goud, wit Verschillende richtingen één logoprint bovenop één logoprint bovenop label
Y003 noten blikken
De Y003 notenblikjes zijn kleine, ronde en vierkante blikjes, verkrijgbaar in vier kleuren. Ze zijn compact genoeg om overal mee naartoe te nemen. Er past 10 tot 25 gram noten in, ideaal voor op reis. Deze handige notenblikjes hebben een goed deksel dat goed sluit en gemakkelijk te openen en te sluiten is.
| Item | Grootte | Kleur optie | Materiaal | Verpakking noten | MOQ-hoeveelheid: | EXW fabrieksprijsklasse (stuks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y003R | D54xH40mm | Rood, zwart, goud en oranje | Blik | 10-25g | 792pcs | USD$0.25-$0.4 |
| Y003S | L55XB55XH45mm | Rood, zwart, goud en oranje | Blik | 10-25g | 720pcs | USD$0.25-$0.4 |
Y003S Goud Y003S Rood Y003S Zwart Y003S Oranje Y003R Goud Y003R Rood Y003R Zwart Y003R Oranje
wsc notenbus
WSC notenbus heeft 4 maten en 10 kleuren. De zijkant is goed gelast en verzegeld. De bovenkant heeft een rubberen ring om de noten binnenin te beschermen. Nadat u de noten erin hebt gevuld, kunt u de aluminiumfolie gebruiken om de bovenkant te verzegelen door op de zijkant te drukken. Met de rubberen ring en verzegelde aluminiumfolie kunnen deze slimme koffieblikken de noten beschermen tegen zuurstof en vocht. Het is goed voor het bewaren van koffiebonen en voor thee, kruiden en noten.
Wij kunnen kleine hoeveelheden DDP deur-tot-deur service wereldwijd accepteren. Deze metalen blikken notencontainers staan bekend als de goedkoopste vergeleken met de andere notencontainers. Wij kunnen ook een aangepast logo erop accepteren. Als u geïnteresseerd bent, neem dan gerust contact met ons op.
Specificaties
| Item | Maat (cm) | Grootte (Inch) | Capaciteit (ml) | Capaciteit (oz) voor koffiebonen | Materiaal | kleuropties | Capaciteit koffiebonen | MOQ (St) | EXW-fabriek Prijzen (stuks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSC73S | 7.3 × 7.3 | 2.9 "x2.9" | 250 | 8 oz | Metalen tinnen bord | Rood, Zilvergroen, Geel, Zwart, Fruitgroen, Wit, Blauw, Felgroen, Koffiebruin, Oranje | 30-50g | 420 | $ 0.7- $ 1.2 |
| WSC73L | 7.3 × 12 | 2.9 "x4.7" | 420 | 14 oz | Metalen tinnen bord | Rood, Zilvergroen, Geel, Zwart, Fruitgroen, Wit, Blauw, Felgroen, Koffiebruin, Oranje | 50-100g | 280 | $ 0.8- $ 1.3 |
| WSC91S | 9.1 × 9.1 | 3.6 "x3.6" | 480 | 16 oz | Metalen tinnen bord | Rood, Zilvergroen, Geel, Zwart, Fruitgroen, Wit, Blauw, Felgroen, Koffiebruin, Oranje | 50-80g | 300 | $ 0.9- $ 1.4 |
| WSC91L | 9.1 × 15 | 3.6 "x5.9" | 810 | 27 oz | Metalen tinnen bord | Rood, Zilvergroen, Geel, Zwart, Fruitgroen, Wit, Blauw, Felgroen, Koffiebruin, Oranje | 100-150g | 180 | $ 1.0- $ 1.5 |
WSC73S WIT WSC73S FELGROEN WSC73S ORANJE WSC73S FRUITGROEN WSC73S ZWART WSC73S ROOD WSC73S GEEL WSC73S KOFFIEBRUIN WSC73S BLAUW WSC73S ZILVERGROEN WSC91L WIT WSC91L HELDERGROEN WSC91L ORANJE WSC91L GROEN WSC91L ZWART WSC91L ROOD WSC91L GEEL WSC91L KOFFIEBRUIN WSC91L BLAUW WSC91L ZILVERGROEN
HRY notenbus
HRY notenbussen zijn zeer geschikt voor het verpakken van noten. Dit zijn gelaste, verzegelde notenbussen. De bovenkant is goed verzegeld met een rubberen siliconen deksel en met een dubbele pull-off of aluminiumfolie deksel. Het maakt het mogelijk om de noot van onderaf te vullen en vervolgens op het deksel te drukken om de bus te verzegelen. Als u de onderkant niet wilt verzegelen, dan kunnen wij de onderkant voor u verzegelen en de bovenkant kunt u na het vullen verzegelen met aluminiumfolie, net als onze WSC notenbus.
Deze luchtdichte, goed afgesloten luciferdoosjes beschermen noten tegen zuurstof, licht en geuren. Ze zijn niet alleen geschikt voor lucifers, maar ook voor de verpakking van thee , koffie , specerijen en suiker.
HRY-serie notenbussen hebben verschillende maten met verschillende diameters. We kunnen ook aangepaste kleuren of logo's accepteren voor grotere hoeveelheden. Het maakt niet uit of u op zoek bent naar kleine of grote matchblikken, wij hebben ze voor u. Als u geïnteresseerd bent in onze notenblikken, neem dan gerust contact met ons op.
| Item | Grootte | Kleur optie | Verpakking noten | MOQ-hoeveelheid: | EXW fabrieksprijsklasse (stuks) |
|---|---|---|---|---|---|
| HRY6060 | D60xH60mm | Zilver of zwart of aangepaste kleur | 20-50g | 2,000pcs | USD$0.35-$0.50 |
| HRY6068 | D60xH68mm | Zilver of zwart of aangepaste kleur | 20-50g | 2,000pcs | USD$0.35-$0.50 |
| HRY60105 | D60xH105mm | Zilver of zwart of aangepaste kleur | 50-70g | 2,000pcs | USD$0.45-$0.60 |
| HRY60120 | D60xH120mm | Zilver of zwart of aangepaste kleur | 50-100g | 2,000pcs | USD$0.50-$0.70 |
| HRY60130 | D60xH130mm | Zilver of zwart of aangepaste kleur | 50-100g | 2,000pcs | USD$0.55-$0.75 |
| HRY60155 | D60xH155mm | Zilver of zwart of aangepaste kleur | 75-125g | 2,000pcs | USD$0.60-$0.80 |
| HRY6565 | D65xH65mm | Zilver of zwart of aangepaste kleur | 20-50g | 2,000pcs | USD$0.35-$0.50 |
| HRY65120 | D65xH120mm | Zilver of zwart of aangepaste kleur | 50-100g | 2,000pcs | USD$0.55-$0.75 |
| HRY7365 | D73xH65mm | Zilver of zwart of aangepaste kleur | 20-50g | 2,000pcs | USD$0.45-$0.60 |
| HRY7373 | D73xH73mm | Zilver of zwart of aangepaste kleur | 20-50g | 2,000pcs | USD$0.50-$0.70 |
| HRY73120 | D73xH120mm | Zilver of zwart of aangepaste kleur | 50-100g | 2,000pcs | USD$0.60-$0.80 |
| HRY73150 | D73xH150mm | Zilver, zwart of aangepaste kleur | 75-125g | 2,000pcs | USD$0.70-$0.90 |
| HRY73180 | D73xH180mm | Zilver of zwart of aangepaste kleur | 100-150g | 2,000pcs | USD$0.80-$1.0 |
| HRY73190 | D73xH190mm | Zilver of zwart of aangepaste kleur | 100-150g | 2,000pcs | USD$0.80-$1.0 |
| HRY8383 | D83xH83mm | Zilver of zwart of aangepaste kleur | 50-75g | 2,000pcs | USD$0.60-$0.80 |
| HRY99135 | D99xH135mm | Zilver of zwart of aangepaste kleur | 100-150g | 2,000pcs | USD$0.80-$1.1 |
| HRY105135 | D105xH135mm | Zilver of zwart of aangepaste kleur | 150-200g | 2,000pcs | USD$1.0-$1.5 |
| HRY127127 | D127xH127mm | Zilver of zwart of aangepaste kleur | 150-250g | 2,000pcs | USD$1.0-$1.5 |
WBL moer bus
WBL-notenblikken zijn kleine aluminium blikjes . Deze notenblikken zijn gemaakt van lichtgewicht, roestvrij, naadloos en recyclebaar aluminium . Deze kleine notenblikken zijn geschikt voor noten van 20 tot 100 gram. De bovenkant is goed afgesloten met een gemakkelijk te openen deksel, een deksel met trekring of een deksel van aluminiumfolie. Het deksel kan handmatig of elektrisch automatisch worden aangedrukt.
Deze luchtdichte, goed afgesloten luciferdoosjes beschermen noten tegen zuurstof, licht en geuren. Ze zijn niet alleen geschikt voor lucifers, maar ook voor de verpakking van thee , koffie , specerijen en suiker.
WBL-serie notenbussen zijn er in verschillende maten en diameters. Ze worden ook geleverd met verschillende deksels, sommige zijn pull-off deksels, sommige zijn pull-ring deksels en sommige zijn aluminiumfolie deksels. Of u nu op zoek bent naar kleine of grote aluminium luciferblikjes, wij hebben ze allemaal. Als u geïnteresseerd bent in onze notenblikjes, neem dan gerust contact met ons op.

Hoe de moerbus af te sluiten

| Item | Afmetingen (mm) | Grootte (inch) | Kleur optie | Verpakking moer | MOQ-hoeveelheid: | EXW fabrieksprijsklasse (stuks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBL5030I | D50xH30mm | D2.0″xH1.2″ | Zilver of goud | 20-50g | 440pcs | USD$0.30-$0.40 |
| WBL5030O | D50xH30mm | D2.0″xH1.2″ | Zilver of goud | 20-50g | 440pcs | USD$0.30-$0.40 |
| WBL5330O | D53xH30mm | D2.1″xH1.2″ | Zilver of goud | 20-50g | 320pcs | USD$0.17-$0.27 |
| WBL5317O | D53xH17mm | D2.1″xH0.7″ | Zilver of goud | 20-30g | 500pcs | USD$0.15-$0.25 |
| WBL5046I | D50xH46mm | D2.0″xH1.8″ | Zilver of goud | 20-50g | 280pcs | USD$0.30-$0.40 |
| WBL5050O | D50xH50mm | D2.0″xH2.0″ | Zilver of goud | 20-50g | 220pcs | USD$0.35-$0.45 |
| WBL5058O | D50xH58mm | D2.0″xH2.3″ | Zilver of goud | 20-50g | 200pcs | USD$0.38-$0.48 |
| WBL4830O | D48xH30mm | D1.9″xH1.2″ | Zilver of goud | 20-50g | 440pcs | USD$0.22-$0.32 |
| WBL4845O | D48xH45mm | D1.9″xH1.8″ | Zilver of goud | 20-50g | 400pcs | USD$0.25-$0.35 |
| WBL6534O | D65xH34mm | D2.6″xH1.3″ | Zilver of goud | 20-50g | 220pcs | USD$0.16-$0.26 |
| WBL8337FPL | D83xH37mm | D3.3″xH1.5″ | Zilver of goud | 30-80g | 5,00pcs | USD$0.30-$0.40 |
| WBL8337PL | D83xH37mm | D3.3″xH1.5″ | Zilver of goud | 30-80g | 5,00pcs | USD$0.26-$0.36 |
| WBL8342PL | D83xH42mm | D3.3″xH1.7″ | Zilver of goud | 30-80g | 5,00pcs | USD$0.30-$0.40 |
| WBL8342GPL | D83xH42mm | D3.3″xH1.7″ | Zilver of goud | 30-80g | 5,00pcs | USD$0.30-$0.40 |
| WBL8342FPL | D83xH42mm | D3.3″xH1.7″ | Zilver of goud | 30-80g | 5,00pcs | USD$0.30-$0.40 |
| WBL8352PL | D83xH52mm | D3.3″xH2.0″ | Zilver of goud | 50-100g | 5,00pcs | USD$0.35-$0.45 |
| WBL8352TPL | D83xH52mm | D3.3″xH2.0″ | Zilver of goud | 50-100g | 5,00pcs | USD$0.35-$0.45 |
| WBL8352FPL | D83xH52mm | D3.3″xH2.0″ | Zilver of goud | 50-100g | 5,00pcs | USD$0.35-$0.45 |
| WBL8352GPL | D83xH52mm | D3.3″xH2.0″ | Zilver of goud | 50-100g | 5,00pcs | USD$0.35-$0.45 |
WBL5030I WBL5030O WBL5046I WBL5046O WBL5058O WBL5317O WBL4830O WBL5330O WBL6534O WBL8337FPL WBL8337PL WBL8342GPL WBL8342PL WBL8342FPL WBL8352FPL WBL8352GPL WBL8352PL WBL8352TPL
Aluminium noten blikken
Onze aluminium theeblikken uit de AL-serie zijn verkrijgbaar in verschillende maten en inhoudsmaten van 1 gram tot 20 gram. Ze hebben een schroefdeksel dat gemakkelijk te openen en te sluiten is. Dankzij de handige schroefdeksels sluit u de blikken hermetisch af met een simpele draai. De EPE-voering voorkomt dat er lucht en vocht van buitenaf in het blik komen. Hierdoor blijft de thee in uw blikken aanzienlijk langer vers en van hoge kwaliteit.
Al onze theeblikken met schroefdeksel zijn gemaakt van 100% voedselveilig en BPA-vrij materiaal. Hierdoor kunt u ze veilig gebruiken voor het bewaren van alle soorten thee.

Details en specificaties
| Item | (mm) | capaciteit (ml) | capaciteit (oz) | Dikte (Mm) | Materiaal | MOQ (stuks) | EXW-fabriek eenheid prijs bereik(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-35H | D35xH53mm | 35 ml | 1.2 oz | 0.23mm | Aluminium | 5000pcs | US$ 0.2-$ 0.4 |
| AL-45H | D41xH44mm | 45 ml | 1.5 oz | 0.23mm | Aluminium | 5000pcs | US$ 0.22-$ 0.42 |
| AL-50H | D41xH51mm | 50 ml | 1.7 oz | 0.3mm | Aluminium | 5000pcs | US$ 0.25-$ 0.45 |
| AL-60H | D45xH55mm | 60 ml | 2 oz | 0.3mm | Aluminium | 5000pcs | US$ 0.28-$ 0.48 |
| AL-80H | D45xH65mm | 80 ml | 2.7 oz | 0.3mm | Aluminium | 5000pcs | US$ 0.3-$ 0.5 |
| AL-100-1H | D41xH95mm | 100 ml | 3.4 oz | 0.3mm | Aluminium | 5000pcs | US$ 0.32-$ 0.52 |
| AL-100-2H | D52xH62mm | 100 ml | 3.4 oz | 0.3mm | Aluminium | 5000pcs | US$ 0.32-$ 0.52 |
| AL-100-3H | D43xH88mm | 100 ml | 3.4 oz | 0.3mm | Aluminium | 5000pcs | US$ 0.32-$ 0.52 |
| AL-110-1H | D45xH78mm | 110 ml | 3.7 oz | 0.3mm | Aluminium | 5000pcs | US$ 0.34-$ 0.54 |
| AL-110-2H | D45xH86mm | 110 ml | 3.7 oz | 0.3mm | Aluminium | 5000pcs | US$ 0.34-$ 0.54 |
| AL-130H | D45xH104mm | 130 ml | 4.4 oz | 0.3mm | Aluminium | 5000pcs | US$ 0.35-$ 0.55 |
| AL-150-4 | D50xH90mm | 150 ml | 5 oz | 0.6mm | Aluminium | 5000pcs | US$ 0.4-$ 0.6 |
| AL-250H | D68xH85mm | 250 ml | 8.4 oz | 0.4mm | Aluminium | 5000pcs | US$ 0.45-$ 0.65 |
| AL-500H | D82xH100mm | 500 ml | 16.7 oz | 0.5mm | Aluminium | 5000pcs | US$ 0.7-$ 1.0 |
| AL-750H | D92xH116mm | 750 ml | 25 oz | 0.5mm | Aluminium | 5000pcs | US$ 0.8-$ 1.2 |
| AL-1000H | D83xH195mm | 1000 ml | 33.4 oz | 0.5mm | Aluminium | 5000pcs | US$ 1.0-$ 1.3 |
Zijn notenblikjes recyclebaar?
Het antwoord op deze vraag is ja.
Notenblikken zijn gemaakt van metaalblik of aluminium grondstoffen. Metaal komt uit de aarde; het kan worden gesmolten en omgevormd tot andere producten. Aluminium staat bekend als het meest recyclebare materiaal op aarde. Het kan meerdere keren worden gerecycled zonder dat er energie verloren gaat. Het recyclen van aluminium kost minder dan andere materialen.
U kunt beide soorten notenblikken recyclen tot blikken en bouwmaterialen. Maak ze eerst schoon en controleer de lokale recyclingnormen, aangezien bepaalde plaatsen unieke behoeften hebben.
Concluderend kunnen we zeggen dat de meeste blikken noten gerecycled kunnen worden, wat ze een milieuvriendelijke verpakkingsoptie maakt.
Gerelateerde producten:
Neem contact met ons op:











































































