Groothandel in theeblikken
Metalen theeblikken zijn al jaren populair en gewild bij verzamelaars. FLY theeblikken zijn verkrijgbaar in vele maten. Of u nu op zoek bent naar vierkante of ronde theeblikken, of kleine of grote theeblikken, wij hebben het allemaal.
FLY theeblikken zijn gemaakt van hoogwaardig vertind staal of aluminium en zijn geschikt voor gebruik met voedsel. Onze kleine theeblikken, met een inhoud van 1 ml tot 10 ml, zijn ideaal voor losse thee , zoals groene thee, rode thee of zwarte thee. De kleine theeblikken zijn draagbaar en passen gemakkelijk in je zak of koffer. Al onze kleine blikken zijn naadloos en vervaardigd uit één geheel aluminium of blik. Dankzij de EPE-voering of rubberen afdichting blijven je thee en andere theesoorten langer vers. Door de hersluitbare deksels kunnen deze blikken gemakkelijk hergebruikt of bijgevuld worden zodra de inhoud op is. Vooral blikken met een venster zijn populair voor kleurrijke theesoorten, omdat de transparante deksels perfect zijn om de thee te presenteren.
Onze grote theeblikken zijn ideaal voor theezakjes. Deze grote theeblikken zijn altijd gemaakt van blik. Ze zijn verkrijgbaar in ronde, vierkante of rechthoekige vormen. Dankzij de grote inhoud is het gemakkelijk om theezakjes erin te bewaren. Sommige blikken hebben ook een deksel met een rubberen afsluiting en een venster, waardoor de thee vers blijft en er geen lucht of vocht in kan komen.
FLYTINBOTTLE streeft ernaar de beste groothandel in blikken ter wereld te zijn. Wij zijn al meer dan 10 jaar een professionele fabrikant in China. Wij zijn geen tussenhandelaar zoals u die in uw land bent en die winst maakt door tussenpersonen. Wij slaan de tussenstappen over en bieden onze klanten de beste prijzen, kwaliteit en service. We kennen de behoeften van onze klanten en weten hoe we aan hun eisen kunnen voldoen. Bovendien besparen we dankzij onze verbeterde technische processen en goede kwaliteitscontrole op de kosten en kunnen we onze klanten een scherpe prijs bieden.
Voordelen
Decoratieve theeblikken
Met verschillende druktechnieken of reliëf kunt u uw eigen theeblikken creëren en uw product omtoveren tot een decoratief object met een hoge herkenbaarheid. Unieke theeblikken trekken gegarandeerd de aandacht van klanten in het schap. Deze prachtige en vakkundig vervaardigde blikken kunnen elk denkbaar ontwerp hebben. Bovendien kunt u de perfecte maat en kleuren voor uw blik kiezen. Of u nu op zoek bent naar kleine of grote decoratieve theeblikken , vierkant of rond , wij hebben de oplossing voor u. U kunt zelfs kiezen uit verschillende constructies en sluitingsmethoden. Zo zullen uw blikken uw merk of product perfect vertegenwoordigen.
FLY-blikken bieden verschillende bedrukkingsmethoden om uw blikken doos te personaliseren. Of u nu alleen een eenvoudig kleurenlogo of patroonbedrukking in verschillende kleuren nodig heeft, een full-print gelakt ontwerp of een eenvoudige papieren etiquette, alles is mogelijk. Deel met ons wat u in gedachten heeft, en samen co-creëren we een unieke container die perfect bij uw product past.
Bent u op zoek naar antieke of vintage theeblikken om nostalgische gevoelens op te roepen, of wilt u oude blikken tentoonstellen? Dan kunnen wij dat ook voor u doen. We kunnen uw theeblikken met behulp van een speciale bewerking en bedrukking een oude uitstraling geven.
Soorten theeblikken bulkverkoop
Er bestaan veel verschillende soorten theeblikken, of u nu op zoek bent naar kleine, grote, vierkante , ronde, luchtdichte of vintage theeblikken. FLY Tins geeft u graag de beste suggesties. Hieronder vindt u een overzicht van enkele soorten theeblikken.
Kleine thee blikjes
De kleine theeblikjes zijn verkrijgbaar in verschillende maten, met een inhoud van 1 ml tot 10 ml. De kleine theeblikjes hebben altijd een ronde vorm. Door hun ronde vorm en kleine inhoud zijn ze gemakkelijk mee te nemen, bijvoorbeeld in een tas of koffer. De kleine theeblikjes zijn zo draagbaar dat ze ideaal zijn voor zakenreizen.
SPECIFICATIES
| Item | Capaciteit ml | Capaciteit oz | Grootte (DxH) | Dikte | Deksel Type | Tinnen vorm | Materiaal | MOQ (stuks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-5 | 5 ml | 0.17 oz | 27x15mm | 0.25mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-5W | 5 ml | 0.17 oz | 27x15mm | 0.25mm | Vensterdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-8-1 | 8 ml | 0.28 oz | 35x16mm | 0.25mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-8-2 | 8 ml | 0.28 oz | 35x16mm | 0.3mm | Schuifdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-10-1 | 10 ml | 0.35 oz | 35x18mm | 0.25mm | Schuifdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-10-2 | 10 ml | 0.35 oz | 36x19mm | 0.25mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-10-5w | 10 ml | 0.35 oz | 37x19mm | 0.3mm | Vensterschuifdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-15-1 | 15 ml | 0.5 oz | 40x16mm | 0.25mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-15-1W | 15 ml | 0.5 oz | 40x16mm | 0.25mm | Vensterdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-15-2 | 15 ml | 0.5 oz | 40x16mm | 0.25mm | Schuifdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-15-2C | 15 ml | 0.5 oz | 40x19mm | 0.25mm | Klik op deksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-20-1 | 20 ml | 0.7 oz | 44x33mm | 0.25mm | Schuifdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-20-2 | 20 ml | 0.7 oz | 38x24mm | 0.25mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-25-1 | 25 ml | 0.88 oz | 50x17mm | 0.25mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-25-2 | 25 ml | 0.88 oz | 45x18mm | 0.25mm | Schuifdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-25-2A | 25 ml | 0.88 oz | 45x18mm | 0.25mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-25-2W | 25 ml | 0.88 oz | 45x18mm | 0.25mm | Vensterdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-25-3 | 25 ml | 0.88 oz | 48x17mm | 0.25mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-30-1 | 30 ml | 1 oz | 50x20mm | 0.3mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-30-2 | 30 ml | 1 oz | 46x27mm | 0.3mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-30-1W | 30 ml | 1 oz | 50x20mm | 0.3mm | Vensterdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-30-1C | 30 ml | 1 oz | 50x24mm | 0.3mm | Klik op deksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-30-3 | 30 ml | 1 oz | 68x13mm | 0.3mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-30-4 | 30 ml | 1 oz | 62x16mm | 0.3mm | Schuifdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-30-7 | 30 ml | 1 oz | 52x20mm | 0.3mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-35 | 35 ml | 1.23 oz | 47x26mm | 0.3mm | Vensterdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-35-2 | 35 ml | 1.23 oz | 53x23mm | 0.3mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-40-2 | 40 ml | 1.35 oz | 58X22mm | 0.3mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AT-40 | 40 ml | 1.35 oz | 47x45mm | 0.23mm | Schroefdeksel | Ronde | Blik | 2000 |
| AL-45 | 45 ml | 1.58 oz | 40x51mm | 0.3mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-50-1 | 50 ml | 1.76 oz | 50x32mm | 0.3mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-50-1W | 50 ml | 1.76 oz | 50x32mm | 0.3mm | Vensterdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-50-2 | 50 ml | 1.76 oz | 58x22mm | 0.3mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-50-3 | 50 ml | 1.76 oz | 52x25mm | 0.3mm | Schuifraam deksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-50-4 | 50 ml | 1.76 oz | 45x36mm | 0.3mm | Schuifdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-50-5A | 50 ml | 1.76 oz | 80x16mm | 0.3mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-55-1 | 55 ml | 1.8 oz | 50x38mm | 0.3mm | Schuifdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-55-2 | 55 ml | 1.8 oz | 56X27mm | 0.3mm | Schroefdeksel of venster deksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-55-3 | 55 ml | 1.8 oz | 62x22mm | 0.3mm | Schuifdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-60-1 | 60 ml | 2 oz | 68x26mm | 0.3mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-60-1W | 60 ml | 2 oz | 68x26mm | 0.3mm | Vensterdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-60-2 | 60 ml | 2 oz | 70X25mm | 0.3mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-60-3 | 60 ml | 2 oz | 65x30mm | 0.3mm | Klik op deksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-60-6 | 60 ml | 2 oz | 75x19mm | 0.3mm | Schuifdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-60-7 | 60 ml | 2 oz | 75X20mm | 0.3mm | Schroef het raamdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-60-8 | 60 ml | 2 oz | 45X55mm | 0.3mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-70 | 70 ml | 2.4 oz | 50x50mm | 0.3mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-80-1 | 80 ml | 2.7 oz | 75x29mm | 0.3mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-80-2 | 80 ml | 2.7 oz | 68x35mm | 0.3mm | Schroefdeksel of venster deksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-80-3 | 80 ml | 2.7 oz | 55x45mm | 0.3mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-80-4 | 80 ml | 2.7 oz | 52x58mm | 0.3mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-80-5 | 80 ml | 2.7 oz | 75x24mm | 0.3mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-80-6 | 80 ml | 2.7 oz | 80x22mm | 0.3mm | Schuifdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| T-80 | 80 ml | 2.7 oz | 47x65mm | 0.23mm | Schroefdeksel | Ronde | Blik | 2000 |
| AL-90-1 | 90 ml | 3 oz | 60x45mm | 0.3mm | Schuifdeksel of schroefdeksel of venster deksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-100-1 | 100 ml | 3.4 oz | 82x26mm | 0.3mm | Schuifdeksel of schroefdeksel of venster deksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-100-2 | 100 ml | 3.4 oz | 75x35mm | 0.3mm | Schuifdeksel of schroefdeksel of raamdeksel of klik deksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-100-3 | 100 ml | 3.4 oz | 65x44mm | 0.3mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-100-4 | 100 ml | 3.4 oz | 45X75mm | 0.3mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-100-6 | 100 ml | 3.4 oz | 80x28mm | 0.3mm | Schuifdeksel of venster deksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-100-7 | 100 ml | 3.4 oz | 61x48mm | 0.3mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-110-1 | 110 ml | 3.7 oz | 68x43mm | 0.3mm | Schroefdeksel of Vensterdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-120-2 | 120 ml | 4 oz | 65x50mm | 0.3mm | Schuifdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-120-2W | 120 ml | 4 oz | 65x50mm | 0.3mm | Vensterdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-120-4 | 120 ml | 4 oz | 65x50mm | 0.4mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-120-5 | 120 ml | 4 oz | 75x40mm | 0.3mm | Schuifdeksel of venster deksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AT-120 | 120 ml | 4 oz | 45x120mm | 0.5mm | Schroefdeksel | Ronde | Blik | 2000 |
| AL-125-1 | 125 ml | 4.2 oz | 50x64mm | 0.3mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-125-2 | 125 ml | 4.2 oz | 92X28mm | 0.3mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-125-3 | 125 ml | 4.2 oz | 50x64mm | 0.3mm | Schuifdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-125-4 | 125 ml | 4.2 oz | 43X86mm | 0.3mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-130-1 | 130 ml | 4.4 oz | 43x90mm | 0.3mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-130-2 | 130 ml | 4.4 oz | 68x45mm | 0.3mm | Schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-135 | 135 ml | 4.6 oz | 75x60mm | 0.3mm | Schuifdeksel met binnenkant deksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AT-140 | 140 ml | 4.7 oz | 55x92mm | 0.5mm | Schroefdeksel | Ronde | Blik | 2000 |
| AL-150-1 | 150 ml | 5 oz | 82x37mm | 0.3mm | Schuifdeksel of schroefdeksel of venster deksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-150-2 | 150 ml | 5 oz | 75X40mm | 0.3mm | schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-150-3 | 150 ml | 5 oz | 43x103mm | 0.3mm | schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-150-4 | 150 ml | 5 oz | 50x90mm | 0.6mm | schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 5000 |
| AL-165 | 165 ml | 5.8 oz | 86x40mm | 0.3mm | schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-200-1 | 200 ml | 6 oz | 75x60mm | 0.3mm | Schuifdeksel of schroefdeksel of venster deksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-200-3 | 200 ml | 6 oz | 80x51mm | 0.3mm | Schuifdeksel of schroefdeksel of venster deksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| T-200-4W | 200 ml | 6 oz | 92x37mm | 0.23mm | venster deksel | Ronde | Blik | 5000 |
| AL-200-6 | 200 ml | 6 oz | 92x39mm | 0.3mm | schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-210 | 210 ml | 7 oz | 74x68mm | 0.5mm | schroefdeksel of venster deksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-230 | 230 ml | 7.8 oz | 108x38mm | 0.4mm | Schuifdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-250-1 | 250 ml | 8.5 oz | 92x45mm | 0.3mm / 0.4mm | schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-250-2 | 250 ml | 8.5 oz | 100x35mm | 0.3mm / 0.4mm | schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-250-3 | 250 ml | 8.5 oz | 68x85mm | 0.4mm / 0.5mm | schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-250-4 | 250 ml | 8.5 oz | 68x82mm | 0.4mm / 0.5mm | schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-260 | 260 ml | 8.8 oz | 75x70mm | 0.4 | schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AL-270 | 270 ml | 9 oz | 108x36mm | 0.3mm / 0.4mm | schroefdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AP-60g | 60g | 2.7 oz | 53x40mm | 0.5-0.8mm | Luchtdicht vensterdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AP-80g | 80g | 4 oz | 53x66mm | 0.5-0.8mm | Luchtdicht vensterdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AP-100g | 100g | 6 oz | 66x55mm | 0.5-0.8mm | Luchtdicht vensterdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AP-200g | 200g | 10 oz | 80x65mm | 0.5-0.8mm | Luchtdicht vensterdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
| AP-250g | 250g | 13 oz | 80x80mm | 0.5-0.8mm | Luchtdicht vensterdeksel | Ronde | Aluminium | 2000 |
Let op: bovenstaande lijsten bevatten slechts een deel van onze kleine theeblikken. Voor meer gedetailleerde specificaties kunt u contact met ons opnemen.
Let op: omdat de verzendkosten over zee sinds de epidemie behoorlijk zijn gestegen, hebben we een minimumhoeveelheid van 2000 stuks nodig en raden we verzending over zee van deur tot deur aan van China naar de bestemming.
Laege theeblikken
De grote theeblikken met een inhoud van 10 ml tot 50 liter zijn ideaal voor kleurrijke theesoorten of thee met grote theebladeren. Grote theeblikken moeten de thee vers houden, omdat ze vaak hergebruikt moeten worden. De beste manier om de thee vers te houden is door een luchtdicht deksel te gebruiken, altijd met een rubberen afdichting om te voorkomen dat er lucht in het blik komt. Onze grote luchtdichte theeblikken zijn perfect voor het bewaren van losse thee.
Sommige van onze grote blikken containers zonder luchtdichte deksel zijn ook geschikt voor theezakjes. Deze theezakjes kunnen na het eerste gebruik opnieuw worden gesloten of gebonden. Door de grote inhoud is het gemakkelijk om de theezakjes in en uit te doen en goed op te bergen. Onze grote theeblikken worden altijd gemaakt van blik met vierkante of ronde vorm.
Specificaties
| Item | Capaciteit ml | Capaciteit oz | Grootte (DxH) | Dikte | Deksel typ | Tinnen vorm | MOQ (stuks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-300-1 | 300 ml | 10 oz | 100x42mm | 0.3 of 0.4mm | Schroefdeksel | Ronde | 2000 |
| AL-300-2 | 300 ml | 10 oz | 68x80mm | 0.4mm | Slipcover met handvat | Ronde | 2000 |
| AL-300-3 | 300 ml | 10 oz | 108x38mm | 0.4mm | Sliphoes | Ronde | 2000 |
| AL-300-4 | 300 ml | 10 oz | 65x84mm | 0.4mm | Schroefdeksel | Ronde | 2000 |
| AL-300-5 | 300 ml | 10 oz | 82x75mm | 0.4mm | Schroefdeksel | Ronde | 2000 |
| AL-300-6 | 300 ml | 10 oz | 108x45mm | 0.4mm | Sliphoes | Ronde | 2000 |
| AL-330-1 | 330 ml | 11 oz | 108x45mm | 0.4mm | Schroefdeksel | Ronde | 1000 |
| AL-330-1S | 330 ml | 11 oz | 108x45mm | 0.4mm | Sliphoes | Ronde | 1000 |
| AL-350-1 | 350 ml | 12 oz | 82x75mm | 0.4mm | Schroefdeksel | Ronde | 1000 |
| AL-350-1W | 350 ml | 12 oz | 82x75mm | 0.4mm | PVC raam | Ronde | 1000 |
| AL-350-2 | 350 ml | 12 oz | 77x80mm | 0.6mm | Sliphoes | Ronde | 1000 |
| AL-500 | 500 ml | 17 oz | 82x100mm | 0.5mm | Schroefdeksel | Ronde | 1000 |
| AL-500-1W | 500 ml | 17 oz | 82x100mm | 0.5mm | PVC raam | Ronde | 1000 |
| AL-650-1 | 650 ml | 22 oz | 135x56mm | 0.5mm | Schroefdeksel | Ronde | 1000 |
| AL-650-2 | 650 ml | 22 oz | 82x115mm | 0.5mm | Schroefdeksel | Ronde | 1000 |
| AL-750 | 750 ml | 25 oz | 92x116mm | 0.5mm | Schroefdeksel | Ronde | 1000 |
| AL-750-1S | 750 ml | 25 oz | 92x116mm | 0.5mm | Sliphoes | Ronde | 1000 |
| AL-1000-1 | 1000 ml | 35 oz | 82x192mm | 0.5mm | Schroefdeksel | Ronde | 1000 |
| AL-1000-2 | 1000 ml | 35 oz | 135x85mm | 0.5mm | Schroefdeksel | Ronde | 1000 |
| AL-1000-3 | 1000 ml | 35 oz | 200x41mm | 0.5mm | Sliphoes | Ronde | 1000 |
| AP-400G | 400g | 17 oz | 104x80mm | 0.6-0.8mm | Luchtdicht vensterdeksel | Ronde | 1000 |
| AP-400G | 400g | 17 oz | 88x100mm | 0.6-0.8mm | Luchtdicht vensterdeksel | Ronde | 1000 |
| AP-450G | 450g | 22 oz | 80x122mm | 0.6-0.8mm | Luchtdicht vensterdeksel | Ronde | 1000 |
| AP-700G | 700g | 28 oz | 104x120mm | 0.6-0.8mm | Luchtdicht vensterdeksel | Ronde | 1000 |
| AP-1200G | 1200g | 40 oz | 130x135mm | 0.6-0.8mm | Luchtdicht vensterdeksel | Ronde | 1000 |
| AP-1600G | 1600g | 54 oz | 130x165mm | 0.6-0.8mm | Luchtdicht vensterdeksel | Ronde | 1000 |
| AJ-500ML | 500ML | 17 oz | 88x112mm | 0.6-0.8mm | Schroefdeksel | Ronde | 1000 |
| AT-1000ML | 1000ML | 35 oz | 90x160mm | 0.5mm | Sliphoes | Ronde | 1000 |
| AJ-1000ML | 1000ML | 35 oz | 104x150mm | 0.6-0.8mm | Schroefdeksel | Ronde | 1000 |
| AJ-2000 ml | 2000ML | 68 oz | 130x210mm | 0.6-0.9mm | Schroefdeksel | Ronde | 1000 |
| AJ-1800 ml | 1800 ml | 61 oz | 145x143mm | 0.6-0.9mm | Verzegeld deksel | Ronde | 1000 |
Let op: bovenstaande lijsten zijn slechts onderdelen van onze grote theeblikken, voor uitgebreidere specificaties kunt u contact met ons opnemen.
Let op: omdat de verzendkosten over zee sinds de epidemie behoorlijk zijn gestegen, hebben we een minimumhoeveelheid van 1000 stuks nodig en raden we verzending over zee van deur tot deur aan van China naar de bestemming.
Luchtdichte theeblikken
Theeblikken helpen je thee te ordenen en goed te bewaren, waardoor je thee langer vers blijft. Om losse thee goed te bewaren, moet een theeblik luchtdicht zijn, zodat de thee beschermd is tegen vocht, warmte, geuren en lucht. Omdat thee droog is, kan elk type vocht, warmte of lucht de kwaliteit ervan aantasten. Daarom is het het beste om thee in een luchtdichte verpakking te bewaren.
Alle luchtdichte theeblikken van FLY hebben luchtdichte deksels. Deze deksels, met een witte EPE-binnenvoering of een rubberen afdichting, zorgen ervoor dat de thee lang vers blijft. Al onze luchtdichte theeblikken zijn 100% voedselveilig en vrij van bisfenol A. Luchtdichte blikken worden ook veel gebruikt voor het bewaren van koffie; meer informatie hierover vindt u bij onze koffieblikken.
Specificaties
| Item | Afmetingen (mm) | Grootte (inch) | Capaciteit (ml) | Capaciteit (oz) | Materiaal | MOQ (stuks) | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-60G | 53 × 40 | 2.1 "x1.6" | 90 ml | 3 oz | Aluminium + transparant luchtdicht plastic deksel | 5000 | $ 1-2 |
| AP-80G | 53 × 66 | 2.1 "x2.6" | 150 ml | 5 oz | Aluminium + transparant luchtdicht plastic deksel | 5000 | $ 1-2 |
| AP-100G | 66 × 55 | 2.6 "x2.2" | 180 ml | 6 oz | Aluminium + transparant luchtdicht plastic deksel | 5000 | $ 1-2 |
| AP-200G | 80 × 65 | 3.1 "x2.6" | 330 ml | 11 oz | Aluminium + transparant luchtdicht plastic deksel | 5000 | $ 1-2 |
| AP-250G | 80 × 80 | 3.1 "x3.1" | 400 ml | 13 oz | Aluminium + transparant luchtdicht plastic deksel | 3000 | $ 1.5-2.5 |
| AP-400G-01 | 104 × 80 | 4.1 "x3.1" | 680 ml | 23 oz | Aluminium + transparant luchtdicht plastic deksel | 3000 | $ 1.5-2.5 |
| AP-400G-02 | 88 × 100 | 3.5 "x3.9" | 600 ml | 20 oz | Aluminium + transparant luchtdicht plastic deksel | 3000 | $ 1.5-2.5 |
| AP-450G | 80 × 122 | 3.1 "x4.8" | 600 ml | 20 oz | Aluminium + transparant luchtdicht plastic deksel | 3000 | $ 2-3 |
| AP-700G | 104 × 120 | 4.1 "x4.7" | 1000 ml | 34 oz | Aluminium + transparant luchtdicht plastic deksel | 3000 | $ 2-3 |
| AP-1200G | 130 × 135 | 5.1 "x5.3" | 1800 ml | 60 oz | Aluminium + transparant luchtdicht plastic deksel | 2000 | $ 3-4 |
| AP-1600G | 130 × 165 | 5.1 "x6.5" | 2200 ml | 73 oz | Aluminium + transparant luchtdicht plastic deksel | 2000 | $ 3-4 |
| AS-500 | 97 × 95 | 3.8 "x3.7" | 500 ml | 17 oz | RVS 304+ transparant luchtdicht kunststof deksel | 500 | $ 3-4 |
| AS-760 | 97 × 120 | 3.8 "x4.7" | 760 ml | 25 oz | RVS 304+ transparant luchtdicht kunststof deksel | 500 | $ 3-4 |
| AS-900 | 97 × 140 | 3.8 "x5.5" | 900 ml | 30 oz | RVS 304+ transparant luchtdicht kunststof deksel | 500 | $ 3-4 |
| AS-1000 | 97 × 160 | 3.8 "x6.3" | 1000 ml | 33 oz | RVS 304+ transparant luchtdicht kunststof deksel | 500 | $ 4-5 |
| AS-1200 | 97 × 180 | 3.8 "x7.1" | 1200 ml | 40 oz | RVS 304+ transparant luchtdicht kunststof deksel | 500 | $ 4-5 |
| AS-780 | 119 × 88 | 4.7 "x3.5" | 780 ml | 26 oz | RVS 304+ transparant luchtdicht kunststof deksel | 500 | $ 3-4 |
| AS-1200 | 119 × 122 | 4.7 "x4.8" | 1200 ml | 40 oz | RVS 304+ transparant luchtdicht kunststof deksel | 500 | $ 4-5 |
| AS-1500 | 119 × 152 | 4.9 "x6.0" | 1500 ml | 50 oz | RVS 304+ transparant luchtdicht kunststof deksel | 500 | $ 4-5 |
| AS-1880 | 119 × 187 | 4.9 "x7.4" | 1880 ml | 63 oz | RVS 304+ transparant luchtdicht kunststof deksel | 500 | $ 4-5 |
| H0801 | 12 × 9 | 4.7 "x3.5" | 1000 ml | 33 oz | Roestvrij staal 304 behuizing + Ventieldeksel met vacuümafdichting | 100 | $ 5-8 |
| H0802 | 12 × 12 | 4.7 "x4.1" | 1350 ml | 45 oz | Roestvrij staal 304 behuizing + Ventieldeksel met vacuümafdichting | 100 | $ 5-8 |
| H0803 | 12 × 15 | 4.7 "x6" | 1700 ml | 57 oz | Roestvrij staal 304 behuizing + Ventieldeksel met vacuümafdichting | 100 | $ 6-8 |
| H0804 | 12 × 19 | 4.7 "x7.5" | 2100 ml | 70 oz | Roestvrij staal 304 behuizing + Ventieldeksel met vacuümafdichting | 100 | $ 6-10 |
| H0805 | 14.9 × 20.5 | 5.9 "x8.1" | 3600 ml | 120 oz | Roestvrij staal 304 behuizing + Ventieldeksel met vacuümafdichting | 100 | $ 6-11 |
Let op: bovenstaande lijsten zijn slechts onderdelen van onze luchtdichte theeblikken, voor uitgebreidere specificaties kunt u contact met ons opnemen.
Let op: omdat de verzendkosten over zee sinds de epidemie behoorlijk zijn gestegen, hebben we een minimumhoeveelheid van 1000 stuks nodig en raden we verzending over zee van deur tot deur aan van China naar de bestemming.
STAPELBARE THEEBLIKJES
Zoals de naam al zegt, zijn de stapelbare theeblikken stapelbaar. In de ruimte van één groot blik stapelen deze stapelbare lakblikken elkaar op elkaar. De laag kan twee tot vijf zijn. De blikken zijn gemaakt van een gegoten blikbodem met een aangebrachte lakafwerking om ze sterk en duurzaam te maken. Onze stapelbare theeblikken zijn voedselveilig en een geweldige oplossing voor theeliefhebbers. De stapelbare theeblikken zijn goed om ruimte te besparen in huis, de kleine stapelbare blikken zijn ook draagbaar voor zakelijk gebruik. De decoratieve theeblikken zijn ook goed voor de promotie van uw merk en worden als cadeau naar uw klanten verzonden.
SPECIFICATIE
| heeft | Capaciteit oz | Grootte (DxH) | Dikte | Deksel Type | Tinnen vorm | Materiaal | Verschillende Lagen | MOQ (stuks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T85 | 10-50 oz | 85x157mm | 0.23mm | Deksel plaatsen | Ronde | Blik | 2,3 of 4 | 2000 |
| T90 | 10-50 oz | 90x200mm | 0.23mm | Deksel plaatsen | Ronde | Blik | 2,3 of 4 | 2000 |
| T100 | 10-50 oz | 100x133mm | 0.23mm | Deksel plaatsen | Ronde | Blik | 2,3 of 4 | 2000 |
Let op: bovenstaande lijsten zijn slechts onderdelen van onze luchtdichte theeblikken, voor uitgebreidere specificaties kunt u contact met ons opnemen.
Let op: omdat de verzendkosten over zee sinds de epidemie behoorlijk zijn gestegen, hebben we een minimumhoeveelheid van 1000 stuks nodig en raden we verzending over zee van deur tot deur aan van China naar de bestemming.











































