
어린이 보호용 틴케이스는 어린이 가 함부로 열거나 훼손하지 못하도록 설계되었으며, 어린이에게 안전합니다.
어린이 보호용 틴케이스는 슬라이드식 틴케이스, 추가 잠금 장치가 장착된 틴박스, 플라스틱 나사 잠금 장치가 있는 틴캔, 틴병 또는 틴캐니스터 등 다양한 종류가 있습니다. 또한 견고하고 맞춤 설계된 밀폐형 틴캔 과 냄새 차단형 틴박스로도 제작 가능합니다.
어린이들은 어린이 보호용 틴케이스를 쉽게 열 수 없습니다. 따라서 어린이 보호용 틴케이스는 약 , 시가 , 대마초 등을 보관하는 데 항상 사용됩니다. 이러한 틴케이스는 어린이의 손이 닿기 쉬운 곳에 보관할 수 있습니다.
FLYTINBOTTLE은 중국에서 다양한 종류와 크기의 어린이 보호용 틴케이스를 대량 및 도매로 공급합니다. 저희는 20년 이상 중국에서 금속 틴케이스를 제조해 온 선도적인 기업 입니다. 특정 사양에 따른 맞춤형 어린이 보호용 틴케이스 제작도 가능합니다. 어린이 보호용 틴케이스 공급업체를 찾고 계신다면 언제든지 저희에게 연락해 주십시오.
아동 접근 방지 포장이란?
아동 보호 포장(CR 포장)은 아동이 실수로 유해 물질을 섭취하는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 이는 일반적으로 특수 안전 캡을 사용하여 달성됩니다. 규정에 따라 처방 및 일반 의약품, 니코틴이 함유된 전자 담배 장치 및 리필, 특정 살충제 및 가정용 화학 물질에 CR 포장이 필요합니다. 일부 지역에서는 블리스터 팩도 아동 안전을 위해 규제됩니다.
미국 소비자 제품 안전 위원회는 "아동 보호 포장이란 것은 없다. 따라서 포장을 주요 방어선으로 생각하지 말아야 한다. 오히려 포장, 심지어 아동 보호 포장도 마지막 방어선으로 생각해야 한다"고 밝혔습니다.
출처: 위키백과. https://en.wikipedia.org/wiki/Child-resistant_packaging
아동 보호용 통 대량 및 도매
FLYTINBOTTLE은 중국에서 다양한 종류와 크기의 어린이 보호용 틴케이스를 대량 및 도매로 공급합니다. 저희는 20년 이상 중국에서 금속 틴케이스를 제조해 온 선도적인 기업 입니다. 특정 사양에 따른 맞춤형 어린이 보호용 틴케이스 제작도 가능합니다. 어린이 보호용 틴케이스 공급업체를 찾고 계신다면 언제든지 저희에게 연락해 주십시오.
저희는 원형, 직사각형, 경첩형, 슬라이드형 등 다양한 어린이 안전 잠금장치가 있는 틴케이스를 판매하고 있습니다. 자세한 내용은 아래를 참조해 주세요.
| 항목 | 크기 (mm) | 크기 (인치) | 타입 | 최소 주문 수량 | 색상 옵션 | EXW 공장 가격 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRTS001 | 60x34x13mm | 2.4 ″ x1.3 ″ x0.5 ″ | 슬라이드 틴 | 500pcs | 검정색 또는 은색 | 미화$0.25-$0.6 |
| CRTS002 | 80x50x15mm | 3.2 ″ x2.0 ″ x0.6 ″ | 슬라이드 틴 | 500pcs | 검정색 또는 은색 | 미화$0.25-$0.6 |
| CRTS003 | 85x60x16mm | 3.4 ″ x2.4 ″ x0.6 ″ | 슬라이드 틴 | 500pcs | 검정색 또는 은색 | 미화$0.25-$0.6 |
| CRTS004 | 100x40x13mm | 3.9 ″ x1.6 ″ x0.5 ″ | 슬라이드 틴 | 500pcs | 검정색 또는 은색 | 미화$0.30-$0.70 |
| CRTS005 | 95x60x15mm | 3.7 ″ x2.34 ″ x0.6 ″ | 슬라이드 틴 | 500pcs | 검정색 또는 은색 | 미화$0.25-$0.6 |
| CRTS006 | 95x75x15mm | 3.7 ″ x3.0 ″ x0.6 ″ | 슬라이드 틴 | 500pcs | 검정색 또는 은색 | 미화$0.30-$0.70 |
| CRTS007 | 98X26X13mm | 3.9인치x1.0인치x0.5인치 | 슬라이드 틴 | 500pcs | 검정색 또는 은색 | 미화$0.30-$0.70 |
| CRTS008 | 113x23x13mm | 4.6 ″ x0.9 ″ x0.5 ″ | 슬라이드 틴 | 500pcs | 검정색 또는 은색 | 미화$0.35-$0.8 |
| CRTS009 | 125X23X13mm | 4.9 ″ x0.9 ″ x0.5 ″ | 슬라이드 틴 | 500pcs | 검정색 또는 은색 | 미화$0.4-$0.9 |
| CRTS010 | 112X80X14mm | 4.5 ″ x3.2 ″ x0.5 ″ | 슬라이드 틴 | 500pcs | 검정색 또는 은색 | 미화$0.4-$0.9 |
| CRTS011 | 117X60X13mm | 4.6 ″ x2.4 ″ x0.5 ″ | 슬라이드 틴 | 500pcs | 검정색 또는 은색 | 미화$0.4-$0.9 |
| CRTS012 | 140X65X14mm | 5.5 ″ x2.6 ″ x0.6 ″ | 슬라이드 틴 | 500pcs | 검정색 또는 은색 | 미화$0.5-$1.0 |
| CRTS013 | 88x67x15mm | 3.5 ″ x2.6 ″ x0.6 ″ | 슬라이드 틴 | 3,000pcs | 검정색 또는 은색 또는 사용자 정의 색상 | 미화$0.4-$0.9 |
| CRTS014 | 105x20x15mm | 4.1 ″ x0.8 ″ x0.6 ″ | 슬라이드 틴 | 3,000pcs | 검정색 또는 은색 또는 사용자 정의 색상 | 미화$0.4-$0.9 |
| CRTS015 | 95 61.5 × × 13.5mm | 3.7 ″ x2.4 ″ x0.5 ″ | 슬라이드 틴 | 3,000pcs | 검정색 또는 은색 또는 사용자 정의 색상 | 미화$0.4-$0.9 |
| CRTS016 | 83x53x18mm | 3.3 ″ x2.1 ″ x0.7 ″ | 슬라이드 틴 | 3,000pcs | 검정색 또는 은색 또는 사용자 정의 색상 | 미화$0.4-$0.9 |
| CRTB001 | 80X58X16mm | 3.2 ″ x2.3 ″ x0.6 ″ | 직사각형 힌지 틴 | 500pcs | 검정색 또는 은색 | 미화$0.30-$0.7 |
| CRTB002 | 93X68X16mm | 3.7 ″ x2.7 ″ x0.6 ″ | 직사각형 힌지 주석 | 500pcs | 검정색 또는 은색 | 미화$0.4-$0.8 |
| CRTB003 | 120X58X16mm | 4.7 ″ x2.3 ″ x0.6 ″ | 직사각형 힌지 주석 | 500pcs | 검정색 또는 은색 | 미화$0.4-$0.8 |
| CRTB004 | 50X50X15mm | 2.0 ″ x2.0 ″ x0.6 ″ | 사각힌지 주석 | 500pcs | 검정색 또는 은색 | 미화$0.30-$0.7 |
| CRTB005 | 100X100X15mm | 4.0 ″ x4.0 ″ x0.6 ″ | 사각힌지 주석 | 500pcs | 검정색 또는 은색 | 미화$0.5-$1.0 |
| CRTB006 | 88x58x18mm | 3.5 ″ x2.3 ″ x0.7 ″ | 직사각형 힌지 주석 | 3,000pcs | 검정색 또는 은색 또는 사용자 정의 색상 | 미화$0.4-$0.8 |
| CRTB007 | 75x75x20mm | 3.0 ″ x3.0 ″ x0.8 ″ | 사각힌지 주석 | 3,000pcs | 검정색 또는 은색 또는 사용자 정의 색상 | 미화$0.4-$0.8 |
| CRTB008 | 105x105x20mm | 4.1 ″ x4.1 ″ x0.8 ″ | 사각힌지 주석 | 3,000pcs | 검정색 또는 은색 또는 사용자 정의 색상 | 미화$0.6-$1.1 |
| CRTB009 | 88x66x14mm | 3.5 ″ x2.6 ″ x0.6 ″ | 직사각형 힌지 주석 | 3,000pcs | 검정색 또는 은색 또는 사용자 정의 색상 | 미화$0.4-$0.8 |
| CRTB010 | 102x43x15mm | 4.0 ″ x1.7 ″ x0.6 ″ | 직사각형 힌지 주석 | 3,000pcs | 검정색 또는 은색 또는 사용자 정의 색상 | 미화$0.50-$1.0 |
| CRTB011 | 89.5 × 73.5x14mm | 3.5 ″ x2.9 ″ x0.6 ″ | 직사각형 힌지 주석 | 3,000pcs | 검정색 또는 은색 또는 사용자 정의 색상 | 미화$0.4-$0.8 |
| CRTB012 | 91x76x14mm | 3.6 ″ x3 ″ x0.6 ″ | 직사각형 힌지 주석 | 3,000pcs | 검정색 또는 은색 또는 사용자 정의 색상 | 미화$0.4-$0.8 |
| CRTB013 | 132x102x18mm | 5.2 ″ x4.0 ″ x0.7 ″ | 직사각형 힌지 주석 | 3,000pcs | 검정색 또는 은색 또는 사용자 정의 색상 | 미화$0.4-$0.8 |
| CRTB014 | 117x87x19mm | 4.6 ″ x3.4 ″ x0.7 ″ | 직사각형 힌지 주석 | 3,000pcs | 검정색 또는 은색 또는 사용자 정의 색상 | 미화$0.50-$1.0 |
| CRTB015 | 103x74x15mm | 4.1 ″ x2.9 ″ x0.6 ″ | 직사각형 힌지 주석 | 3,000pcs | 검정색 또는 은색 또는 사용자 정의 색상 | 미화$0.50-$1.0 |
| CRTR001 | 50x30mm | 2.0 ″ x1.2 ″ | 둥근 주석 | 500pcs | 검정색 또는 은색 | 미화$0.30-$0.70 |
| CRTR002 | 78x30mm | 3.1 ″ x1.2 ″ | 둥근 주석 | 500pcs | 검정색 또는 은색 | 미화$0.40-$0.80 |
| CRTR003 | 69x34mm | 2.7 ″ x1.3 ″ | 둥근 주석 | 3,000pcs | 검정색 또는 은색 또는 사용자 정의 색상 | 미화$0.40-$0.80 |
| CRTR004 | 76 × 36.5mm | 3.0 ″ x1.4 ″ | 둥근 주석 | 3,000pcs | 검정색 또는 은색 또는 사용자 정의 색상 | 미화$0.40-$0.80 |
| CRTR005 | 76x85mm | 3.0 ″ x3.3 ″ | 둥근 주석 | 3,000pcs | 검정색 또는 은색 또는 사용자 정의 색상 | 미화$0.40-$0.80 |
| CRTR006 | 30x65mm | 1.2 ″ x2.6 ″ | 둥근 주석 | 3,000pcs | 검정색 또는 은색 또는 사용자 정의 색상 | 미화$0.40-$0.80 |
| CRTR007 | 30x80mm | 1.2 ″ x3.1 ″ | 둥근 주석 | 3,000pcs | 검정색 또는 은색 또는 사용자 정의 색상 | 미화$0.40-$0.80 |
| CRTR008 | 76 × 27.5mm | 3.0 ″ x1.1 ″ | 둥근 주석 | 3,000pcs | 검정색 또는 은색 또는 사용자 정의 색상 | 미화$0.40-$0.80 |
| CRTR009 | 76x35mm | 3.0 ″ x1.4 ″ | 둥근 주석 | 3,000pcs | 검정색 또는 은색 또는 사용자 정의 색상 | 미화$0.50-$0.90 |
| CRTR010 | 68x25mm | 2.7 ″ x1 ″ | 둥근 주석 | 3,000pcs | 검정색 또는 은색 또는 사용자 정의 색상 | 미화$0.50-$0.90 |
CRTS001 CRTS002 CRTS003 CRTS004 CRTS005 CRTS006 CRTS007 CRTS009 CRTS010 CRTS011 CRTS012 CRTB001 CRTB002 CRTB003 CRTB004 CRTB005 CRTB015 CRTR001 CRTR002
어린이가 열 수 없는 통조림을 여는 방법은?
어린이 보호용 깡통은 어린이를 위험한 내용물로부터 보호합니다. 걱정하지 마세요! 방법을 알게 되면 쉽게 열 수 있습니다. 간단한 가이드:
1단계: 주석 확인
먼저 아동 보호용 깡통을 검사하세요. 대부분 잠금장치에는 특정 기능이 있습니다. 회전하는 동안 뚜껑을 눌러야 하고, 비틀 때 탭을 당겨야 합니다.
2단계: 릴리스 메커니즘 찾기
뚜껑에 작은 화살표나 홈이 있는지 확인하세요. 이는 종종 방출 위치를 나타냅니다. 때로는 이러한 위치를 세게 눌러야 합니다.
3단계: 누르고 돌리기
손가락 끝을 뚜껑의 화살표가 가리키는 곳에 두세요. 엄지로 세게 누르면서 뚜껑을 시계 반대 방향으로 돌립니다. 압력을 더 높여서 잠금 키를 돌리는 것을 상상해보세요.
4단계에서는 필요한 경우 위로 당깁니다.
회전 후 일부 깡통은 뚜껑을 당겨야 합니다. 부드럽게 당겨주세요. 열리지 않으면 아래로 누르고 다시 돌려주세요.
기억하세요, 이 깡통은 어린 손에는 어렵지만 성인에게는 쉽습니다. 시간을 내어 이 절차를 따라 빨리 여세요!
관련 상품:
연락처 :





























