알루미늄 통은 알루미늄 캔, 알루미늄 용기, 알루미늄 항아리 등 으로도 불립니다 . 알루미늄 통은 알루미늄 판으로 만들어진 용기입니다 . 이러한 종류의 통이나 용기는 플라스틱이나 유리 용기에 비해 내구성이 뛰어납니다. 또한 가볍고 휴대가 간편합니다. 무엇보다 순수 알루미늄으로 만들어져 완전히 재활용이 가능 하므로 환경 친화적입니다.
알루미늄은 재료 특성상 쉽게 모양을 바꿀 수 있으며, 주석, 항아리, 용기 등의 크기로 모양을 만들 수 있습니다. 알루미늄 통은 완전히 이음새가 없는 디자인이므로 누출에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 녹이 슬지 않아 세탁이 가능하며 녹이 슬 염려가 없습니다.
알루미늄 용기는 보관 및 포장에 적합합니다. 립밤 , 향수 , 양초 등 화장품을 보관하기에 안성맞춤이며, 차 , 커피 , 향신료 , 초콜릿 포장 에도 좋습니다.
FLYTINBOTTLE은 다양한 크기와 용량의 알루미늄 용기를 제공합니다. 작은 알루미늄 통 , 중간 크기의 알루미늄 용기, 큰 알루미늄 병 등 어떤 종류의 용기를 찾으시든 최적의 솔루션을 제공해 드릴 수 있습니다. 저렴한 알루미늄 용기를 찾으신다면 언제든지 문의해 주세요.
뚜껑이 있는 알루미늄 주석
뚜껑이 있는 알루미늄 용기는 다양한 용도로 사용됩니다. 알루미늄 용기에는 여러 종류의 뚜껑이 있습니다. 나사식 뚜껑은 쉽게 돌려서 열고 닫을 수 있으며, 용기를 단단히 밀봉해 줍니다. 투명 뚜껑은 용기 안의 내용물을 쉽게 확인할 수 있습니다. 슬립형 뚜껑은 위아래로 당겨서 여닫을 수 있으며, 양초 보관에 적합합니다 . 아래에서는 다양한 종류의 뚜껑이 있는 알루미늄 용기에 대해 더 자세히 소개합니다.
나사 뚜껑
나사식 뚜껑은 알루미늄 캔에 가장 흔하고 널리 사용되는 뚜껑입니다. 이 둥근 캔은 다양한 종류의 식품을 보관하기에 편리합니다. 나사식 뚜껑 덕분에 내용물 을 단단히 밀봉할 수 있습니다. 돌려서 여는 방식의 뚜껑으로 캔을 꽉 닫을 수 있으며, 원하는 만큼 여러 번 열고 닫을 수 있어 여러 번 재사용하기 좋습니다.
나사식 뚜껑이 있는 알루미늄 용기는 다양한 용량으로 출시됩니다. 용량에 따라 이러한 용기는 여러 용도로 사용됩니다. 또한 용기에 일반 뚜껑이 있는지 투명 뚜껑이 있는지 에 따라 사용 용도가 달라집니다 .
뚜껑을 미끄러지십시오
슬립커버 알루미늄 통에는 슬립 뚜껑이 달려 있으며, 나사식 상단 뚜껑에 비해 뚜껑을 들어올리기만 하면 쉽게 열고 닫을 수 있으며, 어린이도 쉽게 열 수 있습니다. 알루미늄 용기는 원하는 만큼 여러 번 열고 닫을 수 있기 때문에 여러 번 사용하고 재사용하는 것이 편리합니다.
결과적으로, 슬립커버 알루미늄 용기는 크림, 로션 , 왁스와 같은 화장품을 보관하는 데 흔히 사용됩니다. 또한 식품 산업에서도 비스킷 병 이나 향신료 용기 등 으로 사용됩니다 . 슬립커버 알루미늄 틴은 일반 뚜껑과 투명 뚜껑 두 가지 종류로 제공되며, 원형 부터 직사각형 까지 다양한 모양과 크기로 출시됩니다. 이 틴 박스는 재활용 가능한 소재 로 제작되어 지속 가능한 포장재입니다. 또한 모서리가 말려 있고 이음새가 없어 안전하게 사용할 수 있습니다. 저렴한 가격 덕분에 슬립커버 틴 용기는 전 세계적으로 가장 널리 사용되는 틴 박스 중 하나입니다.
투명한 뚜껑
이름처럼 투명뚜껑 알루미늄 틴에 투명한 창뚜껑이 달려 있어 밖에서도 들여다볼 수 있습니다. 투명 뚜껑 알루미늄 용기는 창 뚜껑 통이라고도 합니다. 뚜껑은 항상 투명한 플라스틱 PVC, PET 또는 아크릴로 만들어지며, 일부 뚜껑에는 알루미늄 커버가 있지만 가운데는 플라스틱입니다.
투명 뚜껑이 아름다운 알루미늄 용기는 내용물을 보기 좋게 진열할 수 있는 훌륭한 방법입니다. 투명 뚜껑 알루미늄 용기는 식품이나 화장품 업계에서 흔히 볼 수 있습니다. 사진에서는 사탕, 허브, 화장품 등 다채로운 제품들이 담겨 있습니다. 또한, 이 알루미늄 용기는 왁스 촛불을 담아 집안 장식용 으로도 자주 사용됩니다.
뚜껑을 클릭하세요
클릭 뚜껑 알루미늄 통은 일반적으로 사용되지는 않지만 일부 고객의 특별한 요구 사항이 있습니다. 클릭 뚜껑에는 뚜껑과 주석 본체에 3~4개의 톱니가 있습니다. 뚜껑을 닫을 때 꼭 눌러주시면 "펑"하는 소리가 나며, 이는 뚜껑이 단단히 닫히는 것을 의미합니다.
뚜껑을 닫을 때 느낌이 좋습니다. 딸깍 소리가 나면서 닫히는 작은 알루미늄 용기는 내부에 EPE 라이너가 있는 경우도 있습니다. 박하 사탕 , 동전, 사탕, 미니 양초, 바늘 등 작은 물건들을 보관하기에 좋습니다 . 직사각형 모양의 경첩식 알루미늄 용기 중에는 앞쪽에 딸깍 소리가 나면서 닫히는 뚜껑이 있는 제품도 있습니다.
힌지 뚜껑
사각형이나 직사각형 알루미늄 용기 에는 항상 경첩식 뚜껑이 사용됩니다 . 뚜껑이 용기 본체와 잘 연결되어 내용물을 안전하게 보관할 수 있기 때문입니다. 이러한 뚜껑은 일반적인 들어 올리는 방식과는 달리, 작은 경첩이 달려 있어 문처럼 열 수 있다는 점에서 특별합니다 . 사각형 및 직사각형 경첩식 알루미늄 용기는 식품 업계에서는 그다지 많이 사용되지 않지만, 작은 장난감부터 보석류까지 다양한 일상용품을 보관하는 데에는 적합합니다. 경첩식 알루미늄 용기는 사실상 모든 종류의 제품을 보관하는 데 사용할 수 있습니다. 강력한 밀폐력을 제공하고 사용이 간편하며 독특한 디자인을 자랑하기 때문에, 제품을 돋보이게 하고 싶은 브랜드나 기업에 안성맞춤입니다.
알루미늄 통 도매
알루미늄 캔은 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 완전 재활용이 가능 하기 때문에 점점 더 인기를 얻고 있습니다 . 기업들은 제품 판매를 위해 친환경 포장을 선택하고 있습니다.
FLYTINBOTTLE은 중국에서 알루미늄 주석 용기의 대량 및 도매 유형을 제공합니다. 귀하가 영국, 남아프리카공화국, 호주에 있든 상관없이 우리는 귀하의 집까지 직접 방문 서비스를 제공할 수 있습니다. 일반적으로 시작하려면 최소한의 소량이 필요합니다. 우리는 또한 맞춤형 장식 알루미늄 통을 도매로 받아들일 수 있습니다. 알루미늄 캐니스터에 관심이 있으시면 귀하의 요구 사항을 알려주시고 저희에게 연락하십시오.
알루미늄 캔들 통
알루미늄 캔은 양초 용기로 적합합니다. 알루미늄 캔은 녹슬지 않고 이음새가 없으며 가볍기 때문에 양초 용기 로 안성맞춤입니다 . 게다가 유리병과 달리 알루미늄 캔은 재활용이 가능하며, 내구성 또한 훨씬 뛰어 납니다.
알루미늄 캔들 케이스는 나사식 뚜껑, 슬립형 뚜껑, 클릭형 뚜껑 등 다양한 종류의 뚜껑이 있으며, 색상 또한 다양합니다. 다양한 패턴, 양각 또는 음각 로고, 인쇄 등을 통해 알루미늄 캔들 케이스를 맞춤 제작할 수도 있습니다. 자세한 내용은 맞춤 제작 케이스 페이지를 참조하십시오.
알루미늄 주석 용량
우리는 작은 알루미늄 통과 큰 알루미늄 통을 가지고 있습니다. 우리의 알루미늄 통은 용량이 다양하며 10ml, 15ml,30ml,50ml,60ml,100ml,150ml 알루미늄 통이 있습니다. 우리는 300ml, 450ml, 500ml, 600ml, 750ml 및 1000ml 용량의 대형 알루미늄 통도 보유하고 있습니다.
작은 알루미늄 통
작은 알루미늄 용기는 0.5온스부터 16온스까지 다양한 용량으로 출시됩니다. 마치 동화 속에서 튀어나온 듯한 이 작은 알루미늄 용기는 어디에서나 유용하게 사용됩니다. 화장품 용기, 저장 용기, 양초 용기, 왁스 용기 등으로 널리 활용됩니다. 이 작은 알루미늄 용기는 완전히 재활용 가능한 알루미늄 원료로 만들어졌으며, 내구성이 뛰어나 오랫동안 사용할 수 있습니다.
1 온스 주석 용기 도매
2 온스 주석 용기 도매
3 온스 주석 용기 도매
4 온스 주석 용기 도매
8 온스 주석 용기 도매
직사각형 및 정사각형 주석 용기
둥근 주석 용기 도매
ml를 온스로 변환하는 방법
- ml에서 oz로: 밀리리터 수에 다음을 곱합니다. 0.0338 온스 수를 구하려면 예를 들어, 50밀리리터의 물을 온스로 변환한다고 가정해 보겠습니다. 50에 0.0338을 곱하면 1.69온스가 나옵니다.
- 온스에서 ml로: 온스 수에 다음을 곱하여 온스 수를 밀리리터로 변환합니다. 29.573. 예를 들어, 5에 5을 곱하여 29.573온스를 밀리리터로 변환합니다. 제품 용량은 147.87밀리리터입니다.
알루미늄 주석 가격표 및 사양
| 항목 | 용량 ml | 용량 온스 | 크기(가로x세로) | 두께 | 뚜껑 유형 | 주석 모양 | 자재 | MOQ (개) | EXW 단가(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-5 | 5ml | 0.17 온스 | 27x15mm | 0.25mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.14~0.30달러 |
| AL-10-1 | 10ml | 0.35 온스 | 35x18mm | 0.25mm | 슬립 커버 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.14~0.30달러 |
| AL-10-2 | 10ml | 0.35 온스 | 36x19mm | 0.25mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.14~0.30달러 |
| AL-15-1 | 15ml | 0.5 온스 | 40x16mm | 0.25mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.17~0.31달러 |
| AL-15-1W | 15ml | 0.5 온스 | 40x16mm | 0.25mm | 창문 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.17~0.31달러 |
| AL-15-2 | 15ml | 0.5 온스 | 40x16mm | 0.25mm | 슬립 커버 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.17~0.31달러 |
| AL-15-2C | 15ml | 0.5 온스 | 40x19mm | 0.25mm | 뚜껑을 클릭하세요 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.17~0.31달러 |
| AL-20-1 | 20ml | 0.7 온스 | 44x33mm | 0.25mm | 슬립 커버 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.17~0.34달러 |
| AL-20-2 | 20ml | 0.7 온스 | 38x24mm | 0.25mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.17~0.34달러 |
| AL-25-1 | 25ml | 0.88 온스 | 50x17mm | 0.25mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.17~0.34달러 |
| AL-25-2 | 25ml | 0.88 온스 | 45x18mm | 0.25mm | 슬립 커버 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.17~0.34달러 |
| AL-25-2W | 25ml | 0.88 온스 | 45x18mm | 0.25mm | 창문 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.17~0.34달러 |
| AL-25-3 | 25ml | 0.88 온스 | 48x17mm | 0.25mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.17~0.34달러 |
| AL-30-1 | 30ml | 1 온스 | 50x20mm | 0.3mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.17~0.34달러 |
| AL-30-1W | 30ml | 1 온스 | 50x20mm | 0.3mm | 창문 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.17~0.34달러 |
| AL-30-1A | 30ml | 1 온스 | 50x20mm | 0.3mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.17~0.34달러 |
| AL-30-1C | 30ml | 1 온스 | 50x24mm | 0.3mm | 뚜껑을 클릭하세요 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.17~0.34달러 |
| AL-30-2W | 30ml | 1 온스 | 46x27mm | 0.3mm | 창문 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.17~0.34달러 |
| AL-30-3 | 30ml | 1 온스 | 68x13mm | 0.3mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.17~0.34달러 |
| AL-30-4 | 30ml | 1 온스 | 62x16mm | 0.3mm | 뚜껑을 미끄러지십시오 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.17~0.34달러 |
| AL-30-6 | 30ml | 1 온스 | 52X23mm | 0.3mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.17~0.34달러 |
| AL-30-7 | 30ml | 1 온스 | 52X20mm | 0.3mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.17~0.34달러 |
| AL-35 | 35ml | 1.23 온스 | 47x26mm | 0.3mm | 창문 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.17~0.34달러 |
| AL-45 | 45ml | 1.58 온스 | 40x51mm | 0.3mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.23~0.4달러 |
| AL-50-1 | 50ml | 1.76 온스 | 50x32mm | 0.3mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.2~0.38달러 |
| AL-50-3 | 50ml | 1.76 온스 | 52x25mm | 0.3mm | 슬립 윈도우 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.2~0.38달러 |
| AL-50-4 | 50ml | 1.76 온스 | 45x36mm | 0.3mm | 뚜껑을 미끄러지십시오 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.2~0.38달러 |
| AL-60-1 | 60ml | 2 온스 | 68x26mm | 0.3mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.2~0.38달러 |
| AL-60-1A | 60ml | 2 온스 | 68x26mm | 0.3mm | 매끄러운 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.2~0.38달러 |
| AL-60-1W | 60ml | 2 온스 | 68x26mm | 0.3mm | 창문 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.2~0.38달러 |
| AL-60-2 | 60ml | 2 온스 | 70X25mm | 0.3mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.2~0.38달러 |
| AL-60-3 | 60ml | 2 온스 | 65X30mm | 0.3mm | 뚜껑을 클릭하세요 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.2~0.38달러 |
| AL-60-4 | 60ml | 2 온스 | 60x30mm | 0.3mm | 뚜껑을 미끄러지십시오 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.2~0.38달러 |
| AL-60-5 | 60ml | 2 온스 | 65X24mm | 0.3mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.2~0.38달러 |
| AL-60-6 | 60ml | 2 온스 | 75X19mm | 0.3mm | 뚜껑을 미끄러지십시오 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.2~0.38달러 |
| AL-60-7 | 60ml | 2 온스 | 75X20mm | 0.3mm | 나사 창 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.2~0.38달러 |
| AL-60-8 | 60ml | 2 온스 | 45X55mm | 0.3mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.2~0.38달러 |
| AL-60-10 | 60ml | 2 온스 | 75X20mm | 0.3mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.2~0.38달러 |
| AL-90-1 | 90ml | 3 온스 | 60x45mm | 0.3mm | 뚜껑을 미끄러지십시오 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.2~0.4달러 |
| AL-90-1W | 90ml | 3 온스 | 60x45mm | 0.3mm | 뚜껑을 미끄러지십시오 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.2~0.4달러 |
| AL-90-1A | 90ml | 3 온스 | 60x45mm | 0.3mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.2~0.4달러 |
| AL-120-2 | 120ml | 4 온스 | 65x50mm | 0.3mm | 뚜껑을 미끄러지십시오 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.25~0.45달러 |
| AL-120-2W | 120ml | 4 온스 | 65x50mm | 0.3mm | 창문 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.25~0.45달러 |
| AL-120-4 | 120ml | 4 온스 | 65x50mm | 0.4mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.25~0.45달러 |
| AL-120-5 | 120ml | 4 온스 | 75x40mm | 0.3mm | 뚜껑을 미끄러지십시오 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.25~0.45달러 |
| AL-120-5W | 120ml | 4 온스 | 75x40mm | 0.3mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.25~0.45달러 |
| AL-125-1 | 125ml | 4.4 온스 | 50x64mm | 0.3 또는 0.5mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.25~0.45달러 |
| AL-125-3 | 125ml | 4.4 온스 | 50x64mm | 0.3 또는 0.5mm | 슬립 커버 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.25~0.45달러 |
| AL-150-1 | 150ml | 5.3 온스 | 82x37mm | 0.25 또는 0.3mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.25~0.45달러 |
| AL-150-1 | 150ml | 5.3 온스 | 50x88mm | 0.6mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.25~0.45달러 |
| AL-200-1 | 200ml | 8 온스 | 75x60mm | 0.3mm | 슬립 커버 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.3~0.5달러 |
| AL-200-1W | 200ml | 8 온스 | 75x60mm | 0.3mm | 창문 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.3~0.5달러 |
| AL-200-1A | 200ml | 8 온스 | 75x60mm | 0.3mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.3~0.5달러 |
| AL-200-3 | 200ml | 8 온스 | 80x51mm | 0.3mm | 슬립 커버 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.3~0.5달러 |
| AL-200-3W | 200ml | 8 온스 | 80x51mm | 0.3mm | 창문 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.3~0.5달러 |
| AL-200-6 | 200ml | 8 온스 | 92x39mm | 0.3mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.3~0.5달러 |
| AL-210 | 210ml | 8 온스 | 74x68mm | 0.5mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.3~0.5달러 |
| AL-230 | 230ml | 8 온스 | 108x38mm | 0.4mm | 슬립 커버 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.4~0.6달러 |
| AL-300-6 | 300ml | 10 온스 | 108x45mm | 0.4mm | 슬립 커버 | 일주 | 알류미늄 | 2000 | 미화 0.4~0.6달러 |
| AL-330-1 | 330ml | 11 온스 | 108x45mm | 0.4mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 1000 | 미화 0.45~0.65달러 |
| AL-330-1S | 330ml | 11 온스 | 108x45mm | 0.4mm | 슬립 커버 | 일주 | 알류미늄 | 1000 | 미화 0.45~0.65달러 |
| AL-350-1 | 350ml | 16 온스 | 82x75mm | 0.4mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 1000 | 미화 0.45~0.65달러 |
| AL-350-1W | 350ml | 16 온스 | 82x75mm | 0.4mm | 슬립 커버 | 일주 | 알류미늄 | 1000 | 미화 0.45~0.65달러 |
| AL-350-2 | 350ml | 16 온스 | 77x80mm | 0.6mm | 슬립 커버 | 일주 | 알류미늄 | 1000 | 미화 0.45~0.65달러 |
| AL-350-3 | 350ml | 16 온스 | 137X38mm | 0.6mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 1000 | 미화 0.45~0.65달러 |
| AL-420 | 420ml | 16 온스 | 82x95mm | 0.5mm | 슬립 커버 | 일주 | 알류미늄 | 1000 | 미화 0.6~0.8달러 |
| AL-500 | 500ml | 16 온스 | 82x100mm | 0.5mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 1000 | 미화 0.6~0.8달러 |
| AL-500-1W | 500ml | 16 온스 | 82x100mm | 0.5mm | PVC 창 | 일주 | 알류미늄 | 1000 | 미화 0.6~0.8달러 |
| AL-650-1 | 650ml | 22 온스 | 135x56mm | 0.5mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 1000 | 미화 0.7~0.9달러 |
| AL-650-2 | 650ml | 22 온스 | 82x115mm | 0.5mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 1000 | 미화 0.7~0.9달러 |
| AL-750 | 750ml | 25 온스 | 92x116mm | 0.5mm | 나사형 뚜껑 또는 슬립 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 1000 | 미화 0.7~1.0달러 |
| AL-1000-1 | 1000ml | 35 온스 | 82x192mm | 0.5mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 1000 | 미화 1.1~1.5달러 |
| AL-1000-2 | 1000ml | 35 온스 | 135x85mm | 0.5mm | 나사 뚜껑 | 일주 | 알류미늄 | 1000 | 미화 1.1~1.5달러 |
| AL-1000-3 | 1000ml | 35 온스 | 200x41mm | 0.5mm | 뚜껑을 미끄러지십시오 | 일주 | 알류미늄 | 1000 | 미화 1.1~1.5달러 |
참고사항: 위 목록은 당사의 알루미늄 캔의 일부에 불과합니다. 더 자세한 사양을 알고 싶으면 카탈로그를 확인하거나 당사에 문의하세요.