알루미늄 캡슐 병은 알약, 캡슐 또는 약품을 담는 데 사용되며, 특히 캡슐 포장에 적합합니다. 따라서 알루미늄 약병이라고도 불립니다. 작고 가벼우면서도 내구성이 뛰어난 알루미늄 재질의 병입니다. 습기, 햇빛, 기타 냄새로부터 캡슐, 약품 또는 알약을 보호합니다.
알루미늄 병 안에 들어있는 캡슐의 안전성은 걱정하지 않으셔도 됩니다. 병 내부에는 알약, 의약품, 캡슐 및 비타민을 충분히 보호할 수 있는 라이너 또는 코팅이 있습니다. 이 작고 가벼운 캡슐 병은 어디든 휴대하기 쉽고 주머니, 가방, 수하물 등에 넣을 수 있습니다. 집, 사무실, 자동차 등에 두는 것이 좋습니다. 여행에 좋습니다.
FLYTINBOTTLE은 중국에서 모든 종류의 알루미늄 캡슐 병을 대량 및 도매로 공급합니다 . 알루미늄 캡슐 병 대량 및 도매에 대한 원스톱 도어 투 도어 서비스를 제공합니다. 중국에서 경쟁력 있고 저렴하며 품질 좋은 캡슐 병 공급업체를 찾고 계신다면 언제든지 저희에게 연락하십시오.
알루미늄 캡슐 병 대량 및 도매
나사식 뚜껑과 당김 고리가 있는 알루미늄 캡슐 용기는 약을 넣고 빼기가 편리합니다. 저희 알루미늄 캡슐 용기는 모든 종류의 알약 , 의약품, 캡슐, 비타민 보관에 적합합니다. 캡슐을 밀봉하여 용기 내부의 공기, 습기, 빛을 차단하는 데 효과적입니다. 플라스틱 캡슐 용기를 대체하기에 좋습니다.
FLYTINBOTTLE은 소형 및 대형 알루미늄 캡슐 병 유형을 제공하며 알약, 의약품, 캡슐, 비타민 회사 또는 개인 용도로 사용할 수 있습니다. 캡슐 병이 사용하기 편리하다는 것을 알 수 있습니다. 어디서나 쉽게 가져갈 수 있습니다.
세부 사항 및 사양
| 항목 | 크기 (mm) | 용량(ml) | 용량(oz) | 자재 | MOQ (개) | EXW공장 단가 범위(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB-160-1 | D50xH100mm | 160ml | 5.3 온스 | 알류미늄 | 10,000pcs | 미화 0.5~0.9달러 |
| ACB-200-1 | D53xH110mm | 200ml | 6.8 온스 | 알류미늄 | 10,000pcs | 미화 0.5~0.9달러 |
| ACB-200-2 | D45xH155mm | 200ml | 6.8 온스 | 알류미늄 | 10,000pcs | 미화 0.5~0.9달러 |
| ACB-250-1 | D53xH150mm | 250ml | 8.5 온스 | 알류미늄 | 10,000pcs | 미화 0.5~0.9달러 |
| ACB-250-2 | D59xH120mm | 250ml | 8.5 온스 | 알류미늄 | 10,000pcs | 미화 0.5~0.9달러 |
| ACB-330-1 | D66xH125mm | 330ml | 11.2 온스 | 알류미늄 | 10,000pcs | 미화 0.6~1.0달러 |
| ACB-330-2 | D53xH180mm | 330ml | 11.2 온스 | 알류미늄 | 10,000pcs | 미화 0.6~1.0달러 |
| ACB-350-1 | D66xH135mm | 350ml | 11.8 온스 | 알류미늄 | 10,000pcs | 미화 0.6~1.0달러 |
| ACB-450-1 | D73xH135mm | 450ml | 15.2 온스 | 알류미늄 | 10,000pcs | 미화 0.8~1.2달러 |
| ACB-450-2 | D66xH160mm | 450ml | 15.2 온스 | 알류미늄 | 10,000pcs | 미화 0.8~1.2달러 |
| ACB-500-1 | D59xH215mm | 500ml | 16.9 온스 | 알류미늄 | 10,000pcs | 미화 0.9~1.3달러 |
| ACB-550-1 | D80xH135mm | 550ml | 18.6 온스 | 알류미늄 | 10,000pcs | 미화 0.9~1.3달러 |
| ACB-750-1 | D66xH245mm | 750ml | 25.4 온스 | 알류미늄 | 10,000pcs | 미화 1.1~1.5달러 |
| LP50100 | D50xH100mm | 180ml | 6 온스 | 알류미늄 | 10,000pcs | 미화 0.5~0.9달러 |
| LP50120 | D50xH120mm | 200ml | 6.8 온스 | 알류미늄 | 10,000pcs | 미화 0.5~0.9달러 |
| LP50150 | D50xH150mm | 250ml | 8.5 온스 | 알류미늄 | 10,000pcs | 미화 0.5~0.9달러 |
ACB 시리즈 ACB 시리즈 ACB 시리즈 LP 시리즈 LP 시리즈 LP 시리즈
알루미늄 캡슐병 VS 플라스틱 캡슐병
오늘날 플라스틱 캡슐병이 일반적으로 사용되지만, 알루미늄은 지구상에서 지속 가능한 물질이기 때문에 소비자들은 이를 대체하기 위해 알루미늄 캡슐병을 사용하는 것을 점점 더 고려하고 있습니다. 알루미늄 캡슐병과 플라스틱 캡슐병에는 많은 차이점이 있습니다.
| 아래 | 알루미늄 캡슐 병 | 플라스틱 캡슐 병 |
|---|---|---|
| 보호 | 습기, 빛, 공기에 대한 탁월한 보호 | 습기, 빛, 공기로부터 내용물을 보호하는 효과가 떨어집니다. |
| 내구성 | 내구성이 뛰어나 손상에 대한 저항력이 더 뛰어납니다. | 내구성이 약하고 손상 및 성능 저하가 발생하기 쉽습니다. |
| 지속 가능성 | 100% 재활용 할 수있는, 환경 친화적 | 재활용성이 낮아 환경 오염에 기여할 수 있음 |
| 중량(평량) | 견고하면서도 가벼워서 운송 및 취급에 이상적입니다. | 가볍지만 동일한 수준의 보호 기능을 제공하지 못할 수 있음 |
| 미적 매력 | 세련되고 현대적인 디자인으로 고급스럽고 프리미엄한 외관을 제공합니다. | 덜 정교하다고 인식될 수 있음 |
| 다재 | 의약품, 비타민, 보충제 등 다양한 제품에 적합 | 민감한 내용을 보존하는 데 제한이 있을 수 있습니다. |
| 브랜드 이미지 | 브랜드 이미지 제고, 품질과 전문성 전달 | 품질 저하 또는 환경 문제와 관련될 수 있음 |
| 가격 | 고급 레벨 | 싼 |
관련 상품:
당사에 문의해 주세요.




























