알루미늄 병은 오늘날 널리 사용되고 있습니다. 시중에는 알루미늄 병의 다양한 용도에 맞는 다양한 유형의 알루미늄 병 뚜껑이 있습니다. 나사 캡, 크라운 캡, 롤온 필퍼 방지(ROPP) 캡을 포함하여 각각 특정 목적을 위해 사용됩니다.
나사형 캡
스크류 캡은 음료와 의약품을 보관하는 데 일반적으로 사용되며, 쉽게 여는 편의성과 함께 신뢰할 수 있는 밀봉을 제공합니다. 이 스크류 캡은 열고 닫기 쉽습니다. 다양한 소재로 인해 플라스틱 스크류 캡과 알루미늄 스크류 탑 캡이 있습니다.
알루미늄 나사형 캡
알루미늄 스크류 캡은 내용물을 밀봉하는 데 사용되는 일반적인 캡입니다. 보통 이러한 스크류 캡은 순도 99.7% 이상의 알루미늄인 1060 또는 1070 알루미늄 합금으로 만들어집니다. 따라서 알루미늄 스크류 캡은 완전히 재활용 가능 합니다.
지속 가능한 밀봉 캡을 찾고 계신다면 알루미늄 캡이 좋은 선택입니다. FLYTINBOTTLE은 대량 주문 시 알루미늄 스크류 캡에 원하는 색상과 로고를 넣어 맞춤 제작도 가능합니다.
| ITEM | 캡 크기(mm) | 캡 크기(인치) | 자재 | MOQ (개) | 색상 | EXW 공장단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALC-18 | 깊이18x높이14 | 깊이0.71x높이0.55 | 알류미늄 | 1000 | 일반 알루미늄(은색) | 미화$0.03-$0.06 |
| ALC-20 | 깊이20x높이14 | 깊이0.79x높이0.55 | 알류미늄 | 1000 | 일반 알루미늄(은색) | 미화$0.03-$0.06 |
| ALC-24 | 깊이24x높이15 | 깊이0.95x높이0.60 | 알류미늄 | 1000 | 일반 알루미늄(은색) | 미화$0.03-$0.06 |
| ALC-26 | 깊이26x높이7 | 깊이1.02x높이0.28 | 알류미늄 | 1000 | 일반 알루미늄(은색) | 미화$0.04-$0.07 |
| ALC-28 | 깊이26x높이14 | 깊이1.1x높이0.55 | 알류미늄 | 1000 | 일반 알루미늄(은색) | 미화$0.04-$0.07 |
| ALC-32 | 깊이32x높이14 | 깊이1.26x높이0.55 | 알류미늄 | 1000 | 일반 알루미늄(은색) | 미화$0.05-$0.08 |
| ALC-38 | 깊이38x높이15 | 깊이1.50x높이0.59 | 알류미늄 | 1000 | 일반 알루미늄(은색) | 미화$0.05-$0.08 |
| ALC-43 | 깊이43x높이13 | 깊이1.69x높이0.51 | 알류미늄 | 1000 | 일반 알루미늄(은색) | 미화$0.06-$0.09 |
| ALC-47 | 깊이47x높이11 | 깊이1.85x높이0.43 | 알류미늄 | 1000 | 일반 알루미늄(은색) | 미화$0.06-$0.09 |
| ALC-50 | 깊이50x높이12 | 깊이1.97x높이0.47 | 알류미늄 | 1000 | 일반 알루미늄(은색) | 미화$0.06-$0.09 |
| ALC-53 | 깊이53x높이11 | 깊이2.1x높이0.43 | 알류미늄 | 1000 | 일반 알루미늄(은색) | 미화$0.06-$0.09 |
| ALC-54 | 깊이54x높이14 | 깊이2.13x높이0.55 | 알류미늄 | 1000 | 일반 알루미늄(은색) | 미화$0.06-$0.09 |
| ALC-58 | 깊이58x높이14 | 깊이2.28x높이0.55 | 알류미늄 | 1000 | 일반 알루미늄(은색) | 미화$0.06-$0.09 |
| ALC-62 | 깊이62x높이14 | 깊이2.45x높이0.55 | 알류미늄 | 1000 | 일반 알루미늄(은색) | 미화$0.06-$0.09 |
| ALC-64 | 깊이64x높이14 | 깊이2.52x높이0.55 | 알류미늄 | 1000 | 일반 알루미늄(은색) | 미화$0.06-$0.09 |
| ALC-68 | 깊이68x높이14 | 깊이2.68x높이0.55 | 알류미늄 | 1000 | 일반 알루미늄(은색) | 미화$0.07-$0.10 |
| ALC-70 | 깊이70x높이12 | 깊이2.76x높이0.47 | 알류미늄 | 1000 | 일반 알루미늄(은색) | 미화$0.07-$0.10 |
| ALC-72 | 깊이72x높이12 | 깊이2.83x높이0.47 | 알류미늄 | 1000 | 일반 알루미늄(은색) | 미화$0.08-$0.11 |
| ALC-74 | 깊이74x높이12 | 깊이2.91x높이0.47 | 알류미늄 | 1000 | 일반 알루미늄(은색) | 미화$0.08-$0.11 |
| ALC-75 | 깊이75x높이14 | 깊이2.95x높이0.55 | 알류미늄 | 1000 | 일반 알루미늄(은색) | 미화$0.08-$0.11 |
플라스틱 나사형 캡
플라스틱 나사식 뚜껑은 알루미늄 병에도 사용할 수 있지만, 밀봉 링이 잘 보호되어야 합니다. 이러한 플라스틱 나사식 뚜껑은 알루미늄 물병 , 살충제 병 , 에센셜 오일 병 등 다양한 용기에 사용할 수 있습니다.
ROPP 캡
ROPP는 Roll-on Pilfer Proof의 약자로, Roll-on Pilfer Proof는 나사산이 용기에 가해지는 압력에 의해 형성되는 나사 캡의 한 유형입니다. Roll-on-pilfer-proof(ROPP) 캡은 알루미늄으로 만들어집니다. 실은 ROPP 캡핑 기계를 통해 캡이 병에 적용될 때 형성됩니다. 병 실과 더 강하게 붙도록 실을 형성할 수 있습니다.
ROPP 캡은 음료 및 식품 산업에서 수요가 매우 높으며 주류, 의약품, 제약, 식품, 농약 , 에센셜 오일 , 윤활유 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 캡 헤드는 모든 모양과 크기의 병에 맞게 조절할 수 있습니다.
18mm 직경에서 38mm 직경까지 다양한 캡 및 병 입구 크기에 적합합니다. 50ml에서 1000ml까지의 일반적인 병 크기는 표준으로 취급되며, 10ml만큼 작은 병은 캡핑하는 동안 병을 고정하기 위해 퍽을 사용하여 취급할 수 있습니다.
크라운 캡

크라운 캡은 맥주병에 가장 널리 사용되는 마개입니다. 오늘날 우리에게는 당연해 보이는 크라운 캡 디자인이지만, 맥주병 마개로는 19세기 양조업자들이 사용하기 시작했습니다. 크라운 캡은 유리 맥주병뿐만 아니라 알루미늄 맥주병 에도 적합하며 , 오늘날에는 다양한 음료수 병에도 널리 사용되고 있습니다.
관련 상품:
당사에 문의해 주세요.




























