アルミ缶は、アルミ缶、アルミ容器、アルミジャーなどとも呼ばれます。アルミ缶は、アルミ板から作られたアルミ製の容器です。これらの缶や容器は、プラスチック製やガラス製の缶やジャーに比べて耐久性に優れています。軽量で持ち運びも簡単です。最も重要なのは、純アルミニウム製であるため完全にリサイクル可能であり、環境にも地球にも優しいということです。
アルミニウムはその材質特性により、簡単に形を変えることができ、缶、瓶、キャニスターなどのサイズに成形できます。アルミニウム缶は完全にシームレスなデザインなので、漏れの心配はありません。錆びないので、洗うことができ、錆びる心配もありません。
アルミ缶は保管や包装に最適です。リップクリーム、香水、キャンドルなどの化粧品の保管にぴったりです。また、紅茶、コーヒー、スパイス、チョコレートの包装にも適しています。
FLYTINBOTTLEでは、様々なサイズと容量のアルミ缶を取り揃えております。小型アルミ缶、中型アルミ容器、大型アルミ瓶など、お客様のニーズに最適なソリューションをご提供いたします。お手頃価格のアルミ缶をお探しでしたら、お気軽にお問い合わせください。
蓋付きアルミ缶
蓋付きアルミ缶には様々な用途があります。アルミ缶に使用できる蓋の種類もいくつかあります。ねじ込み式の蓋は簡単に開閉でき、アルミ缶をしっかりと密閉します。透明な蓋は中身が見やすく、スリップ式の蓋は簡単に開閉でき、キャンドルなどに適しています。以下では、様々な種類の蓋が付いたアルミ缶について詳しくご紹介します。
ねじ蓋
ねじ込み式の蓋は、アルミ缶の蓋として最も一般的で広く使われています。これらの丸い缶は、さまざまな商品の保管に便利です。ねじ込み式の蓋のおかげで、これらの小さな容器はしっかりと密閉できます。このねじ込み式の蓋のおかげで、缶はしっかりと密閉できます。蓋は繰り返し使えるため、これらの缶は好きなだけ開閉でき、何度も再利用できます。
ねじ込み式のアルミ製容器は、さまざまな容量で販売されています。容量によって用途が異なり、さらに、通常の蓋が付いているか透明な蓋が付いているかによっても用途が変わります。
スリップ蓋
スリップカバーアルミ缶にはスリップ蓋が付いており、ねじ式の蓋と比べて、持ち上げるだけで蓋を開閉するのが非常に簡単で、子供でも簡単に開けることができます。このアルミ缶は好きなだけ何度でも開閉できるため、何度も使用して再利用するのに便利です。
そのため、スリップカバー付きアルミ容器は、クリーム、ローション、ワックスなどの化粧品の保管によく使われています。さらに、食品業界でもビスケットジャーやスパイス容器などに使用されています。スリップカバー付きアルミ缶には、通常のキャップと透明な蓋の両方があります。また、丸型から長方形まで、あらゆる形状と容量のものがあります。これらの缶はリサイクル可能な素材で作られているため、非常に持続可能な包装材です。さらに、安全に使用できるよう、縁は丸められ、継ぎ目のない仕上げになっています。スリップカバー付きアルミ缶は、価格が安いこともあり、世界中で最もよく使われている缶の一つです。
透明な蓋
名前の通り、透明蓋アルミ缶には透明な窓蓋が付いており、外から中が見えます。透明蓋アルミ容器は窓蓋缶とも呼ばれます。蓋は常に透明プラスチック PVC、PET、またはアクリルでできており、アルミカバーで中央がプラスチックの蓋もあります。
美しい透明な蓋が付いた透明なアルミ缶は、商品を美しく陳列するのに最適です。食品業界や化粧品業界では、透明なアルミ缶がよく使われています。ここでは、お菓子やハーブから化粧品まで、色とりどりの商品が詰められています。また、これらのアルミ缶は、ロウソクなどを入れて家庭の装飾用缶としてもよく使われています。
クリック蓋
クリック蓋のアルミ缶はあまり一般的に使用されていないかもしれませんが、一部の顧客は特別な要件を持っています。クリック蓋には、蓋と缶の本体に 3 つまたは 4 つの歯があります。蓋を閉めるときは、それを押す必要があります。すると「パフ」という音がして、蓋がしっかりと閉まったことを意味します。
蓋を閉めた時の感触が良いです。クリック式の蓋が付いた小型アルミ缶には、内側にEPEライナーが付いているものもあります。ミント、コイン、キャンディー、ミニキャンドル、針などの小物を保管するのに最適です。長方形のヒンジ付きアルミ缶の中には、前面にクリック式の蓋が付いているものもあります。
蝶番を付けられたふた
ヒンジ付きの蓋は、正方形や長方形のアルミ缶によく使われます。蓋が缶本体にしっかりと固定されるのが良い点です。これらの蓋は、通常の持ち上げ式デザインではなく、小さなヒンジが付いているため、ドアのように開けることができます。正方形や長方形のヒンジ付きアルミ容器は、食品業界ではあまり一般的ではありません。むしろ、小さなおもちゃからジュエリーまで、日常の様々なものを保管するのに使われることが多いです。ヒンジ付きアルミ缶は、事実上あらゆる種類の製品の保管に使用できます。しっかりと密閉でき、使いやすく、見た目も非常にユニークです。そのため、製品を他社製品と差別化したいブランドや企業に最適です。
アルミ缶卸売
アルミ缶は様々な産業で幅広く利用されています。完全にリサイクル可能であるため、ますます人気が高まっています。企業は自社製品の販売において、環境に配慮した包装を選択する傾向にあります。
FLYTINBOTTLE は、中国でさまざまな種類のアルミ缶を大量および卸売りで提供しています。英国、南アフリカ、オーストラリアのいずれにお住まいでも、ご自宅まで直接配達いたします。通常、開始するには少量の最小注文数が必要です。また、カスタム装飾アルミ缶の卸売りも承ります。当社のアルミ缶にご興味がございましたら、ご要望をお知らせの上、お問い合わせください。
アルミ製キャンドル缶
アルミ缶はキャンドル容器として最適です。アルミ缶は錆びにくく、継ぎ目がなく、軽量です。これらの優れた特性により、アルミ缶はキャンドル容器として理想的です。さらに、アルミ缶はガラス瓶に比べて完全にリサイクル可能であり、ガラス製のキャンドル容器よりもはるかに耐久性があります。
アルミ製キャンドル缶には、ねじ込み式キャップ、差し込み式蓋、クリック式蓋など、さまざまな蓋の種類があります。色も豊富です。また、アルミ製キャンドル缶には、さまざまな模様、エンボス加工、デボス加工のロゴ、印刷ロゴなどで装飾することも可能です。カスタム缶の詳細については、こちらをご覧ください。
アルミ缶の容量
弊社では、小型アルミ缶と大型アルミ缶を取り揃えております。アルミ缶にはさまざまな容量があり、10ml、15ml、30ml、50ml、60ml、100ml、150ml のアルミ缶を取り揃えております。さらに、300ml、450ml、500ml、600ml、750ml、1000ml の大型アルミ缶も取り揃えております。
小さなアルミ缶
小型アルミ缶は、 0.5オンスから16オンスまでの少量サイズで販売されています。これらの小型アルミ缶は、まるで妖精のように存在し、あらゆる場所で使用されています。化粧品缶、保存容器、キャンドル缶、ワックス缶など、様々な用途で広く利用されています。小型アルミ缶は、完全にリサイクル可能なアルミニウム原料から作られています。耐久性にも優れ、長年お使いいただけます。
長方形と正方形のブリキ容器
mlをオンスに変換する方法
- mlからozへ: ミリリットルの数に 0.0338 オンスの数値を求めます。たとえば、50 ミリリットルの水をオンスに換算するとします。50 に 0.0338 を掛けると 1.69 オンスになります。
- オンスからミリリットルへ: オンスの数をミリリットルに変換するには、オンスの数に 29.573たとえば、5 オンスをミリリットルに変換するには、5 に 29.573 を掛けます。結果は 147.87 ミリリットルになります。
アルミ缶の価格表と仕様
| Item | 容量ml | 容量 オンス | サイズ(奥行×高さ) | 厚さ | ふたタイプ | ブリキの形 | 材料 | MOQ(個) | EXW単価(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-5 | 5ml | 0.17オンス | 27x15mm | 0.25 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.14- $ 0.30 |
| AL-10-1 | 10ml | 0.35オンス | 35x18mm | 0.25 mm | スリップカバー蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.14- $ 0.30 |
| AL-10-2 | 10ml | 0.35オンス | 36x19mm | 0.25 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.14- $ 0.30 |
| AL-15-1 | 15ml | 0.5オンス | 40x16mm | 0.25 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.17- $ 0.31 |
| AL-15-1W | 15ml | 0.5オンス | 40x16mm | 0.25 mm | 窓ふた | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.17- $ 0.31 |
| AL-15-2 | 15ml | 0.5オンス | 40x16mm | 0.25 mm | スリップカバー蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.17- $ 0.31 |
| AL-15-2C | 15ml | 0.5オンス | 40x19mm | 0.25 mm | 蓋をクリック | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.17- $ 0.31 |
| AL-20-1 | 20ml | 0.7オンス | 44x33mm | 0.25 mm | スリップカバー蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.17- $ 0.34 |
| AL-20-2 | 20ml | 0.7オンス | 38x24mm | 0.25 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.17- $ 0.34 |
| AL-25-1 | 25ml | 0.88オンス | 50x17mm | 0.25 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.17- $ 0.34 |
| AL-25-2 | 25ml | 0.88オンス | 45x18mm | 0.25 mm | スリップカバー蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.17- $ 0.34 |
| AL-25-2W | 25ml | 0.88オンス | 45x18mm | 0.25 mm | 窓ふた | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.17- $ 0.34 |
| AL-25-3 | 25ml | 0.88オンス | 48x17mm | 0.25 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.17- $ 0.34 |
| AL-30-1 | 30ml | 1オンス | 50x20mm | 0.3 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.17- $ 0.34 |
| AL-30-1W | 30ml | 1オンス | 50x20mm | 0.3 mm | 窓ふた | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.17- $ 0.34 |
| AL-30-1A | 30ml | 1オンス | 50x20mm | 0.3 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.17- $ 0.34 |
| AL-30-1C | 30ml | 1オンス | 50x24mm | 0.3 mm | 蓋をクリック | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.17- $ 0.34 |
| AL-30-2W | 30ml | 1オンス | 46x27mm | 0.3 mm | 窓ふた | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.17- $ 0.34 |
| AL-30-3 | 30ml | 1オンス | 68x13mm | 0.3 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.17- $ 0.34 |
| AL-30-4 | 30ml | 1オンス | 62x16mm | 0.3 mm | スリップ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.17- $ 0.34 |
| AL-30-6 | 30ml | 1オンス | 52X23mm | 0.3 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.17- $ 0.34 |
| AL-30-7 | 30ml | 1オンス | 52X20mm | 0.3 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.17- $ 0.34 |
| AL-35 | 35ml | 1.23オンス | 47x26mm | 0.3 mm | 窓ふた | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.17- $ 0.34 |
| AL-45 | 45ml | 1.58オンス | 40x51mm | 0.3 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.23- $ 0.4 |
| AL-50-1 | 50ml | 1.76オンス | 50x32mm | 0.3 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.2- $ 0.38 |
| AL-50-3 | 50ml | 1.76オンス | 52x25mm | 0.3 mm | スリップ窓蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.2- $ 0.38 |
| AL-50-4 | 50ml | 1.76オンス | 45x36mm | 0.3 mm | スリップ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.2- $ 0.38 |
| AL-60-1 | 60ml | 2オンス | 68x26mm | 0.3 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.2- $ 0.38 |
| AL-60-1A | 60ml | 2オンス | 68x26mm | 0.3 mm | 滑らかなねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.2- $ 0.38 |
| AL-60-1W | 60ml | 2オンス | 68x26mm | 0.3 mm | 窓ふた | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.2- $ 0.38 |
| AL-60-2 | 60ml | 2オンス | 70X25mm | 0.3 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.2- $ 0.38 |
| AL-60-3 | 60ml | 2オンス | 65X30mm | 0.3 mm | 蓋をクリック | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.2- $ 0.38 |
| AL-60-4 | 60ml | 2オンス | 60x30mm | 0.3 mm | スリップ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.2- $ 0.38 |
| AL-60-5 | 60ml | 2オンス | 65X24mm | 0.3 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.2- $ 0.38 |
| AL-60-6 | 60ml | 2オンス | 75X19mm | 0.3 mm | スリップ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.2- $ 0.38 |
| AL-60-7 | 60ml | 2オンス | 75X20mm | 0.3 mm | ねじ込み窓蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.2- $ 0.38 |
| AL-60-8 | 60ml | 2オンス | 45X55mm | 0.3 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.2- $ 0.38 |
| AL-60-10 | 60ml | 2オンス | 75X20mm | 0.3 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.2- $ 0.38 |
| AL-90-1 | 90ml | 3オンス | 60x45mm | 0.3 mm | スリップ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.2- $ 0.4 |
| AL-90-1W | 90ml | 3オンス | 60x45mm | 0.3 mm | スリップ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.2- $ 0.4 |
| AL-90-1A | 90ml | 3オンス | 60x45mm | 0.3 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.2- $ 0.4 |
| AL-120-2 | 120ml | 4オンス | 65x50mm | 0.3 mm | スリップ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.25- $ 0.45 |
| AL-120-2W | 120ml | 4オンス | 65x50mm | 0.3 mm | 窓ふた | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.25- $ 0.45 |
| AL-120-4 | 120ml | 4オンス | 65x50mm | 0.4 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.25- $ 0.45 |
| AL-120-5 | 120ml | 4オンス | 75x40mm | 0.3 mm | スリップ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.25- $ 0.45 |
| AL-120-5W | 120ml | 4オンス | 75x40mm | 0.3 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.25- $ 0.45 |
| AL-125-1 | 125ml | 4.4オンス | 50x64mm | 0.3または0.5mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.25- $ 0.45 |
| AL-125-3 | 125ml | 4.4オンス | 50x64mm | 0.3または0.5mm | スリップカバー | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.25- $ 0.45 |
| AL-150-1 | 150ml | 5.3オンス | 82x37mm | 0.25または0.3mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.25- $ 0.45 |
| AL-150-1 | 150ml | 5.3オンス | 50x88mm | 0.6 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.25- $ 0.45 |
| AL-200-1 | 200ml | 8オンス | 75x60mm | 0.3 mm | スリップカバー | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.3- $ 0.5 |
| AL-200-1W | 200ml | 8オンス | 75x60mm | 0.3 mm | 窓ふた | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.3- $ 0.5 |
| AL-200-1A | 200ml | 8オンス | 75x60mm | 0.3 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.3- $ 0.5 |
| AL-200-3 | 200ml | 8オンス | 80x51mm | 0.3 mm | スリップカバー | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.3- $ 0.5 |
| AL-200-3W | 200ml | 8オンス | 80x51mm | 0.3 mm | 窓ふた | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.3- $ 0.5 |
| AL-200-6 | 200ml | 8オンス | 92x39mm | 0.3 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.3- $ 0.5 |
| AL-210 | 210ml | 8オンス | 74x68mm | 0.5 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.3- $ 0.5 |
| AL-230 | 230ml | 8オンス | 108x38mm | 0.4 mm | スリップカバー | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.4- $ 0.6 |
| AL-300-6 | 300ml | 10オンス | 108x45mm | 0.4 mm | スリップカバー | ラウンド | アルミ | 2000 | US $ 0.4- $ 0.6 |
| AL-330-1 | 330ml | 11オンス | 108x45mm | 0.4 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 1000 | US $ 0.45- $ 0.65 |
| AL-330-1S | 330ml | 11オンス | 108x45mm | 0.4 mm | スリップカバー | ラウンド | アルミ | 1000 | US $ 0.45- $ 0.65 |
| AL-350-1 | 350ml | 16オンス | 82x75mm | 0.4 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 1000 | US $ 0.45- $ 0.65 |
| AL-350-1W | 350ml | 16オンス | 82x75mm | 0.4 mm | スリップカバー | ラウンド | アルミ | 1000 | US $ 0.45- $ 0.65 |
| AL-350-2 | 350ml | 16オンス | 77x80mm | 0.6 mm | スリップカバー | ラウンド | アルミ | 1000 | US $ 0.45- $ 0.65 |
| AL-350-3 | 350ml | 16オンス | 137X38mm | 0.6 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 1000 | US $ 0.45- $ 0.65 |
| AL-420 | 420ml | 16オンス | 82x95mm | 0.5 mm | スリップカバー | ラウンド | アルミ | 1000 | US $ 0.6- $ 0.8 |
| AL-500 | 500ml | 16オンス | 82x100mm | 0.5 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 1000 | US $ 0.6- $ 0.8 |
| AL-500-1W | 500ml | 16オンス | 82x100mm | 0.5 mm | 塩ビ窓 | ラウンド | アルミ | 1000 | US $ 0.6- $ 0.8 |
| AL-650-1 | 650ml | 22オンス | 135x56mm | 0.5 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 1000 | US $ 0.7- $ 0.9 |
| AL-650-2 | 650ml | 22オンス | 82x115mm | 0.5 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 1000 | US $ 0.7- $ 0.9 |
| AL-750 | 750ml | 25オンス | 92x116mm | 0.5 mm | ねじ蓋またはスリップ蓋 | ラウンド | アルミ | 1000 | US $ 0.7- $ 1.0 |
| AL-1000-1 | 1000ml | 35オンス | 82x192mm | 0.5 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 1000 | US $ 1.1- $ 1.5 |
| AL-1000-2 | 1000ml | 35オンス | 135x85mm | 0.5 mm | ねじ蓋 | ラウンド | アルミ | 1000 | US $ 1.1- $ 1.5 |
| AL-1000-3 | 1000ml | 35オンス | 200x41mm | 0.5 mm | スリップ蓋 | ラウンド | アルミ | 1000 | US $ 1.1- $ 1.5 |
ご注意ください:上記のリストは当社のアルミ缶の一部です。より詳細な仕様については、カタログをご確認いただくか、お問い合わせください。