アルミカプセルボトルは、錠剤、カプセル、または医薬品を包装するために使用され、カプセルを包装するのに適しています。そのため、アルミカプセルボトルはアルミ医薬品ボトルとも呼ばれます。これは、小型で軽量かつ耐久性のあるアルミ製のボトルです。カプセル、医薬品、または錠剤を湿気、日光、その他の臭いから保護します。
アルミボトル内のカプセルの安全性について心配する必要はありません。ボトルの内側にはライナーまたはコーティングが施されており、錠剤、医薬品、カプセル、ビタミンを十分に保護できます。これらの小型軽量カプセルボトルはどこにでも簡単に持ち運べ、ポケット、バッグ、荷物などに入れることができます。自宅、オフィス、車などに置くのに適しています。旅行にも最適です。
FLYTINBOTTLEは、中国で各種アルミカプセルボトルを大量購入・卸売販売しています。アルミカプセルボトルの大量購入・卸売販売において、ワンストップのドアツードアサービスを提供可能です。中国で競争力のある価格、高品質、そしてリーズナブルな価格のカプセルボトルサプライヤーをお探しでしたら、お気軽にお問い合わせください。
アルミカプセルボトルの大量注文と卸売
ねじ込み式の蓋と引き抜きリングが付いたアルミ製カプセルボトルは、錠剤の出し入れが簡単です。当社のアルミ製カプセルボトルは、あらゆる種類の錠剤、医薬品、カプセル、ビタミン剤の保管に最適です。カプセルをしっかりと密閉し、ボトル内部の空気、湿気、光を防ぎます。プラスチック製カプセルボトルの代替品として最適です。
FLYTINBOTTLE は、錠剤、医薬品、カプセル、ビタミン剤の企業や個人で使用できる、小型および大型のアルミ製カプセルボトルを提供しています。当社のカプセルボトルは使い勝手が良いことがわかります。どこにでも簡単に持ち運べます。
詳細と仕様
| Item | サイズ(mm) | 容量(ml) | 容量(オンス) | 材料 | MOQ(個) | EXW工場 単価 範囲(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB-160-1 | D50×H100mm | 160 ml | 5.3オンス | アルミ | 10,000pcs | US $ 0.5- $ 0.9 |
| ACB-200-1 | D53×H110mm | 200 ml | 6.8オンス | アルミ | 10,000pcs | US $ 0.5- $ 0.9 |
| ACB-200-2 | D45×H155mm | 200 ml | 6.8オンス | アルミ | 10,000pcs | US $ 0.5- $ 0.9 |
| ACB-250-1 | D53×H150mm | 250 ml | 8.5オンス | アルミ | 10,000pcs | US $ 0.5- $ 0.9 |
| ACB-250-2 | D59×H120mm | 250 ml | 8.5オンス | アルミ | 10,000pcs | US $ 0.5- $ 0.9 |
| ACB-330-1 | D66×H125mm | 330 ml | 11.2オンス | アルミ | 10,000pcs | US $ 0.6- $ 1.0 |
| ACB-330-2 | D53×H180mm | 330 ml | 11.2オンス | アルミ | 10,000pcs | US $ 0.6- $ 1.0 |
| ACB-350-1 | D66×H135mm | 350 ml | 11.8オンス | アルミ | 10,000pcs | US $ 0.6- $ 1.0 |
| ACB-450-1 | D73×H135mm | 450 ml | 15.2オンス | アルミ | 10,000pcs | US $ 0.8- $ 1.2 |
| ACB-450-2 | D66×H160mm | 450 ml | 15.2オンス | アルミ | 10,000pcs | US $ 0.8- $ 1.2 |
| ACB-500-1 | D59×H215mm | 500ml | 16.9オンス | アルミ | 10,000pcs | US $ 0.9- $ 1.3 |
| ACB-550-1 | D80×H135mm | 550 ml | 18.6オンス | アルミ | 10,000pcs | US $ 0.9- $ 1.3 |
| ACB-750-1 | D66×H245mm | 750 ml | 25.4オンス | アルミ | 10,000pcs | US $ 1.1- $ 1.5 |
| LP50100 | D50×H100mm | 180 ml | 6オンス | アルミ | 10,000pcs | US $ 0.5- $ 0.9 |
| LP50120 | D50×H120mm | 200 ml | 6.8オンス | アルミ | 10,000pcs | US $ 0.5- $ 0.9 |
| LP50150 | D50×H150mm | 250 ml | 8.5オンス | アルミ | 10,000pcs | US $ 0.5- $ 0.9 |
ACBシリーズ ACBシリーズ ACBシリーズ LPシリーズ LPシリーズ LPシリーズ
アルミカプセルボトル VS プラスチックカプセルボトル
最近ではプラスチック製のカプセルボトルが一般的に使用されていますが、アルミニウムは地球に優しい素材であるため、消費者はプラスチック製のカプセルボトルをアルミニウム製のカプセルボトルに置き換えることをますます検討しています。アルミニウム製のカプセルボトルとプラスチック製のカプセルボトルには多くの違いがあります。
| 側面 | アルミカプセルボトル | プラスチックカプセルボトル |
|---|---|---|
| 保護性能 | 湿気、光、空気に対する優れた保護 | 湿気、光、空気から内容物を保護する効果が低い |
| 耐久性 | 耐久性が高く、損傷に対する耐性が優れています | 耐久性が低く、損傷や劣化を起こしやすい |
| サスティナビリティ | 100% リサイクル可能環境に優しい | リサイクル性が低く、環境汚染につながる可能性がある |
| 重量 | 丈夫でありながら軽量で、輸送や取り扱いに最適です。 | 軽量だが、同等の保護レベルは提供できない可能性がある |
| 美的アピール | 洗練されたモダンなデザインで、高級感とプレミアム感を演出します。 | 洗練されていないと感じられるかもしれない |
| 汎用性 | 医薬品、ビタミン、サプリメントなど幅広い製品に適しています | 機密コンテンツの保存には制限がある場合があります |
| ブランドイメージ | ブランドイメージを高め、品質とプロフェッショナリズムを伝えます | 品質の低下や環境問題につながる可能性がある |
| 価格 | 高価な | 安いです |
関連製品:
お問い合わせ




























