Les boîtes à noix servent à emballer les noix ou les cacahuètes, d'où leur autre nom. De nos jours, on ne parle plus simplement de noix ou de cacahuètes en conserve ; il s'agit d'un mélange de noix et d'autres aliments secs.
Les boîtes à noix sont généralement fabriquées en fer-blanc ou en aluminium. Comparées aux contenants traditionnels en plastique ou en verre, ces boîtes métalliques sont durables, recyclables, légères et protègent de la lumière et de l'humidité. Elles sont parfaitement adaptées au contact alimentaire et garanties sans BPA. Bien que leur prix soit légèrement supérieur à celui des contenants en plastique, elles constituent une solution d'emballage recyclable et durable.
FLYTINBOTTLE propose une large gamme de boîtes à noix en vrac et en gros en Chine. Toutes nos boîtes sont aptes au contact alimentaire et recyclables. Fabricant historique de boîtes métalliques en Chine depuis plus de 20 ans, nous réalisons également des boîtes sur mesure à partir d'une certaine quantité. Pour toute demande de fourniture de boîtes à noix, n'hésitez pas à nous contacter.
Boîtes de noix cadeaux
Les boîtes à noix sont parfaites pour de nombreuses occasions. Élégantes et pratiques, elles constituent d'excellents cadeaux pour les collègues, les amis, les enfants et la famille. Ces boîtes sont particulièrement esthétiques. Elles se distinguent par leurs jolis motifs, leurs couleurs vives et leurs ornements festifs.
Ces petites boîtes de noix sont parfaites à offrir en cadeau pendant les fêtes, comme Noël et Thanksgiving. Elles contiennent de délicieuses noix . Pour les personnes soucieuses de leur santé, les noix constituent une excellente collation riche en bons gras, en protéines et en nutriments.
De plus, les boîtes à noix sont très pratiques. Les noix se conservent mieux et plus longtemps dans une boîte hermétique. Ces boîtes en métal sont entièrement recyclables et réutilisables. Une fois les noix terminées, vous pouvez les réutiliser pour y ranger des bonbons, des sachets de thé , des pâtisseries ou d'autres petites choses. Ce geste rend votre cadeau plus significatif et personnel.

Boîtes de noix en gros
FLYTINBOTTLE propose une large gamme de boîtes à noix en vrac et en gros en Chine. Fabricant de boîtes métalliques depuis plus de 20 ans, nous sommes le leader du secteur. Nous réalisons également des boîtes à noix sur mesure à partir d'une certaine quantité. Pour toute demande de fournisseur de boîtes à noix, n'hésitez pas à nous contacter.
On trouve généralement des boîtes à noix en fer -blanc et en aluminium. Les boîtes en fer-blanc sont fabriquées en métal. Elles sont toujours rondes ; certaines sont de grandes boîtes rondes , d'autres de petits cylindres . Les boîtes en aluminium sont fabriquées à partir d'aluminium. Elles sont légères et recyclables. Elles sont également parfaitement adaptées au contact alimentaire, pour les noix et autres en-cas.
Ci-dessous, nous listons quelques boîtes à noix en métal et en aluminium typiques à titre de référence.
Boîtes à biscuits
Ces boîtes rondes à biscuits sont également idéales pour emballer des noix mélangées. Elles peuvent contenir suffisamment de noix pour en faire un cadeau. Des séparateurs permettent de séparer les différentes variétés.
FLYTINBOTTLE propose des boîtes à noix de différentes tailles, grandes et petites. La grande boîte a un diamètre plus grand, tandis que la petite a un diamètre plus petit. Elles sont généralement vendues en pack ou en coffret, avec des tailles petite, moyenne et grande. Nous proposons également des mini boîtes à noix, faciles à transporter et personnalisables.
Ces boîtes de noix sont recyclables et réutilisables. Une fois les noix finies, elles peuvent être recyclées ou réutilisées pour emballer d'autres objets.
Spécifications
| Produit | Taille (PxH) | Grosor | Type de couvercle | Forme d'fer-blanc | Source | MOQ (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-245S | 230x72mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Ronde | Fer blanc | 3000 |
| T-245L | 265x75mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Ronde | Fer blanc | 3000 |
| T-453 | 190x50mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Ronde | Fer blanc | 3000 |
| T-2267S | 167x46mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Ronde | Fer blanc | 3000 |
| T-2267M | 178x60mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Ronde | Fer blanc | 3000 |
| T-2267L | 190x75mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Ronde | Fer blanc | 3000 |
| T-2257-2 | 168x55mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Ronde | Fer blanc | 3000 |
| T-156 | 189x46mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Ronde | Fer blanc | 3000 |
| T-152 | 152x60mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Ronde | Fer blanc | 3000 |
| T-165 | 165x70mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Ronde | Fer blanc | 3000 |
| T-180 | 180x80mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Ronde | Fer blanc | 3000 |
| T-197 | 197x85mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Ronde | Fer blanc | 3000 |
| T-123 | 123x60mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Ronde | Fer blanc | 3000 |
| T-170 | 170x68mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Ronde | Fer blanc | 3000 |
| T-220-1 | 220x37mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Ronde | Fer blanc | 3000 |
| T-220-2 | 220x68mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Ronde | Fer blanc | 3000 |
| T-220-3 | 220X95mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Ronde | Fer blanc | 3000 |
| T-222 | 222x100mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Ronde | Fer blanc | 3000 |
| T-260 | 260x55mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Ronde | Fer blanc | 3000 |
| TR-190 | 190x110x30mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Flacons | Fer blanc | 3000 |
| TRW-180 | 180x130x45mm | 0.23-0.28mm | Couvercle de fenêtre coulissant | Flacons | Fer blanc | 3000 |
| TR-180 | 180x130x88mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Flacons | Fer blanc | 3000 |
| TR-280-1 | 280x220x80mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Flacons | Fer blanc | 3000 |
| TR-280-2 | 280x195x83mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Flacons | Fer blanc | 3000 |
| TS-135 | 135x135x115mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Carrée Réf | Fer blanc | 3000 |
| TS-158 | 158x158x65mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Carrée Réf | Fer blanc | 3000 |
| TS-175 | 175x175x60mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Carrée Réf | Fer blanc | 3000 |
| TS-180 | 180x180x65mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Carrée Réf | Fer blanc | 3000 |
| TS-198 | 198x198x64mm | 0.23-0.28mm | Couvercle coulissant | Carrée Réf | Fer blanc | 3000 |
| TE 120 | 120x120x180mm | 0.23mm | Couvercle coulissant | Forme d'oeuf | Fer blanc | 3000 |
| TE 60 | 60x60x90mm | 0.23mm | Couvercle coulissant | Forme d'oeuf | Fer blanc | 3000 |
| AL-330-1S | 108x45mm | 0.4mm | Couvercle coulissant | Ronde | Aluminium | 3000 |
| AL-350-3 | 137x38mm | 0.6mm | Couvercle coulissant | Ronde | Aluminium | 3000 |
| AL-650-1 | 135x56mm | 0.5mm | Couvercle à vis | Ronde | Aluminium | 3000 |
| AL-1000-3 | 200x41mm | 0.5mm | Couvercle coulissant | Ronde | Aluminium | 3000 |
Boîtes à noix TA067
Notre série TA067 est fabriquée en fer blanc durable. Avec un diamètre de 67 mm, nous l'avons baptisée « série 67 ». Il s'agit en fait d'un ensemble de boîtes à noix de la série 67, car elles offrent deux hauteurs différentes et une capacité plus ou moins grande. Disponibles en six couleurs différentes, elles peuvent contenir des noix de 6 à 30 g. Le couvercle est facile à ouvrir et à fermer, tout en restant bien fermé.
| Produit | Capacité (oz) | Capacité (ml) | Taille | Matériel | Option de couleur | Emballage des noisettes | Quantité minimale de commande : | Gamme de prix d'usine EXW (pièces) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA067S | 7 oz | 210 ml | D67xH70mm | Fer blanc | Blanc, rouge, or, noir, bleu, vert | 15-50g | 300pcs | 0.75 USD à 0.95 USD |
| TA067L | 13 oz | 390 ml | D67xH125mm | Fer blanc | Blanc, rouge, or, noir, bleu, vert | 50-120g | 180pcs | 0.9 USD à 1.1 USD |
TA067S Blanc TA067S Rouge TA067S Vert TA067L Bleu TA067L Or TA067L Noir
Boîtes à noix TA047
Notre série TA047 propose de petites boîtes à noix d'un diamètre de 47 mm. Ces mini-boîtes se glissent facilement dans une poche, idéales pour le transport. Malgré leur petite taille, elles peuvent contenir de 20 à 50 grammes de noix. Les boîtes TA047 sont disponibles en 5 couleurs. Nous acceptons également des logos ou des étiquettes personnalisés.
| Produit | Capacité (oz) | Capacité (ml) | Taille | Option de couleur | Source | Emballage des noisettes | Quantité minimale de commande : | Gamme de prix d'usine EXW (pièces) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA047 | 2 oz | 50 ml | D47xH65mm | Blanc, rouge, or, vert noir | Fer blanc | 20-50g | 300pcs | 0.4 USD à 0.55 USD |
5 couleurs rouge, or, blanc, vert, noir 3 couleurs noir, or, blanc Différentes directions un logo imprimé sur le dessus un logo imprimé sur le dessus Étiquette
Boîtes de noix Y003
Les boîtes à noix Y003 sont de petites boîtes rondes et carrées, disponibles en quatre couleurs. Pratiques et compactes, elles se rangent partout. Elles peuvent contenir de 10 à 25 grammes de noix, idéales pour les voyages. Ces boîtes sont parfaites pour conserver les noix ; leur couvercle hermétique est facile à ouvrir et à fermer.
| Produit | Taille | Option de couleur | Source | Emballage des noisettes | Quantité minimale de commande : | Gamme de prix d'usine EXW (pièces) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y003R | D54xH40mm | Rouge, noir, or et orange | Fer blanc | 10-25g | 792pcs | 0.25 USD à 0.4 USD |
| Y003S | L55XW55XH45 mm | Rouge, noir, or et orange | Fer blanc | 10-25g | 720pcs | 0.25 USD à 0.4 USD |
Y003S Or Y003S Rouge Y003S Noir Y003S Orange Y003R Or Y003R Rouge Y003R Noir Y003R Orange
boîte à noix wsc
Les boîtes à noix WSC sont disponibles en 4 tailles et 10 couleurs. Le côté est hermétiquement soudé. Le couvercle est muni d'un anneau en caoutchouc pour protéger les noix. Après avoir rempli les noix, vous pouvez utiliser le papier aluminium pour sceller le couvercle en appuyant sur le côté. Grâce à l'anneau en caoutchouc et au papier aluminium scellé, ces boîtes à café astucieuses protègent les noix de l'oxygène et de l'humidité. Elles sont idéales pour conserver les grains de café, le thé, les épices et les noix.
Nous acceptons de petites quantités de colis DDP en porte-à-porte dans le monde entier. Ces boîtes métalliques pour noix sont réputées pour être les moins chères. Nous pouvons également personnaliser votre logo. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter.
Spécifications
| Produit | Taille (cm) | Taille (pouces) | Capacité (ml) | Capacité (oz) pour café en grains | Source | Les options de couleur | Capacité en grains de café | MOQ (pcs) | Prix d'usine EXW (pièces) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSC73S | 7.3 × 7.3 | 2.9 "x2.9" | 250 | 8 oz | Plaque en fer blanc | Rouge, vert argenté, jaune, noir, vert fruit, blanc, bleu, vert vif, marron café, orange | 30-50g | 420 | 0.7$ - 1.2$ |
| WSC73L | 7.3 × 12 | 2.9 "x4.7" | 420 | 14 oz | Plaque en fer blanc | Rouge, vert argenté, jaune, noir, vert fruit, blanc, bleu, vert vif, marron café, orange | 50-100g | 280 | 0.8$ - 1.3$ |
| WSC91S | 9.1 × 9.1 | 3.6 "x3.6" | 480 | 16 oz | Plaque en fer blanc | Rouge, vert argenté, jaune, noir, vert fruit, blanc, bleu, vert vif, marron café, orange | 50-80g | 300 | 0.9$ - 1.4$ |
| WSC91L | 9.1 × 15 | 3.6 "x5.9" | 810 | 27 oz | Plaque en fer blanc | Rouge, vert argenté, jaune, noir, vert fruit, blanc, bleu, vert vif, marron café, orange | 100-150g | 180 | 1.0$ - 1.5$ |
WSC73S BLANC WSC73S VERT BRILLANT WSC73S ORANGE WSC73S FRUIT VERT WSC73S NOIR WSC73S ROUGE WSC73S JAUNE WSC73S MARRON CAFÉ WSC73S BLEU WSC73S VERT ARGENT WSC91L BLANC WSC91L VERT BRILLANT WSC91L ORANGE WSC91L VERT WSC91L NOIR WSC91L ROUGE WSC91L JAUNE WSC91L MARRON CAFÉ WSC91L BLEU WSC91L VERT ARGENT
Boîte à noix HRY
Les boîtes à noix HRY sont parfaitement adaptées au conditionnement des noix. Soudées et scellées, elles sont dotées d'un couvercle en silicone et d'un double couvercle amovible ou en aluminium. Ce couvercle permet de remplir la boîte par le bas, puis d'appuyer sur le couvercle pour la fermer. Si vous ne souhaitez pas que le fond soit scellé, nous pouvons le sceller pour vous, et le couvercle peut être scellé avec du papier aluminium après remplissage, comme pour notre boîte à noix WSC.
Ces boîtes hermétiques protègent les noix de l'oxygène, de la lumière et des odeurs. Elles conviennent non seulement aux allumettes, mais aussi à différents types de thés , de cafés , d'épices et de sucre.
Les boîtes à noix de la série HRY sont disponibles en plusieurs tailles et diamètres. Nous pouvons également personnaliser vos couleurs ou logos pour les grandes quantités. Que vous recherchiez des boîtes de petite ou de grande taille, nous avons ce qu'il vous faut. Si nos boîtes à noix vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter.
| Produit | Taille | Option de couleur | Emballage des noisettes | Quantité minimale de commande : | Gamme de prix d'usine EXW (pièces) |
|---|---|---|---|---|---|
| HRY6060 | D60xH60mm | Argent ou noir ou couleur personnalisée | 20-50g | 2,000pcs | 0.35 USD à 0.50 USD |
| HRY6068 | D60xH68mm | Argent ou noir ou couleur personnalisée | 20-50g | 2,000pcs | 0.35 USD à 0.50 USD |
| HRY60105 | D60xH105mm | Argent ou noir ou couleur personnalisée | 50-70g | 2,000pcs | 0.45 USD à 0.60 USD |
| HRY60120 | D60xH120mm | Argent ou noir ou couleur personnalisée | 50-100g | 2,000pcs | 0.50 USD à 0.70 USD |
| HRY60130 | D60xH130mm | Argent ou noir ou couleur personnalisée | 50-100g | 2,000pcs | 0.55 USD à 0.75 USD |
| HRY60155 | D60xH155mm | Argent ou noir ou couleur personnalisée | 75-125g | 2,000pcs | 0.60 USD à 0.80 USD |
| HRY6565 | D65xH65mm | Argent ou noir ou couleur personnalisée | 20-50g | 2,000pcs | 0.35 USD à 0.50 USD |
| HRY65120 | D65xH120mm | Argent ou noir ou couleur personnalisée | 50-100g | 2,000pcs | 0.55 USD à 0.75 USD |
| HRY7365 | D73xH65mm | Argent ou noir ou couleur personnalisée | 20-50g | 2,000pcs | 0.45 USD à 0.60 USD |
| HRY7373 | D73xH73mm | Argent ou noir ou couleur personnalisée | 20-50g | 2,000pcs | 0.50 USD à 0.70 USD |
| HRY73120 | D73xH120mm | Argent ou noir ou couleur personnalisée | 50-100g | 2,000pcs | 0.60 USD à 0.80 USD |
| HRY73150 | D73xH150mm | Argent, noir ou couleur personnalisée | 75-125g | 2,000pcs | 0.70 USD à 0.90 USD |
| HRY73180 | D73xH180mm | Argent ou noir ou couleur personnalisée | 100-150g | 2,000pcs | 0.80 USD à 1.0 USD |
| HRY73190 | D73xH190mm | Argent ou noir ou couleur personnalisée | 100-150g | 2,000pcs | 0.80 USD à 1.0 USD |
| HRY8383 | D83xH83mm | Argent ou noir ou couleur personnalisée | 50-75g | 2,000pcs | 0.60 USD à 0.80 USD |
| HRY99135 | D99xH135mm | Argent ou noir ou couleur personnalisée | 100-150g | 2,000pcs | 0.80 USD à 1.1 USD |
| HRY105135 | D105xH135mm | Argent ou noir ou couleur personnalisée | 150-200g | 2,000pcs | 1.0 USD à 1.5 USD |
| HRY127127 | D127xH127mm | Argent ou noir ou couleur personnalisée | 150-250g | 2,000pcs | 1.0 USD à 1.5 USD |
Boîte à noix WBL
Les boîtes à noix WBL sont de petites boîtes en aluminium . Fabriquées en aluminium, elles sont légères, résistantes, sans soudure et recyclables . Ces petites boîtes conviennent pour des noix de 20 à 100 g. Le couvercle est hermétiquement fermé grâce à un système d'ouverture facile (à tirer, à anneau ou en feuille d'aluminium). La fermeture peut se faire manuellement ou automatiquement à l'aide d'une machine électrique.
Ces boîtes hermétiques protègent les allumettes de l'oxygène, de la lumière et des odeurs. Elles conviennent non seulement aux allumettes, mais aussi à différents types de thés , de cafés , d'épices et de sucre.
Les boîtes à noix de la série WBL sont disponibles en plusieurs tailles et diamètres. Elles sont également disponibles avec différents couvercles : amovibles, à anneau et en aluminium. Que vous recherchiez des boîtes en aluminium de petite ou de grande taille, nous les avons toutes. Si nos boîtes à noix vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter.

Comment sceller la boîte à noix

| Produit | Dimensions (mm) | Taille (pouces) | Option de couleur | Emballage écrou | Quantité minimale de commande : | Gamme de prix d'usine EXW (pièces) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBL5030I | D50xH30mm | D2.0″xH1.2″ | Argent ou or | 20-50g | 440pcs | 0.30 USD à 0.40 USD |
| WBL5030O | D50xH30mm | D2.0″xH1.2″ | Argent ou or | 20-50g | 440pcs | 0.30 USD à 0.40 USD |
| WBL5330O | D53xH30mm | D2.1″xH1.2″ | Argent ou or | 20-50g | 320pcs | 0.17 USD à 0.27 USD |
| WBL5317O | D53xH17mm | D2.1″xH0.7″ | Argent ou or | 20-30g | 500pcs | 0.15 USD à 0.25 USD |
| WBL5046I | D50xH46mm | D2.0″xH1.8″ | Argent ou or | 20-50g | 280pcs | 0.30 USD à 0.40 USD |
| WBL5050O | D50xH50mm | D2.0″xH2.0″ | Argent ou or | 20-50g | 220pcs | 0.35 USD à 0.45 USD |
| WBL5058O | D50xH58mm | D2.0″xH2.3″ | Argent ou or | 20-50g | 200pcs | 0.38 USD à 0.48 USD |
| WBL4830O | D48xH30mm | D1.9″xH1.2″ | Argent ou or | 20-50g | 440pcs | 0.22 USD à 0.32 USD |
| WBL4845O | D48xH45mm | D1.9″xH1.8″ | Argent ou or | 20-50g | 400pcs | 0.25 USD à 0.35 USD |
| WBL6534O | D65xH34mm | D2.6″xH1.3″ | Argent ou or | 20-50g | 220pcs | 0.16 USD à 0.26 USD |
| WBL8337FPL | D83xH37mm | D3.3″xH1.5″ | Argent ou or | 30-80g | 5,00pcs | 0.30 USD à 0.40 USD |
| WBL8337PL | D83xH37mm | D3.3″xH1.5″ | Argent ou or | 30-80g | 5,00pcs | 0.26 USD à 0.36 USD |
| WBL8342PL | D83xH42mm | D3.3″xH1.7″ | Argent ou or | 30-80g | 5,00pcs | 0.30 USD à 0.40 USD |
| WBL8342GPL | D83xH42mm | D3.3″xH1.7″ | Argent ou or | 30-80g | 5,00pcs | 0.30 USD à 0.40 USD |
| WBL8342FPL | D83xH42mm | D3.3″xH1.7″ | Argent ou or | 30-80g | 5,00pcs | 0.30 USD à 0.40 USD |
| WBL8352PL | D83xH52mm | D3.3″xH2.0″ | Argent ou or | 50-100g | 5,00pcs | 0.35 USD à 0.45 USD |
| WBL8352TPL | D83xH52mm | D3.3″xH2.0″ | Argent ou or | 50-100g | 5,00pcs | 0.35 USD à 0.45 USD |
| WBL8352FPL | D83xH52mm | D3.3″xH2.0″ | Argent ou or | 50-100g | 5,00pcs | 0.35 USD à 0.45 USD |
| WBL8352GPL | D83xH52mm | D3.3″xH2.0″ | Argent ou or | 50-100g | 5,00pcs | 0.35 USD à 0.45 USD |
WBL5030I WBL5030O WBL5046I WBL5046O WBL5058O WBL5317O WBL4830O WBL5330O WBL6534O WBL8337FPL WBL8337PL WBL8342GPL WBL8342PL WBL8342FPL WBL8352FPL WBL8352GPL WBL8352PL WBL8352TPL
Boîtes à noix en aluminium
Nos boîtes à thé en aluminium de la série AL sont disponibles en différentes contenances, de 1 ml à 20 ml. Leur couvercle à vis est facile à ouvrir et à fermer. Ce système pratique permet de refermer hermétiquement les boîtes d'un simple tour de poignet. Grâce à leur revêtement en EPE, nos boîtes à vis empêchent l'air et l'humidité extérieurs de pénétrer. Ainsi, vos thés resteront frais et de qualité supérieure bien plus longtemps.
Toutes nos boîtes à thé à couvercle vissé sont fabriquées à partir de matériaux 100 % alimentaires et sans BPA. Vous pouvez donc les utiliser en toute sécurité pour conserver tous types de thé.

Détails et spécifications
| Produit | (mm) | capacité (ml) | capacité (oz) | Grosor (mm) | Source | MOQ (pcs) | Usine EXW prix unitaire gamme (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-35H | D35xH53mm | 35 ml | 1.2 oz | 0.23mm | Aluminium | 5000pcs | 0.2 0.4 $ US - XNUMX XNUMX $ |
| AL-45H | D41xH44mm | 45 ml | 1.5 oz | 0.23mm | Aluminium | 5000pcs | 0.22 0.42 $ US - XNUMX XNUMX $ |
| AL-50H | D41xH51mm | 50 ml | 1.7 oz | 0.3mm | Aluminium | 5000pcs | 0.25 0.45 $ US - XNUMX XNUMX $ |
| AL-60H | D45xH55mm | 60 ml | 2 oz | 0.3mm | Aluminium | 5000pcs | 0.28 0.48 $ US - XNUMX XNUMX $ |
| AL-80H | D45xH65mm | 80 ml | 2.7 oz | 0.3mm | Aluminium | 5000pcs | 0.3 0.5 $ US - XNUMX XNUMX $ |
| AL-100-1H | D41xH95mm | 100 ml | 3.4 oz | 0.3mm | Aluminium | 5000pcs | 0.32 0.52 $ US - XNUMX XNUMX $ |
| AL-100-2H | D52xH62mm | 100 ml | 3.4 oz | 0.3mm | Aluminium | 5000pcs | 0.32 0.52 $ US - XNUMX XNUMX $ |
| AL-100-3H | D43xH88mm | 100 ml | 3.4 oz | 0.3mm | Aluminium | 5000pcs | 0.32 0.52 $ US - XNUMX XNUMX $ |
| AL-110-1H | D45xH78mm | 110 ml | 3.7 oz | 0.3mm | Aluminium | 5000pcs | 0.34 0.54 $ US - XNUMX XNUMX $ |
| AL-110-2H | D45xH86mm | 110 ml | 3.7 oz | 0.3mm | Aluminium | 5000pcs | 0.34 0.54 $ US - XNUMX XNUMX $ |
| AL-130H | D45xH104mm | 130 ml | 4.4 oz | 0.3mm | Aluminium | 5000pcs | 0.35 0.55 $ US - XNUMX XNUMX $ |
| AL-150-4 | D50xH90mm | 150 ml | 5 oz | 0.6mm | Aluminium | 5000pcs | 0.4 0.6 $ US - XNUMX XNUMX $ |
| AL-250H | D68xH85mm | 250 ml | 8.4 oz | 0.4mm | Aluminium | 5000pcs | 0.45 0.65 $ US - XNUMX XNUMX $ |
| AL-500H | D82xH100mm | 500 ml | 16.7 oz | 0.5mm | Aluminium | 5000pcs | 0.7 1.0 $ US - XNUMX XNUMX $ |
| AL-750H | D92xH116mm | 750 ml | 25 oz | 0.5mm | Aluminium | 5000pcs | 0.8 1.2 $ US - XNUMX XNUMX $ |
| AL-1000H | D83xH195mm | 1000 ml | 33.4 oz | 0.5mm | Aluminium | 5000pcs | 1.0 1.3 $ US - XNUMX XNUMX $ |
Les boîtes de noix sont-elles recyclables ?
La réponse à cette question est oui.
Les boîtes de conserve sont fabriquées à partir de fer blanc ou d'aluminium. Le métal est un métal terrestre ; il peut être fondu et transformé en d'autres produits. L'aluminium est reconnu comme le matériau le plus recyclable au monde. Il peut être recyclé plusieurs fois sans perte d'énergie. Le recyclage de l'aluminium est moins coûteux que celui des autres matériaux.
Vous pouvez recycler les deux types de boîtes de noix en boîtes de conserve et en matériaux de construction. Commencez par les nettoyer et vérifiez les normes de recyclage locales, car chaque endroit a des besoins spécifiques.
En conclusion, vous pouvez recycler la plupart des boîtes de noix, ce qui en fait une option d’emballage écologique.
Produits connexes:
Contactez nous:











































































