Kosmetikdosen werden in der Schönheits- und Make-up-Industrie verwendet und gelten daher gemeinhin als Make-up-Dosen, Kosmetikdosen oder Lidschattendosen. Sie sind stets klein und handlich und eignen sich daher ideal als Reisedosen.
Kosmetikdosen werden stets aus Aluminium oder Weißblech hergestellt. Im Vergleich zu Plastik- oder Glasdosen sind diese Metalldosen langlebig, leicht, praktisch und recycelbar . Sie lassen sich zudem einfach dekorieren oder individuell gestalten.
Kosmetikdosen haben keinen direkten Kontakt mit dem Inhalt. Normalerweise ist eine Schutzfolie angebracht, um den Kontakt mit dem Metall zu verhindern. Sie sind sicher in der Anwendung. Für Unternehmen, die nach solchen Kosmetikverpackungen suchen, sind diese kleinen Kosmetikdosen die beste Wahl.
FLYTINBOTTLE bietet Kosmetikdosen in verschiedenen Größen und Füllmengen an. Ob kleine, mittlere oder große Kosmetikdosen – wir haben immer die passende Lösung für Sie. Wenn Sie auf der Suche nach den besten Kosmetikdosen sind, kontaktieren Sie uns gerne.
Aluminium-Kosmetikdosen
Unter den Kosmetikdosen aus Metall sind Aluminiumdosen die beste Wahl. Dank ihrer nahtlosen Konstruktion sind sie absolut auslaufsicher. Da sie rostfrei sind, lassen sie sich problemlos reinigen.
Kosmetikdosen aus Aluminium sind leicht und dennoch robust. Sie sind zu 100 % recycelbar und somit umweltfreundlich und nachhaltig.
Aluminiumdosen lassen sich leicht individualisieren . Mit maßgefertigten Aluminiumdosen präsentieren Sie Ihre Marke stilvoll und aufmerksamkeitsstark. Unsere Kosmetikdosen werden exakt nach Ihren Wünschen gefertigt und heben Ihre Marke so von der Konkurrenz ab.
Kosmetikdosen Großhandel
Kosmetikdosen ersetzen heutzutage immer häufiger Kosmetikdosen aus Kunststoff oder Glas. Sie sind eine nachhaltige Verpackung für die Schönheitsindustrie.
FLYTINBOTTLE bietet verschiedene Kosmetikdosen in Großpackungen und im Großhandel in China an. Wir bieten Ihnen einen Haus-zu-Haus-Service direkt zu Ihnen nach Hause, egal ob Sie in Großbritannien, den USA oder Australien wohnen. Normalerweise benötigen wir eine Mindestbestellmenge. Wir nehmen auch kundenspezifische dekorative Kosmetikdosen im Großhandel ab einer bestimmten Menge an. Wenn Sie an unseren Kosmetikdosen interessiert sind, teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit und kontaktieren Sie uns.
| Artikel | Fassungsvermögen ml | Kapazität oz | Größe (DxH) | Materialstärke | Deckeltyp | Blechform | Material | MOQ (Stück) | EXW-Stückpreis (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-5 | 5 ml | 0.17 g | 27x15mm | 0.25 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.14 bis 0.30 US-Dollar |
| AL-10-1 | 10 ml | 0.35 g | 35x18mm | 0.25 mm | Überzugdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.14 bis 0.30 US-Dollar |
| AL-10-2 | 10 ml | 0.35 g | 36x19mm | 0.25 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.14 bis 0.30 US-Dollar |
| AL-15-1 | 15 ml | 0.5 g | 40x16mm | 0.25 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.17 bis 0.31 US-Dollar |
| AL-15-1W | 15 ml | 0.5 g | 40x16mm | 0.25 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.17 bis 0.31 US-Dollar |
| AL-15-2 | 15 ml | 0.5 g | 40x16mm | 0.25 mm | Überzugdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.17 bis 0.31 US-Dollar |
| AL-15-2C | 15 ml | 0.5 g | 40x19mm | 0.25 mm | Klickdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.17 bis 0.31 US-Dollar |
| AL-20-1 | 20 ml | 0.7 g | 44x33mm | 0.25 mm | Überzugdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.17 bis 0.34 US-Dollar |
| AL-20-2 | 20 ml | 0.7 g | 38x24mm | 0.25 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.17 bis 0.34 US-Dollar |
| AL-25-1 | 25 ml | 0.88 g | 50x17mm | 0.25 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.17 bis 0.34 US-Dollar |
| AL-25-2 | 25 ml | 0.88 g | 45x18mm | 0.25 mm | Überzugdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.17 bis 0.34 US-Dollar |
| AL-25-2W | 25 ml | 0.88 g | 45x18mm | 0.25 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.17 bis 0.34 US-Dollar |
| AL-25-3 | 25 ml | 0.88 g | 48x17mm | 0.25 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.17 bis 0.34 US-Dollar |
| AL-30-1 | 30 ml | 1 g | 50x20mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.17 bis 0.34 US-Dollar |
| AL-30-1W | 30 ml | 1 g | 50x20mm | 0.3 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.17 bis 0.34 US-Dollar |
| AL-30-1A | 30 ml | 1 g | 50x20mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.17 bis 0.34 US-Dollar |
| AL-30-1C | 30 ml | 1 g | 50x24mm | 0.3 mm | Klickdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.17 bis 0.34 US-Dollar |
| AL-30-2W | 30 ml | 1 g | 46x27mm | 0.3 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.17 bis 0.34 US-Dollar |
| AL-30-3 | 30 ml | 1 g | 68x13mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.17 bis 0.34 US-Dollar |
| AL-30-4 | 30 ml | 1 g | 62x16mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.17 bis 0.34 US-Dollar |
| AL-30-6 | 30 ml | 1 g | 52X23mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.17 bis 0.34 US-Dollar |
| AL-30-7 | 30 ml | 1 g | 52X20mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.17 bis 0.34 US-Dollar |
| AL-35 | 35 ml | 1.23 g | 47x26mm | 0.3 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.17 bis 0.34 US-Dollar |
| AL-45 | 45 ml | 1.58 g | 40x51mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.23 bis 0.4 US-Dollar |
| AL-50-1 | 50 ml | 1.76 g | 50x32mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.2 bis 0.38 US-Dollar |
| AL-50-3 | 50 ml | 1.76 g | 52x25mm | 0.3 mm | Schiebefensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.2 bis 0.38 US-Dollar |
| AL-50-4 | 50 ml | 1.76 g | 45x36mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.2 bis 0.38 US-Dollar |
| AL-60-1 | 60 ml | 2 g | 68x26mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.2 bis 0.38 US-Dollar |
| AL-60-1A | 60 ml | 2 g | 68x26mm | 0.3 mm | Glatter Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.2 bis 0.38 US-Dollar |
| AL-60-1W | 60 ml | 2 g | 68x26mm | 0.3 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.2 bis 0.38 US-Dollar |
| AL-60-2 | 60 ml | 2 g | 70X25mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.2 bis 0.38 US-Dollar |
| AL-60-3 | 60 ml | 2 g | 65X30mm | 0.3 mm | Klickdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.2 bis 0.38 US-Dollar |
| AL-60-4 | 60 ml | 2 g | 60x30mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.2 bis 0.38 US-Dollar |
| AL-60-5 | 60 ml | 2 g | 65X24mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.2 bis 0.38 US-Dollar |
| AL-60-6 | 60 ml | 2 g | 75X19mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.2 bis 0.38 US-Dollar |
| AL-60-7 | 60 ml | 2 g | 75X20mm | 0.3 mm | Fensterdeckel verschrauben | Rund | Aluminium | 2000 | 0.2 bis 0.38 US-Dollar |
| AL-60-8 | 60 ml | 2 g | 45X55mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.2 bis 0.38 US-Dollar |
| AL-60-10 | 60 ml | 2 g | 75X20mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.2 bis 0.38 US-Dollar |
| AL-90-1 | 90 ml | 3 g | 60x45mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.2 bis 0.4 US-Dollar |
| AL-90-1W | 90 ml | 3 g | 60x45mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.2 bis 0.4 US-Dollar |
| AL-90-1A | 90 ml | 3 g | 60x45mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.2 bis 0.4 US-Dollar |
| AL-120-2 | 120 ml | 4 g | 65x50mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.25 bis 0.45 US-Dollar |
| AL-120-2W | 120 ml | 4 g | 65x50mm | 0.3 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.25 bis 0.45 US-Dollar |
| AL-120-4 | 120 ml | 4 g | 65x50mm | 0.4 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.25 bis 0.45 US-Dollar |
| AL-120-5 | 120 ml | 4 g | 75x40mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.25 bis 0.45 US-Dollar |
| AL-120-5W | 120 ml | 4 g | 75x40mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.25 bis 0.45 US-Dollar |
| AL-125-1 | 125 ml | 4.4 g | 50x64mm | 0.3 oder 0.5mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.25 bis 0.45 US-Dollar |
| AL-125-3 | 125 ml | 4.4 g | 50x64mm | 0.3 oder 0.5mm | Schutzhülle | Rund | Aluminium | 2000 | 0.25 bis 0.45 US-Dollar |
| AL-150-1 | 150 ml | 5.3 g | 82x37mm | 0.25 oder 0.3mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.25 bis 0.45 US-Dollar |
| AL-150-1 | 150 ml | 5.3 g | 50x88mm | 0.6 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.25 bis 0.45 US-Dollar |
| AL-200-1 | 200 ml | 8 g | 75x60mm | 0.3 mm | Schutzhülle | Rund | Aluminium | 2000 | 0.3 bis 0.5 US-Dollar |
| AL-200-1W | 200 ml | 8 g | 75x60mm | 0.3 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.3 bis 0.5 US-Dollar |
| AL-200-1A | 200 ml | 8 g | 75x60mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.3 bis 0.5 US-Dollar |
| AL-200-3 | 200 ml | 8 g | 80x51mm | 0.3 mm | Schutzhülle | Rund | Aluminium | 2000 | 0.3 bis 0.5 US-Dollar |
| AL-200-3W | 200 ml | 8 g | 80x51mm | 0.3 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.3 bis 0.5 US-Dollar |
| AL-200-6 | 200 ml | 8 g | 92x39mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.3 bis 0.5 US-Dollar |
| AL-210 | 210 ml | 8 g | 74x68mm | 0.5 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 | 0.3 bis 0.5 US-Dollar |
| AL-230 | 230 ml | 8 g | 108x38mm | 0.4 mm | Schutzhülle | Rund | Aluminium | 2000 | 0.4 bis 0.6 US-Dollar |
| AL-300-6 | 300 ml | 10 g | 108x45mm | 0.4 mm | Schutzhülle | Rund | Aluminium | 2000 | 0.4 bis 0.6 US-Dollar |
| AL-330-1 | 330 ml | 11 g | 108x45mm | 0.4 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 1000 | 0.45 bis 0.65 US-Dollar |
| AL-330-1S | 330 ml | 11 g | 108x45mm | 0.4 mm | Schutzhülle | Rund | Aluminium | 1000 | 0.45 bis 0.65 US-Dollar |
| AL-350-1 | 350 ml | 16 g | 82x75mm | 0.4 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 1000 | 0.45 bis 0.65 US-Dollar |
| AL-350-1W | 350 ml | 16 g | 82x75mm | 0.4 mm | Schutzhülle | Rund | Aluminium | 1000 | 0.45 bis 0.65 US-Dollar |
| AL-350-2 | 350 ml | 16 g | 77x80mm | 0.6 mm | Schutzhülle | Rund | Aluminium | 1000 | 0.45 bis 0.65 US-Dollar |
| AL-350-3 | 350 ml | 16 g | 137X38mm | 0.6 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 1000 | 0.45 bis 0.65 US-Dollar |
| AL-420 | 420 ml | 16 g | 82x95mm | 0.5 mm | Schutzhülle | Rund | Aluminium | 1000 | 0.6 bis 0.8 US-Dollar |
| AL-500 | 500 ml | 16 g | 82x100mm | 0.5 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 1000 | 0.6 bis 0.8 US-Dollar |
| AL-500-1W | 500 ml | 16 g | 82x100mm | 0.5 mm | PVC-Fenster | Rund | Aluminium | 1000 | 0.6 bis 0.8 US-Dollar |
| AL-650-1 | 650 ml | 22 g | 135x56mm | 0.5 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 1000 | 0.7 bis 0.9 US-Dollar |
| AL-650-2 | 650 ml | 22 g | 82x115mm | 0.5 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 1000 | 0.7 bis 0.9 US-Dollar |
| AL-750 | 750 ml | 25 g | 92x116mm | 0.5 mm | Schraubdeckel oder Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 1000 | 0.7 bis 1.0 US-Dollar |
| AL-1000-1 | 1000 ml | 35 g | 82x192mm | 0.5 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 1000 | 1.1 bis 1.5 US-Dollar |
| AL-1000-2 | 1000 ml | 35 g | 135x85mm | 0.5 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 1000 | 1.1 bis 1.5 US-Dollar |
| AL-1000-3 | 1000 ml | 35 g | 200x41mm | 0.5 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 1000 | 1.1 bis 1.5 US-Dollar |

Individuelle Kosmetikdosen
Individuell gestaltete Kosmetikdosen sind ideal für den Verkauf Ihrer Kosmetik-, Beauty- oder Balsamwachsprodukte. Sie bieten eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Produkte von der Konkurrenz abzuheben. Mit einem Set individueller Kosmetikdosen können Sie Ihre Kosmetikprodukte von denen Ihrer Mitbewerber unterscheiden. Diese Dosen bieten Ihnen eine kostengünstige, attraktive und einzigartige Möglichkeit, Ihre Marke und Ihre Produkte zu bewerben. Bei FLYTINBOTTLE bieten wir Ihnen eine breite Palette an Druck- und Individualisierungstechniken, um eine Kosmetikdose zu gestalten, die Ihre Marke optimal repräsentiert.

Verwandte Produkte:
Kontaktiere Sie uns:














