Teedosen Großhandel
Teedosen aus Metall sind seit vielen Jahren beliebt und bei Sammlern begehrt. Die Teedosen von FLY gibt es in vielen Größen – egal ob Sie quadratische oder runde, kleine oder große Teedosen suchen, wir können Ihren Wünschen gerecht werden.
Die Teedosen von FLY sind lebensmittelecht und aus hochwertigem, verzinntem Stahl oder Aluminium gefertigt. Unsere kleinen Teedosen mit einem Fassungsvermögen von 1 ml bis 10 ml eignen sich ideal für losen Tee wie Grün-, Rot- oder Schwarztee. Dank ihrer kompakten Größe passen sie problemlos in die Tasche oder in den Koffer. Unsere kleinen Dosen sind nahtlos verarbeitet und werden aus einem einzigen Stück Aluminium- oder Weißblech hergestellt. Die EPE-Einlage oder die Gummidichtung sorgen dafür, dass Ihr Tee länger frisch bleibt. Dank des wiederverschließbaren Deckels lassen sich die Dosen einfach wiederverwenden oder nachfüllen, sobald der ursprüngliche Inhalt aufgebraucht ist. Besonders beliebt sind Teedosen mit Sichtfenster für farbenfrohe Teesorten, da der durchsichtige Deckel eine tolle Präsentation ermöglicht.
Unsere großen Teedosen eignen sich hervorragend für Teebeutel. Diese großen Teedosen werden stets aus Weißblech gefertigt. Sie sind in runder, quadratischer oder rechteckiger Form erhältlich. Dank ihres großen Fassungsvermögens lassen sich die Teebeutel problemlos darin aufbewahren. Einige Modelle verfügen zudem über einen gummierten Deckel mit Sichtfenster, der den Tee frisch hält und das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit verhindert.
FLYTINBOTTLE hat sich zum Ziel gesetzt, der weltweit beste Großhändler für Dosen zu werden. Wir sind ein professioneller Hersteller in China mit über 10 Jahren Erfahrung. Anders als Zwischenhändler in Ihrem Land, die nur an den Gewinnen verdienen, sparen wir die Zwischenhändler und bieten unseren Kunden beste Preise, höchste Qualität und exzellenten Service. Wir kennen die Bedürfnisse unserer Kunden und wissen, wie wir ihre Anforderungen erfüllen. Dank unserer optimierten Fertigungsprozesse und strengen Qualitätskontrollen können wir Kosten senken und unseren Kunden attraktive Preise bieten.
Vorteile
Dekorative Teedosen
Mit verschiedenen Druckeffekten oder Prägungen gestalten Sie Ihre individuelle Teedose und machen Ihr Produkt zu einem dekorativen Blickfang mit hohem Wiedererkennungswert. Einzigartige Teedosen ziehen im Regal garantiert die Blicke Ihrer Kunden auf sich. Diese formschönen und hochwertig verarbeiteten Dosen können jedes erdenkliche Design aufweisen. Darüber hinaus wählen Sie die perfekte Größe und die passenden Farben für Ihre Dose. Ob kleine oder große , quadratische oder runde Teedosen – wir haben die passende Lösung für Sie. Auch verschiedene Konstruktions- und Verschlussarten stehen Ihnen zur Verfügung. So repräsentieren Ihre Dosen Ihre Marke oder Ihr Produkt optimal.
FLY Tins bietet verschiedene Druckverfahren zur Personalisierung Ihrer Blechdose. Ob Sie nur ein einfaches farbiges Logo oder einen andersfarbigen Musterdruck, ein vollflächig bedrucktes Lackdesign oder eine einfache Papieretikette benötigen, alles ist möglich. Teilen Sie uns Ihre Vorstellungen mit und gemeinsam entwickeln wir einen einzigartigen Behälter, der perfekt zu Ihrem Produkt passt.
Suchen Sie antike oder Vintage-Teedosen , die Erinnerungen wecken oder alte Dosen als Dekoration benötigen? Auch hierfür können wir Ihnen helfen. Mithilfe spezieller Verfahren und Drucktechniken verleihen wir Ihren Teedosen einen antiken Look.
Arten von Teedosen Großverkauf
Es gibt unzählige Arten von Teedosen, egal ob Sie kleine, große, quadratische , runde, luftdichte oder Vintage-Teedosen suchen. FLY Tins berät Sie gerne und findet die passende Dose für Sie. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl an Teedosen.
Kleine Teedosen
Die kleinen Teedosen gibt es in vielen Größen, von 1 ml bis 10 ml Fassungsvermögen. Sie sind immer rund. Dank ihrer runden Form und des geringen Fassungsvermögens lassen sie sich leicht überallhin mitnehmen, ob in der Handtasche oder im Koffer. Die kleinen Teedosen sind so handlich, dass sie sich ideal für Geschäftsreisen eignen.
SPEZIFIKATIONEN
| Artikel | Fassungsvermögen ml | Kapazität oz | Größe (DxH) | Materialstärke | Deckeltyp | Blechform | Material | MOQ (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-5 | 5 ml | 0.17 g | 27x15mm | 0.25 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-5W | 5 ml | 0.17 g | 27x15mm | 0.25 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-8-1 | 8 ml | 0.28 g | 35x16mm | 0.25 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-8-2 | 8 ml | 0.28 g | 35x16mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-10-1 | 10 ml | 0.35 g | 35x18mm | 0.25 mm | Überzugdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-10-2 | 10 ml | 0.35 g | 36x19mm | 0.25 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-10-5w | 10 ml | 0.35 g | 37x19mm | 0.3 mm | Fensterstülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-15-1 | 15 ml | 0.5 g | 40x16mm | 0.25 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-15-1W | 15 ml | 0.5 g | 40x16mm | 0.25 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-15-2 | 15 ml | 0.5 g | 40x16mm | 0.25 mm | Überzugdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-15-2C | 15 ml | 0.5 g | 40x19mm | 0.25 mm | Klickdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-20-1 | 20 ml | 0.7 g | 44x33mm | 0.25 mm | Überzugdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-20-2 | 20 ml | 0.7 g | 38x24mm | 0.25 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-25-1 | 25 ml | 0.88 g | 50x17mm | 0.25 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-25-2 | 25 ml | 0.88 g | 45x18mm | 0.25 mm | Überzugdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-25-2A | 25 ml | 0.88 g | 45x18mm | 0.25 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-25-2W | 25 ml | 0.88 g | 45x18mm | 0.25 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-25-3 | 25 ml | 0.88 g | 48x17mm | 0.25 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-30-1 | 30 ml | 1 g | 50x20mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-30-2 | 30 ml | 1 g | 46x27mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-30-1W | 30 ml | 1 g | 50x20mm | 0.3 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-30-1C | 30 ml | 1 g | 50x24mm | 0.3 mm | Klickdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-30-3 | 30 ml | 1 g | 68x13mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-30-4 | 30 ml | 1 g | 62x16mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-30-7 | 30 ml | 1 g | 52x20mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-35 | 35 ml | 1.23 g | 47x26mm | 0.3 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-35-2 | 35 ml | 1.23 g | 53x23mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-40-2 | 40 ml | 1.35 g | 58X22mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AT-40 | 40 ml | 1.35 g | 47x45mm | 0.23 mm | Schraubdeckel | Rund | Weißblech | 2000 |
| AL-45 | 45 ml | 1.58 g | 40x51mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-50-1 | 50 ml | 1.76 g | 50x32mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-50-1W | 50 ml | 1.76 g | 50x32mm | 0.3 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-50-2 | 50 ml | 1.76 g | 58x22mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-50-3 | 50 ml | 1.76 g | 52x25mm | 0.3 mm | Schiebefensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-50-4 | 50 ml | 1.76 g | 45x36mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-50-5A | 50 ml | 1.76 g | 80x16mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-55-1 | 55 ml | 1.8 g | 50x38mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-55-2 | 55 ml | 1.8 g | 56X27mm | 0.3 mm | Schraubdeckel oder Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-55-3 | 55 ml | 1.8 g | 62x22mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-60-1 | 60 ml | 2 g | 68x26mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-60-1W | 60 ml | 2 g | 68x26mm | 0.3 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-60-2 | 60 ml | 2 g | 70X25mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-60-3 | 60 ml | 2 g | 65x30mm | 0.3 mm | Klickdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-60-6 | 60 ml | 2 g | 75x19mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-60-7 | 60 ml | 2 g | 75X20mm | 0.3 mm | Fensterdeckel verschrauben | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-60-8 | 60 ml | 2 g | 45X55mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-70 | 70 ml | 2.4 g | 50x50mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-80-1 | 80 ml | 2.7 g | 75x29mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-80-2 | 80 ml | 2.7 g | 68x35mm | 0.3 mm | Schraubdeckel oder Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-80-3 | 80 ml | 2.7 g | 55x45mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-80-4 | 80 ml | 2.7 g | 52x58mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-80-5 | 80 ml | 2.7 g | 75x24mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-80-6 | 80 ml | 2.7 g | 80x22mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| T-80 | 80 ml | 2.7 g | 47x65mm | 0.23 mm | Schraubdeckel | Rund | Weißblech | 2000 |
| AL-90-1 | 90 ml | 3 g | 60x45mm | 0.3 mm | Stülpdeckel oder Schraubdeckel oder Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-100-1 | 100 ml | 3.4 g | 82x26mm | 0.3 mm | Stülpdeckel oder Schraubdeckel oder Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-100-2 | 100 ml | 3.4 g | 75x35mm | 0.3 mm | Stülpdeckel oder Schraubdeckel oder Fensterdeckel bzw. Klickdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-100-3 | 100 ml | 3.4 g | 65x44mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-100-4 | 100 ml | 3.4 g | 45X75mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-100-6 | 100 ml | 3.4 g | 80x28mm | 0.3 mm | Stülpdeckel oder Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-100-7 | 100 ml | 3.4 g | 61x48mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-110-1 | 110 ml | 3.7 g | 68x43mm | 0.3 mm | Schraubdeckel oder Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-120-2 | 120 ml | 4 g | 65x50mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-120-2W | 120 ml | 4 g | 65x50mm | 0.3 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-120-4 | 120 ml | 4 g | 65x50mm | 0.4 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-120-5 | 120 ml | 4 g | 75x40mm | 0.3 mm | Stülpdeckel oder Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AT-120 | 120 ml | 4 g | 45x120mm | 0.5 mm | Schraubdeckel | Rund | Weißblech | 2000 |
| AL-125-1 | 125 ml | 4.2 g | 50x64mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-125-2 | 125 ml | 4.2 g | 92X28mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-125-3 | 125 ml | 4.2 g | 50x64mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-125-4 | 125 ml | 4.2 g | 43X86mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-130-1 | 130 ml | 4.4 g | 43x90mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-130-2 | 130 ml | 4.4 g | 68x45mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-135 | 135 ml | 4.6 g | 75x60mm | 0.3 mm | Stülpdeckel mit Umschlaginnenseite | Rund | Aluminium | 2000 |
| AT-140 | 140 ml | 4.7 g | 55x92mm | 0.5 mm | Schraubdeckel | Rund | Weißblech | 2000 |
| AL-150-1 | 150 ml | 5 g | 82x37mm | 0.3 mm | Stülpdeckel oder Schraubdeckel oder Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-150-2 | 150 ml | 5 g | 75X40mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-150-3 | 150 ml | 5 g | 43x103mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-150-4 | 150 ml | 5 g | 50x90mm | 0.6 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 5000 |
| AL-165 | 165 ml | 5.8 g | 86x40mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-200-1 | 200 ml | 6 g | 75x60mm | 0.3 mm | Stülpdeckel oder Schraubdeckel oder Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-200-3 | 200 ml | 6 g | 80x51mm | 0.3 mm | Stülpdeckel oder Schraubdeckel oder Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| T-200-4W | 200 ml | 6 g | 92x37mm | 0.23 mm | Fensterdeckel | Rund | Weißblech | 5000 |
| AL-200-6 | 200 ml | 6 g | 92x39mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-210 | 210 ml | 7 g | 74x68mm | 0.5 mm | Schraubdeckel oder Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-230 | 230 ml | 7.8 g | 108x38mm | 0.4 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-250-1 | 250 ml | 8.5 g | 92x45mm | 0.3mm / 0.4 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-250-2 | 250 ml | 8.5 g | 100x35mm | 0.3mm / 0.4 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-250-3 | 250 ml | 8.5 g | 68x85mm | 0.4mm / 0.5 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-250-4 | 250 ml | 8.5 g | 68x82mm | 0.4mm / 0.5 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-260 | 260 ml | 8.8 g | 75x70mm | 0.4 | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-270 | 270 ml | 9 g | 108x36mm | 0.3mm / 0.4 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AP-60g | 60 g | 2.7 g | 53x40mm | 0.5-0.8mm | Luftdichter Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AP-80g | 80 g | 4 g | 53x66mm | 0.5-0.8mm | Luftdichter Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AP-100g | 100 g | 6 g | 66x55mm | 0.5-0.8mm | Luftdichter Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AP-200g | 200 g | 10 g | 80x65mm | 0.5-0.8mm | Luftdichter Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AP-250g | 250 g | 13 g | 80x80mm | 0.5-0.8mm | Luftdichter Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
Bitte beachten Sie: Die obigen Listen stellen nur einen Teil unserer kleinen Teedosen dar. Für detailliertere Spezifikationen kontaktieren Sie uns bitte.
Bitte beachten Sie: Da die Versandkosten auf dem Seeweg seit der Epidemie stark gestiegen sind, verlangen wir eine Mindestbestellmenge von 2000 Stück und empfehlen den Versand auf dem Seeweg von Tür zu Tür von China zum Bestimmungsort.
Laege Teedosen
Die großen Teedosen mit einem Fassungsvermögen von 10 ml bis 50 l eignen sich gut für farbenfrohe oder großblättrige Teesorten. Da sie mehrmals verwendet werden sollen, ist es wichtig, den Tee in diesen Dosen frisch zu halten. Am besten gelingt dies mit einem luftdichten Deckel, idealerweise mit Gummidichtung, um das Eindringen von Luft zu verhindern. Unsere großen, luftdichten Teedosen eignen sich hervorragend zur Aufbewahrung von losem Tee.
Einige unserer großen Blechdosen ohne luftdichten Deckel eignen sich auch für Teebeutel. Diese Teebeutel können nach dem ersten Gebrauch wieder verschlossen oder zugebunden werden. Aufgrund des großen Fassungsvermögens lassen sich die Teebeutel leicht einfüllen und herausnehmen und gut aufbewahren. Unsere großen Teedosen sind immer aus Weißblech und haben eine quadratische oder runde Form.
Normen
| Artikel | Fassungsvermögen ml | Kapazität oz | Größe (DxH) | Materialstärke | Deckeltyp | Blechform | MOQ (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-300-1 | 300 ml | 10 g | 100x42mm | 0.3 oder 0.4mm | Schraubdeckel | Rund | 2000 |
| AL-300-2 | 300 ml | 10 g | 68x80mm | 0.4 mm | Schonbezug mit Tragegriff | Rund | 2000 |
| AL-300-3 | 300 ml | 10 g | 108x38mm | 0.4 mm | Schutzhülle | Rund | 2000 |
| AL-300-4 | 300 ml | 10 g | 65x84mm | 0.4 mm | Schraubdeckel | Rund | 2000 |
| AL-300-5 | 300 ml | 10 g | 82x75mm | 0.4 mm | Schraubdeckel | Rund | 2000 |
| AL-300-6 | 300 ml | 10 g | 108x45mm | 0.4 mm | Schutzhülle | Rund | 2000 |
| AL-330-1 | 330 ml | 11 g | 108x45mm | 0.4 mm | Schraubdeckel | Rund | 1000 |
| AL-330-1S | 330 ml | 11 g | 108x45mm | 0.4 mm | Schutzhülle | Rund | 1000 |
| AL-350-1 | 350 ml | 12 g | 82x75mm | 0.4 mm | Schraubdeckel | Rund | 1000 |
| AL-350-1W | 350 ml | 12 g | 82x75mm | 0.4 mm | PVC-Fenster | Rund | 1000 |
| AL-350-2 | 350 ml | 12 g | 77x80mm | 0.6 mm | Schutzhülle | Rund | 1000 |
| AL-500 | 500 ml | 17 g | 82x100mm | 0.5 mm | Schraubdeckel | Rund | 1000 |
| AL-500-1W | 500 ml | 17 g | 82x100mm | 0.5 mm | PVC-Fenster | Rund | 1000 |
| AL-650-1 | 650 ml | 22 g | 135x56mm | 0.5 mm | Schraubdeckel | Rund | 1000 |
| AL-650-2 | 650 ml | 22 g | 82x115mm | 0.5 mm | Schraubdeckel | Rund | 1000 |
| AL-750 | 750 ml | 25 g | 92x116mm | 0.5 mm | Schraubdeckel | Rund | 1000 |
| AL-750-1S | 750 ml | 25 g | 92x116mm | 0.5 mm | Schutzhülle | Rund | 1000 |
| AL-1000-1 | 1000 ml | 35 g | 82x192mm | 0.5 mm | Schraubdeckel | Rund | 1000 |
| AL-1000-2 | 1000 ml | 35 g | 135x85mm | 0.5 mm | Schraubdeckel | Rund | 1000 |
| AL-1000-3 | 1000 ml | 35 g | 200x41mm | 0.5 mm | Schutzhülle | Rund | 1000 |
| AP-400G | 400 g | 17 g | 104x80mm | 0.6-0.8mm | Luftdichter Fensterdeckel | Rund | 1000 |
| AP-400G | 400 g | 17 g | 88x100mm | 0.6-0.8mm | Luftdichter Fensterdeckel | Rund | 1000 |
| AP-450G | 450 g | 22 g | 80x122mm | 0.6-0.8mm | Luftdichter Fensterdeckel | Rund | 1000 |
| AP-700G | 700 g | 28 g | 104x120mm | 0.6-0.8mm | Luftdichter Fensterdeckel | Rund | 1000 |
| AP-1200G | 1200 g | 40 g | 130x135mm | 0.6-0.8mm | Luftdichter Fensterdeckel | Rund | 1000 |
| AP-1600G | 1600 g | 54 g | 130x165mm | 0.6-0.8mm | Luftdichter Fensterdeckel | Rund | 1000 |
| AJ-500ML | 500ML | 17 g | 88x112mm | 0.6-0.8mm | Schraubdeckel | Rund | 1000 |
| AT-1000ML | 1000ML | 35 g | 90x160mm | 0.5 mm | Schutzhülle | Rund | 1000 |
| AJ-1000ML | 1000ML | 35 g | 104x150mm | 0.6-0.8mm | Schraubdeckel | Rund | 1000 |
| AJ-2000ml | 2000ML | 68 g | 130x210mm | 0.6-0.9mm | Schraubdeckel | Rund | 1000 |
| AJ-1800ml | 1800 ml | 61 g | 145x143mm | 0.6-0.9mm | Versiegelter Deckel | Rund | 1000 |
Bitte beachten Sie: Die obigen Listen stellen nur einen Teil unserer großen Teedosen dar. Für genauere Spezifikationen kontaktieren Sie uns bitte.
Bitte beachten Sie: Da die Versandkosten auf dem Seeweg seit der Epidemie stark gestiegen sind, verlangen wir eine Mindestbestellmenge von 1000 Stück und empfehlen den Versand auf dem Seeweg von Tür zu Tür von China zum Bestimmungsort.
Luftdichte Teedosen
Teedosen helfen Ihnen, Ihren Tee zu ordnen und optimal aufzubewahren, sodass er länger frisch bleibt. Für die richtige Lagerung von losem Tee sollte die Teedose luftdicht verschlossen sein, um ihn vor Feuchtigkeit, Hitze, Gerüchen und Luft zu schützen. Da Tee ein trockenes Produkt ist, kann ihn jede Art von Feuchtigkeit, Hitze oder Luft verderben. Deshalb ist es am besten, Tee in einem luftdichten Behälter aufzubewahren.
Alle luftdichten Teedosen von FLY sind mit luftdichten Deckeln ausgestattet. Dank der weißen EPE-Innenauskleidung oder der Gummidichtung bleiben die Tees lange frisch. Unsere luftdichten Teedosen sind lebensmittelecht und frei von Bisphenol A. Luftdichte Dosen eignen sich auch hervorragend zur Aufbewahrung von Kaffee; weitere Informationen finden Sie bei unseren Kaffeedosen.
Normen
| Artikel | Größe (mm) | Größe (Zoll) | Fassungsvermögen (ml) | Kapazität (oz) | Material | MOQ (Stück) | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-60G | 53/40 | 2.1 ″ x1.6 ″ | 90 ml | 3 g | Aluminium + transparenter luftdichter Kunststoffdeckel | 5000 | $ 1-2 |
| AP-80G | 53/66 | 2.1 ″ x2.6 ″ | 150 ml | 5 g | Aluminium + transparenter luftdichter Kunststoffdeckel | 5000 | $ 1-2 |
| AP-100G | 66/55 | 2.6 ″ x2.2 ″ | 180 ml | 6 g | Aluminium + transparenter luftdichter Kunststoffdeckel | 5000 | $ 1-2 |
| AP-200G | 80/65 | 3.1 ″ x2.6 ″ | 330 ml | 11 g | Aluminium + transparenter luftdichter Kunststoffdeckel | 5000 | $ 1-2 |
| AP-250G | 80/80 | 3.1 ″ x3.1 ″ | 400 ml | 13 g | Aluminium + transparenter luftdichter Kunststoffdeckel | 3000 | $ 1.5-2.5 |
| AP-400G-01 | 104/80 | 4.1 ″ x3.1 ″ | 680 ml | 23 g | Aluminium + transparenter luftdichter Kunststoffdeckel | 3000 | $ 1.5-2.5 |
| AP-400G-02 | 88/100 | 3.5 ″ x3.9 ″ | 600 ml | 20 g | Aluminium + transparenter luftdichter Kunststoffdeckel | 3000 | $ 1.5-2.5 |
| AP-450G | 80/122 | 3.1 ″ x4.8 ″ | 600 ml | 20 g | Aluminium + transparenter luftdichter Kunststoffdeckel | 3000 | $ 2-3 |
| AP-700G | 104/120 | 4.1 ″ x4.7 ″ | 1000 ml | 34 g | Aluminium + transparenter luftdichter Kunststoffdeckel | 3000 | $ 2-3 |
| AP-1200G | 130/135 | 5.1 ″ x5.3 ″ | 1800 ml | 60 g | Aluminium + transparenter luftdichter Kunststoffdeckel | 2000 | $ 3-4 |
| AP-1600G | 130/165 | 5.1 ″ x6.5 ″ | 2200 ml | 73 g | Aluminium + transparenter luftdichter Kunststoffdeckel | 2000 | $ 3-4 |
| AS-500 | 97/95 | 3.8 ″ x3.7 ″ | 500 ml | 17 g | Edelstahl 304 + transparenter luftdichter Kunststoffdeckel | 500 | $ 3-4 |
| AS-760 | 97/120 | 3.8 ″ x4.7 ″ | 760 ml | 25 g | Edelstahl 304 + transparenter luftdichter Kunststoffdeckel | 500 | $ 3-4 |
| AS-900 | 97/140 | 3.8 ″ x5.5 ″ | 900 ml | 30 g | Edelstahl 304 + transparenter luftdichter Kunststoffdeckel | 500 | $ 3-4 |
| AS-1000 | 97/160 | 3.8 ″ x6.3 ″ | 1000 ml | 33 g | Edelstahl 304 + transparenter luftdichter Kunststoffdeckel | 500 | $ 4-5 |
| AS-1200 | 97/180 | 3.8 ″ x7.1 ″ | 1200 ml | 40 g | Edelstahl 304 + transparenter luftdichter Kunststoffdeckel | 500 | $ 4-5 |
| AS-780 | 119/88 | 4.7 ″ x3.5 ″ | 780 ml | 26 g | Edelstahl 304 + transparenter luftdichter Kunststoffdeckel | 500 | $ 3-4 |
| AS-1200 | 119/122 | 4.7 ″ x4.8 ″ | 1200 ml | 40 g | Edelstahl 304 + transparenter luftdichter Kunststoffdeckel | 500 | $ 4-5 |
| AS-1500 | 119/152 | 4.9 ″ x6.0 ″ | 1500 ml | 50 g | Edelstahl 304 + transparenter luftdichter Kunststoffdeckel | 500 | $ 4-5 |
| AS-1880 | 119/187 | 4.9 ″ x7.4 ″ | 1880 ml | 63 g | Edelstahl 304 + transparenter luftdichter Kunststoffdeckel | 500 | $ 4-5 |
| H0801 | 12/9 | 4.7 ″ x3.5 ″ | 1000 ml | 33 g | Gehäuse aus Edelstahl 304 + Vakuumverschluss-Ventildeckel | 100 | $ 5-8 |
| H0802 | 12/12 | 4.7 ″ x4.1 ″ | 1350 ml | 45 g | Gehäuse aus Edelstahl 304 + Vakuumverschluss-Ventildeckel | 100 | $ 5-8 |
| H0803 | 12/15 | 4.7 ″ x6 ″ | 1700 ml | 57 g | Gehäuse aus Edelstahl 304 + Vakuumverschluss-Ventildeckel | 100 | $ 6-8 |
| H0804 | 12/19 | 4.7 ″ x7.5 ″ | 2100 ml | 70 g | Gehäuse aus Edelstahl 304 + Vakuumverschluss-Ventildeckel | 100 | $ 6-10 |
| H0805 | 14.9/20.5 | 5.9 ″ x8.1 ″ | 3600 ml | 120 g | Gehäuse aus Edelstahl 304 + Vakuumverschluss-Ventildeckel | 100 | $ 6-11 |
Bitte beachten Sie: Die obigen Listen stellen nur einen Teil unserer luftdichten Teedosen dar. Für genauere Spezifikationen kontaktieren Sie uns bitte.
Bitte beachten Sie: Da die Versandkosten auf dem Seeweg seit der Epidemie stark gestiegen sind, verlangen wir eine Mindestbestellmenge von 1000 Stück und empfehlen den Versand auf dem Seeweg von Tür zu Tür von China zum Bestimmungsort.
STAPELBARE TEEDOSEN
