Minzdosen dienen zur Aufbewahrung von Pfefferminzbonbons. Sie sind stets klein und rechteckig, wodurch sie sich leicht in der Tasche oder im Gepäck verstauen lassen. Sie eignen sich daher ideal als Reisedosen für Pfefferminzbonbons.
Pfefferminzdosen mit kleinen Pfefferminzbonbons eignen sich hervorragend als Gastgeschenke für Partys. Sie sind ideal für Hochzeiten, Geburtstage, Weihnachten und andere Anlässe. Manche Pfefferminzdosen haben einen Klappdeckel , andere einen Schiebedeckel oder einen Steckdeckel. Die Wahl hängt vom jeweiligen Verwendungszweck ab.
Suchen Sie nach günstigen, leeren Minzdosen? Dann sind Sie bei FLY genau richtig! FLY bietet Minzdosen in verschiedenen Größen im Großhandel und in großen Mengen direkt aus China an. Ob Mini- oder kleine Minzdosen – bei uns finden Sie garantiert die passende Größe.
Personalisieren oder personalisieren Sie Minzdosen
Wir bieten eine große Auswahl an Werbe-Minzdosen in verschiedenen Ausführungen und Größen. Personalisierte Dosen sind bei uns erhältlich – nicht nur in Form und Größe, sondern auch in Farbe und Muster . Personalisierte Dosen eignen sich hervorragend zur Promotion Ihrer Marken-Minzpastillen. Mit Ihrem Logo auf der Dose wird Ihre Marke garantiert jedem auffallen, der sie benutzt!
Personalisierte oder individuell gestaltete Minzdosen sind ein tolles Gastgeschenk für Hochzeiten, Veranstaltungen und Geburtstagsfeiern. Auch als Geschenk eignen sie sich hervorragend. Besonders Kinder freuen sich über individuell gestaltete Minzdosen mit Mustern.
Wenn Sie auf der Suche nach personalisierten Minzdosen im Großhandel in China sind, können Sie sich gerne an uns wenden.
Hochzeits-Minzdose
Minzdosen eignen sich gut für Hochzeiten. Diese klassischen weißen und silbernen Minzdosen werden mit Ihrem eigenen Etikett geliefert und können auf Wunsch auch mit den Namen der Gäste versehen werden. Gefüllt mit köstlichen Pfefferminzbonbons werden diese personalisierten Minzdosen für immer in guter Erinnerung bleiben.
Personalisierte Geschenke sind eines der beliebtesten Hochzeitsgeschenke. Unsere Hochzeitsminzdosen können als Geschenkdosen an alle Ihre Kunden verschenkt werden. Sie können insbesondere mit verschiedenen Etiketten personalisiert werden.
Werbe-Minzdose mit Scharnier
Die aufklappbare Minzdose ist ein großartiges Werbegeschenk für nahezu jede Organisation oder Firma. Die aufklappbare Minzdose mit einem personalisierten Logo eignet sich gut als Geschenkdose.
Pfefferminzbonbons sind Süßigkeiten , die Erwachsene ohne schlechtes Gewissen genießen können. Die Werbung für Pfefferminzdosen mit Klappdeckel ist beliebt.
Minzdosen Großpackungen und Großhandel
Als Dosenhersteller in China bieten wir eine große Auswahl an Minzdosen in verschiedenen Größen und Füllmengen. Unser Sortiment umfasst runde und rechteckige Minzdosen mit Klappdeckel, Schiebedeckel, Schraubdeckel, Klickdeckel und vielem mehr. Ob Mini-Minzdosen, kleine oder große Dosen – bei uns werden Sie fündig.
Wir bieten seit mehr als 10 Jahren Minzdosen in Groß- und Großhandelsmengen in China an. Wir können Minzdosen auf Grundlage unserer Mindestmengen nach Kundenwunsch maßanfertigen. Wenn Sie Minzdosen in Groß- und Großhandelsmengen suchen, können Sie uns gerne kontaktieren.
Formen
FLY-Minzdosen gibt es in runder, quadratischer, herzförmiger und rechteckiger Form. Diese runden, rechteckigen, quadratischen und herzförmigen Minzdosen haben unterschiedliche Verwendungszwecke und dienen der Präsentation der Minzbonbons.
Runde Minzdose
Kleine runde Dosen eignen sich gut zur Aufbewahrung der runden Pfefferminzbonbons und man kann sie problemlos überallhin mitnehmen.
Rechteckige Minzdose
Kleine rechteckige Dosen eignen sich gut zur Aufbewahrung von Pfefferminz. Der Deckel kann aufklappbar oder mit Stülpdeckel sein.
Quadratische Minzdose
Quadratische Dosen eignen sich gut zur Aufbewahrung von Süßigkeiten und Bonbons. Der Schiebedeckel lässt sich leicht öffnen.
Herz-Minze-Dose
Herzförmige Dosen eignen sich gut für den VALENTINSTAG oder Hochzeiten. Wenn Sie Bonbons oder Pfefferminz in die Dosen füllen, zeigen Sie damit Ihre gegenseitige Liebe.
Slide Minzdose
Schiebedosen eignen sich gut für Minze. Diese kleinen Schiebeminzdosen sind ideal für Reisen und lassen sich leicht überallhin mitnehmen.
Normen
| Artikel | Fassungsvermögen ml | Kapazität oz | Größe (DxH) | Materialstärke | Deckeltyp | Blechform | Material | MOQ (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-5 | 5 ml | 0.17 g | 27x15mm | 0.25 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 3000 |
| AL-10-1 | 10 ml | 0.35 g | 35x18mm | 0.25 mm | Überzugdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-10-2 | 10 ml | 0.35 g | 36x19mm | 0.25 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-15-1 | 15 ml | 0.5 g | 40x16mm | 0.25 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-15-1W | 15 ml | 0.5 g | 40x16mm | 0.25 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-15-2C | 15 ml | 0.5 g | 40x19mm | 0.25 mm | Klickdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-20-1 | 20 ml | 0.7 g | 44x33mm | 0.25 mm | Überzugdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-20-2 | 20 ml | 0.7 g | 38x24mm | 0.25 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-25-1 | 25 ml | 0.88 g | 50x17mm | 0.25 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-25-2W | 25 ml | 0.88 g | 45x18mm | 0.25 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-25-3 | 25 ml | 0.88 g | 48x17mm | 0.25 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-30-1 | 30 ml | 1 g | 50x20mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-30-1W | 30 ml | 1 g | 50x20mm | 0.3 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-30-1C | 30 ml | 1 g | 50x24mm | 0.3 mm | Klickdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-30-2W | 30 ml | 1 g | 46x27mm | 0.3 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-30-3 | 30 ml | 1 g | 68x13mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-30-4 | 30 ml | 1 g | 62x16mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-30-6 | 30 ml | 1 g | 52X23mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-30-7 | 30 ml | 1 g | 52X20mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-35 | 35 ml | 1.23 g | 47x26mm | 0.3 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-45 | 45 ml | 1.58 g | 40x51mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-50-1 | 50 ml | 1.76 g | 50x32mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-50-3 | 50 ml | 1.76 g | 52x25mm | 0.3 mm | Schiebefensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-50-4 | 50 ml | 1.76 g | 45x36mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-60-1 | 60 ml | 2 g | 68x26mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-60-1A | 60 ml | 2 g | 68x26mm | 0.3 mm | Glatter Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-60-1W | 60 ml | 2 g | 68x26mm | 0.3 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-60-3 | 60 ml | 2 g | 65X30mm | 0.3 mm | Klickdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-60-5 | 60 ml | 2 g | 65X24mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-60-6 | 60 ml | 2 g | 75X19mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-60-8 | 60 ml | 2 g | 45X55mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| ALS-60 | 60 ml | 2 g | 61x45x22mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | rechteckig | Aluminium | 2000 |
| ALS-80 | 80 ml | 2.7 g | 72x53x24mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | rechteckig | Aluminium | 2000 |
| ALS-100 | 100 ml | 3.3 g | 83x62x27mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | rechteckig | Aluminium | 2000 |
| ALS-150 | 150 ml | 5.3 g | 96x70x28mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | rechteckig | Aluminium | 2000 |
| ST-90 | 90 ml | 3 g | 69x69x26mm | 0.4 mm | Stülpdeckel | Quadratisch | Aluminium | 2000 |
| ALS-02 | 90 ml | 3 g | 92x64x22mm | 0.4 mm | Push-Pull-Deckel | rechteckig | Aluminium | 2000 |
| ALS-02-1 | 90 ml | 3 g | 101x58x22mm | 0.4 mm | Push-Pull-Deckel | rechteckig | Aluminium | 2000 |
| AT-70 | 70 ml | 2.4 g | 60x95x23mm | 0.3 mm | Klappdeckel | rechteckig | Aluminium | 2000 |
| SQH095 | 80 ml | 2.7 g | 95x95x11mm | 0.23 mm | Klappdeckel oder Fensterklappdeckel | Quadratisch | Weißblech | 2000 |
| SQH102 | 100 ml | 3.3 g | 102x102x14mm | 0.23 mm | Klappdeckel oder Fensterklappdeckel | Quadratisch | Weißblech | 2000 |
| SQH120 | 240 ml | 8 g | 120x120x23mm | 0.23 mm | Klappdeckel oder Fensterklappdeckel | Quadratisch | Weißblech | 2000 |
| REH060A | 30 ml | 1 g | 60x40x18mm | 0.23 mm | Klappdeckel oder Fensterklappdeckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| REH060B | 30 ml | 1 g | 60x48x19mm | 0.23 mm | Klappdeckel oder Fensterklappdeckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| REH090 | 100 ml | 3.3 g | 90x70x26mm | 0.23 mm | Klappdeckel oder Fensterklappdeckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| REH095 | 60 ml | 2 g | 95x60x20mm | 0.23 mm | Klappdeckel oder Fensterklappdeckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| REH110 | 150 ml | 5 g | 110x80x25mm | 0.23 mm | Klappdeckel oder Fensterklappdeckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| REH140 | 180 ml | 6 g | 140X92X22mm | 0.23 mm | Klappdeckel oder Fensterklappdeckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| REH190 | 270 ml | 9 g | 190x102x22mm | 0.23 mm | Klappdeckel oder Fensterklappdeckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| PPT50 | 10 ml | 0.3 g | 50x25x9mm | 0.23 mm | Push-Pull-Deckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| PPT60 | 15 ml | 0.5 g | 60x35x9mm | 0.23 mm | Push-Pull-Deckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| PPT70 | 30 ml | 1 g | 70x41x13mm | 0.23 mm | Push-Pull-Deckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| PPT76 | 50 ml | 1.5 g | 76x46x15mm | 0.23 mm | Push-Pull-Deckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| PPT80 | 30 ml | 1 g | 80x35x11mm | 0.23 mm | Push-Pull-Deckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| PPT90 | 90 ml | 3 g | 90x60x20mm | 0.23 mm | Push-Pull-Deckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| PPT95 | 60 ml | 2 g | 95x60x11mm | 0.23 mm | Push-Pull-Deckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| TR-107 | 240 ml | 8 g | 107x72x35mm | 0.23 mm | Stülp- oder Klappdeckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| TR-127 | 480 ml | 16 g | 127x92x45mm | 0.23 mm | Stülp- oder Klappdeckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| TR-145 | 800 ml | 27 g | 145X110X55mm | 0.23 mm | Stülp- oder Klappdeckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| TR-165 | 1200 ml | 40 g | 165x125x65mm | 0.23 mm | Stülp- oder Klappdeckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| TR-198 | 1800 ml | 60 g | 198x128x72mm | 0.23 mm | Stülp- oder Klappdeckel | rechteckig | Weißblech | 1000 |
| TR-187 | 720 ml | 24 g | 187x162x25mm | 0.23 mm | Stülpdeckel | rechteckig | Weißblech | 1000 |
| TR-118 | 210 ml | 7 g | 118x81x25mm | 0.23 mm | Stülpdeckel | rechteckig | Weißblech | 1000 |
| TR-107W | 240 ml | 8 g | 107x72x35mm | 0.23 mm | Fensterdeckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| TR-127W | 480 ml | 16 g | 127x92x45mm | 0.23 mm | Fensterdeckel | rechteckig | Weißblech | 1000 |
| TR-145W | 800 ml | 27 g | 145X110X55mm | 0.23 mm | Fensterdeckel | rechteckig | Weißblech | 1000 |
| TR-165W | 1200 ml | 40 g | 165x125x65mm | 0.23 mm | Fensterdeckel | rechteckig | Weißblech | 1000 |
| TR-198W | 1800 ml | 60 g | 198x128x72mm | 0.23 mm | Fensterdeckel | rechteckig | Weißblech | 1000 |
| AL-90-1 | 90 ml | 3 g | 60x45mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-90-1W | 90 ml | 3 g | 60x45mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-90-1A | 90 ml | 3 g | 60x45mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-120-2 | 120 ml | 4 g | 65x50mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-120-2W | 120 ml | 4 g | 65x50mm | 0.3 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-120-4 | 120 ml | 4 g | 65x50mm | 0.4 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-120-5 | 120 ml | 4 g | 75x40mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-120-5W | 120 ml | 4 g | 75x40mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| T-120-1 | 120 ml | 4 g | 62x62x36mm | 0.23 mm | Stülpdeckel Fensterdeckel | Quadratisch | Weißblech | 2000 |
| AL-125-1 | 125 ml | 4.4 g | 50x64mm | 0.3 oder 0.5mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-125-3 | 125 ml | 4.4 g | 50x64mm | 0.3 oder 0.5mm | Schutzhülle | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-150-1 | 150 ml | 5.3 g | 82x37mm | 0.25 oder 0.3mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-150-1 | 150 ml | 5.3 g | 50x88mm | 0.6 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-200-1 | 200 ml | 8 g | 75x60mm | 0.3 mm | Schutzhülle | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-200-1A | 200 ml | 8 g | 75x60mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-200-3 | 200 ml | 8 g | 80x51mm | 0.3 mm | Schutzhülle | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-200-3W | 200 ml | 8 g | 80x51mm | 0.3 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| T-200-3S | 200 ml | 8 g | 80x53mm | 0.23 mm | Ausgießerdeckel zum Aufstecken | Rund | Weißblech | 2000 |
| AL-200-6 | 200 ml | 8 g | 92x39mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-210 | 210 ml | 8 g | 74x68mm | 0.5 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-230 | 230 ml | 8 g | 108x38mm | 0.4 mm | Schutzhülle | Rund | Aluminium | 2000 |
| T-230 | 230 ml | 8 g | 76x76x49MM | 0.23 mm | Schiebefensterdeckel | Quadratisch | Weißblech | 2000 |
| AL-300-6 | 300 ml | 10 g | 108x45mm | 0.4 mm | Schutzhülle | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-330-1 | 330 ml | 11 g | 108x45mm | 0.4 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-330-1S | 330 ml | 11 g | 108x45mm | 0.4 mm | Schutzhülle | Rund | Aluminium | 2000 |
| T-360-1 | 360 ml | 12 g | 88x88x54mm | 0.23 mm | Schiebefensterdeckel | Quadratisch | Weißblech | 2000 |
| AL-350-1 | 350 ml | 16 g | 82x75mm | 0.4 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-350-1W | 350 ml | 16 g | 82x75mm | 0.4 mm | Schutzhülle | Rund | Aluminium | 1000 |
| AL-500 | 500 ml | 16 g | 82x100mm | 0.5 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 1000 |
| T-480 | 480 ml | 16 g | 101x101x57mm | 0.23 mm | Schiebefensterdeckel | Quadratisch | Weißblech | 1000 |
Bitte beachten Sie: Die obigen Listen stellen nur einen Teil unserer Bonbon- und Minzdosen dar. Für genauere Spezifikationen kontaktieren Sie uns bitte.
Bitte beachten Sie: Da die Versandkosten auf dem Seeweg seit der Epidemie stark gestiegen sind, verlangen wir eine Mindestbestellmenge von 1000 Stück oder 2000 Stück und empfehlen den Versand auf dem Seeweg von Tür zu Tür von China zum Bestimmungsort.
FARBEN
Nachfolgend möchten wir einige Grundfarben für Minzdosen vorstellen, wie goldene Minzdosen, einfache Minzdosen, weiße Minzdosen, rosa Minzdosen, silberne Minzdosen usw. Wir können auch Minzdosen in Sonderfarben liefern, sofern eine Mindestmenge erforderlich ist.
Einfache oder silberne Minzdosen
Die silberne oder schlichte Minzdose hat eine silberne Grundfarbe. Das ist die häufigste Farbe, die man bei vielen Minzdosen sieht. Sie eignet sich gut zur Aufbewahrung der kleinen weißen Minzbonbons.
Goldminzdosen
Die goldene Minzdose ist goldfarben und wird auch in der Grundfarbe für Minz verwendet. In einer goldenen Minzdose sieht man immer die luxuriösen Minzbonbons im Inneren.
Weiße Minzdosen
Weiße Minzdosen sind ebenfalls recht üblich. Diese weißen Minzdosen enthalten ausschließlich Minzbonbons und eignen sich gut zur Aufbewahrung dieser kleinen, reinen Bonbons oder Pfefferminztabletten.
Rosa Minzdosen
Rosa Minzdosen sind in rosa Farbe. Die Mädchen oder Kinder mögen rosa Minzdosen. Diese süßen und schönen rosa Minzdosen sind als Geschenkbox willkommen