Blechdosen sind ein gängiger Behälter, der als Bonbondosen verwendet wird . Diese Metalldosen werden oft mit Süßigkeiten, Schokolade , Pfefferminzbonbons oder anderen Leckereien gefüllt . Um sie ansprechender zu gestalten, werden die Dosen häufig mit einem einfachen, aber farbenfrohen Aufkleber oder einem mehrfarbigen Aufdruck verziert. Dekorative Bonbondosen erfreuen sich bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen großer Beliebtheit und eignen sich hervorragend als Geschenk.
Eine so hochwertige Verpackung für Ihre Süßigkeiten weckt beim Kunden sicherlich noch mehr Lust auf Ihre Leckereien. Dekorative Dosen sind wohl die beste Art, Ihre Produkte zu bewerben. Diese farbenfrohen Bonbondosen eignen sich auch hervorragend zur Aufbewahrung von Pralinen.
Suchen Sie nach günstigen, leeren Bonbondosen? Dann sind Sie bei FLYTINBOTTLE genau richtig! FLYTINBOTTLE bietet leere Bonbondosen in verschiedenen Größen im Großhandel an. Wir sind seit über 10 Jahren Hersteller in China , verfügen über diverse Formen und Größen und kennen die Bedürfnisse unserer Kunden. Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gerne, die passenden Bonbondosen zu finden.
Personalisierte, individuelle Bonbondosen
Süßigkeitendosen gibt es in verschiedenen Größen. Wir fertigen auch individuelle Dosen nach Maß an – in Form und Größe. Individuelle Dosen werden mit unterschiedlichen Drucken angeboten. Wir bieten einfarbigen Siebdruck sowie mehrfarbigen Offsetdruck an. Gerne prägen wir auch den Namen Ihres Lieblings oder Ihr Firmenlogo auf die Dosen. Teilen Sie uns Ihre Ideen mit – wir setzen sie in die Realität um.
Individuell gestaltete Bonbon- und Süßigkeitendosen sind gut für Ihren Süßigkeiten- und Süßigkeitenverkauf. Sowohl Kinder als auch Erwachsene mögen farbenfrohe und hübsche Bonbondosen. Individuell gestaltete leere Bonbon- oder Süßigkeitendosen erfordern jedoch immer eine Mindestmenge.
Bonbondose
Hartbonbons sind Zuckerwaren, die aus einem oder mehreren Zuckersirupen hergestellt werden, welche auf eine bestimmte Temperatur erhitzt werden, um sie karamellisieren zu lassen. Hartbonbondosen dienen zur Aufbewahrung von Hartbonbons und sind üblicherweise rund oder rechteckig.
Diese robusten und lebensmittelechten Bonbondosen eignen sich ideal zur Aufbewahrung von Hartbonbons. Dank ihres geringen Fassungsvermögens sind sie perfekt für unterwegs und überallhin mitnehmbar. Die Dosen sind für französische, deutsche, britische und viele weitere Hartbonbonsorten geeignet.
Feiertags-Bonbondosen
Metalldosen für Bonbons und Süßigkeiten eignen sich gut für Feiertage. Dekorative Bonbondosen für Feiertage mit Aufdruck sorgen für Feiertagsfreude. Sie eignen sich auch gut für Hochzeiten. Wir haben Bonbondosen für Weihnachten, Valentinstag und Halloween. Unten in der Liste finden Sie Bonbondosen für Süßigkeiten.
Weihnachtsbonbondosen
Blechdosen eignen sich gut zur Aufbewahrung von Süßigkeiten während der Weihnachtszeit. Die Leute lieben die schönen Bonbondosen, wenn sie ihre Verwandten und Freunde besuchen.
Dosen mit Süßigkeiten zum Valentinstag
Bonbondosen in Herzform eignen sich gut als Geschenk zum Valentinstag. So kann man seine Liebe zueinander zeigen.
HOCHZEITS-SÜßIGKEITENDOSEN
Es ist ein großartiger und glücklicher Tag für Hochzeiten. Die herzförmigen Hochzeitsdosen mit Süßigkeiten oder Bonbons im Inneren zeigen immer das Glück der Liebenden.
OSTER-SÜßIGKEITENDOSEN
Osterbonbondosen sind immer eiförmig und mit Ostermustern verziert. Eier bedeuten Wiedergeburt für neues Leben. Die Osterbonbondosen eignen sich auch gut zum Selbermachen.
Süßigkeiten, Bonbondosen in Großpackungen und im Großhandel
Als Dosenhersteller in China liefern wir Bonbondosen, Minzdosen und Gläser in großen Mengen und im Großhandel weltweit. Sie können sowohl Standardware als auch individuell gestaltete Produkte bestellen. Weitere Informationen finden Sie unten.
Formen
Die Bonbondosen von FLY gibt es in runder, quadratischer, rechteckiger und herzförmiger Form. Diese Dosen eignen sich für unterschiedliche Zwecke und präsentieren die Süßigkeiten optimal. Gerne fertigen wir auch individuelle Formen für Sie an. Unsere kleinen Dosen sind handlich und eignen sich perfekt als Geschenk oder Reisebegleiter.
Rechteckige Bonbondose
Kleine rechteckige Dosen eignen sich gut zur Aufbewahrung von Pfefferminz. Der Deckel kann aufklappbar oder mit Stülpdeckel sein.
Quadratische Bonbondose
Quadratische Dosen eignen sich gut zur Aufbewahrung von Süßigkeiten und Bonbons. Der Schiebedeckel lässt sich leicht öffnen.
Herz Bonbondose
Herzförmige Dosen eignen sich gut zum Valentinstag oder zur Hochzeit. Füllen Sie Süßigkeiten oder Minze in die Dosen.
Ovale Bonbondose
Ovale Bonbondosen haben eine ovale Form. Diese ovalen Dosen eignen sich gut zur Aufbewahrung runder oder ovaler Bonbons. Die ovale Form ist speziell geformt.
FARBEN
Egal, welche Farben Sie für Ihre Bonbon- oder Süßigkeitendosen suchen, wir können sie alle für Sie herstellen. Sonderfarben sind für uns problemlos möglich. Wir können auch kleine Mengen mit Aufklebern darauf annehmen. Nachfolgend zeigen wir Ihnen nur einige Grundfarben wie Silber, Gold und Weiß, nur zu Ihrer Information.
Silberne Bonbon-Schiebedosen
Die silberne Bonbondose hat eine silberne Grundfarbe, die häufigste Farbe, die man in vielen Süßwarenläden findet. Die silberne Bonbondose ist mit einem Schiebedeckel, Stülpdeckel, Schraubdeckel und einem durchsichtigen Deckel erhältlich.
Goldene Bonbondosen
Eine goldene Bonbondose besticht durch ihren glänzenden Farbton. Die darin enthaltenen Süßigkeiten wirken luxuriös und hochwertig. Goldene Bonbondosen eignen sich hervorragend als Geschenk.
Weiße Bonbondosen
Weiße Bonbondosen sind auch ganz normal. Diese Bonbondosen in Weiß sind reine Bonbondosen, sie eignen sich gut zum Aufbewahren dieser reinen kleinen Bonbons oder Süßigkeiten darin.
Normen
| Artikel | Fassungsvermögen ml | Kapazität oz | Größe (DxH) | Materialstärke | Deckeltyp | Blechform | Material | MOQ (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-5 | 5 ml | 0.17 g | 27x15mm | 0.25 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 3000 |
| AL-10-1 | 10 ml | 0.35 g | 35x18mm | 0.25 mm | Überzugdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-10-2 | 10 ml | 0.35 g | 36x19mm | 0.25 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-15-1 | 15 ml | 0.5 g | 40x16mm | 0.25 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-15-1W | 15 ml | 0.5 g | 40x16mm | 0.25 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-15-2C | 15 ml | 0.5 g | 40x19mm | 0.25 mm | Klickdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-20-1 | 20 ml | 0.7 g | 44x33mm | 0.25 mm | Überzugdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-20-2 | 20 ml | 0.7 g | 38x24mm | 0.25 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-25-1 | 25 ml | 0.88 g | 50x17mm | 0.25 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-25-2W | 25 ml | 0.88 g | 45x18mm | 0.25 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-25-3 | 25 ml | 0.88 g | 48x17mm | 0.25 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-30-1 | 30 ml | 1 g | 50x20mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-30-1W | 30 ml | 1 g | 50x20mm | 0.3 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-30-1C | 30 ml | 1 g | 50x24mm | 0.3 mm | Klickdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-30-2W | 30 ml | 1 g | 46x27mm | 0.3 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-30-3 | 30 ml | 1 g | 68x13mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-30-4 | 30 ml | 1 g | 62x16mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-30-6 | 30 ml | 1 g | 52X23mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-30-7 | 30 ml | 1 g | 52X20mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-35 | 35 ml | 1.23 g | 47x26mm | 0.3 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-45 | 45 ml | 1.58 g | 40x51mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-50-1 | 50 ml | 1.76 g | 50x32mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-50-3 | 50 ml | 1.76 g | 52x25mm | 0.3 mm | Schiebefensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-50-4 | 50 ml | 1.76 g | 45x36mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-60-1 | 60 ml | 2 g | 68x26mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-60-1A | 60 ml | 2 g | 68x26mm | 0.3 mm | Glatter Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-60-1W | 60 ml | 2 g | 68x26mm | 0.3 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-60-3 | 60 ml | 2 g | 65X30mm | 0.3 mm | Klickdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-60-5 | 60 ml | 2 g | 65X24mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-60-6 | 60 ml | 2 g | 75X19mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-60-8 | 60 ml | 2 g | 45X55mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| ALS-60 | 60 ml | 2 g | 61x45x22mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | rechteckig | Aluminium | 2000 |
| ALS-80 | 80 ml | 2.7 g | 72x53x24mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | rechteckig | Aluminium | 2000 |
| ALS-100 | 100 ml | 3.3 g | 83x62x27mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | rechteckig | Aluminium | 2000 |
| ALS-150 | 150 ml | 5.3 g | 96x70x28mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | rechteckig | Aluminium | 2000 |
| ST-90 | 90 ml | 3 g | 69x69x26mm | 0.4 mm | Stülpdeckel | Quadratisch | Aluminium | 2000 |
| ALS-02 | 90 ml | 3 g | 92x64x22mm | 0.4 mm | Push-Pull-Deckel | rechteckig | Aluminium | 2000 |
| ALS-02-1 | 90 ml | 3 g | 101x58x22mm | 0.4 mm | Push-Pull-Deckel | rechteckig | Aluminium | 2000 |
| AT-70 | 70 ml | 2.4 g | 60x95x23mm | 0.3 mm | Klappdeckel | rechteckig | Aluminium | 2000 |
| TS-80 | 80 ml | 2.7 g | 80x50x16mm | 0.23 mm | Stülpdeckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| TS-80 | 80 ml | 2.7 g | 80x54x14mm | 0.23 mm | Push-Pull-Deckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| T-60-1 | 60 ml | 2 g | 50x50x26mm | 0.23 mm | Stülpdeckel | Quadratisch | Weißblech | 2000 |
| PPT50 | 10 ml | 0.3 g | 50x25x9mm | 0.23 mm | Push-Pull-Deckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| PPT60 | 15 ml | 0.5 g | 60x35x9mm | 0.23 mm | Push-Pull-Deckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| PPT70 | 30 ml | 1 g | 70x41x13mm | 0.23 mm | Push-Pull-Deckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| PPT76 | 50 ml | 1.5 g | 76x46x15mm | 0.23 mm | Push-Pull-Deckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| PPT80 | 30 ml | 1 g | 80x35x11mm | 0.23 mm | Push-Pull-Deckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| PPT90 | 90 ml | 3 g | 90x60x20mm | 0.23 mm | Push-Pull-Deckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| PPT95 | 60 ml | 2 g | 95x60x11mm | 0.23 mm | Push-Pull-Deckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| TR-107 | 240 ml | 8 g | 107x72x35mm | 0.23 mm | Stülp- oder Klappdeckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| TR-127 | 480 ml | 16 g | 127x92x45mm | 0.23 mm | Stülp- oder Klappdeckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| TR-145 | 800 ml | 27 g | 145X110X55mm | 0.23 mm | Stülp- oder Klappdeckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| TR-165 | 1200 ml | 40 g | 165x125x65mm | 0.23 mm | Stülp- oder Klappdeckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| TR-198 | 1800 ml | 60 g | 198x128x72mm | 0.23 mm | Stülp- oder Klappdeckel | rechteckig | Weißblech | 1000 |
| TR-187 | 720 ml | 24 g | 187x162x25mm | 0.23 mm | Stülpdeckel | rechteckig | Weißblech | 1000 |
| TR-118 | 210 ml | 7 g | 118x81x25mm | 0.23 mm | Stülpdeckel | rechteckig | Weißblech | 1000 |
| TR-107W | 240 ml | 8 g | 107x72x35mm | 0.23 mm | Fensterdeckel | rechteckig | Weißblech | 2000 |
| TR-127W | 480 ml | 16 g | 127x92x45mm | 0.23 mm | Fensterdeckel | rechteckig | Weißblech | 1000 |
| TR-145W | 800 ml | 27 g | 145X110X55mm | 0.23 mm | Fensterdeckel | rechteckig | Weißblech | 1000 |
| TR-165W | 1200 ml | 40 g | 165x125x65mm | 0.23 mm | Fensterdeckel | rechteckig | Weißblech | 1000 |
| TR-198W | 1800 ml | 60 g | 198x128x72mm | 0.23 mm | Fensterdeckel | rechteckig | Weißblech | 1000 |
| AL-90-1 | 90 ml | 3 g | 60x45mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-90-1W | 90 ml | 3 g | 60x45mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-90-1A | 90 ml | 3 g | 60x45mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-120-2 | 120 ml | 4 g | 65x50mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-120-2W | 120 ml | 4 g | 65x50mm | 0.3 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-120-4 | 120 ml | 4 g | 65x50mm | 0.4 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-120-5 | 120 ml | 4 g | 75x40mm | 0.3 mm | Stülpdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-120-5W | 120 ml | 4 g | 75x40mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| T-120-1 | 120 ml | 4 g | 62x62x36mm | 0.23 mm | Stülpdeckel Fensterdeckel | Quadratisch | Weißblech | 2000 |
| AL-125-1 | 125 ml | 4.4 g | 50x64mm | 0.3 oder 0.5mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-125-3 | 125 ml | 4.4 g | 50x64mm | 0.3 oder 0.5mm | Schutzhülle | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-150-1 | 150 ml | 5.3 g | 82x37mm | 0.25 oder 0.3mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-150-1 | 150 ml | 5.3 g | 50x88mm | 0.6 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-200-1 | 200 ml | 8 g | 75x60mm | 0.3 mm | Schutzhülle | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-200-1A | 200 ml | 8 g | 75x60mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-200-3 | 200 ml | 8 g | 80x51mm | 0.3 mm | Schutzhülle | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-200-3W | 200 ml | 8 g | 80x51mm | 0.3 mm | Fensterdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| T-200-3S | 200 ml | 8 g | 80x53mm | 0.23 mm | Ausgießerdeckel zum Aufstecken | Rund | Weißblech | 2000 |
| AL-200-6 | 200 ml | 8 g | 92x39mm | 0.3 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-210 | 210 ml | 8 g | 74x68mm | 0.5 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-230 | 230 ml | 8 g | 108x38mm | 0.4 mm | Schutzhülle | Rund | Aluminium | 2000 |
| T-230 | 230 ml | 8 g | 76x76x49MM | 0.23 mm | Schiebefensterdeckel | Quadratisch | Weißblech | 2000 |
| AL-300-6 | 300 ml | 10 g | 108x45mm | 0.4 mm | Schutzhülle | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-330-1 | 330 ml | 11 g | 108x45mm | 0.4 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-330-1S | 330 ml | 11 g | 108x45mm | 0.4 mm | Schutzhülle | Rund | Aluminium | 2000 |
| T-360-1 | 360 ml | 12 g | 88x88x54mm | 0.23 mm | Schiebefensterdeckel | Quadratisch | Weißblech | 2000 |
| AL-350-1 | 350 ml | 16 g | 82x75mm | 0.4 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 2000 |
| AL-350-1W | 350 ml | 16 g | 82x75mm | 0.4 mm | Schutzhülle | Rund | Aluminium | 1000 |
| AL-500 | 500 ml | 16 g | 82x100mm | 0.5 mm | Schraubdeckel | Rund | Aluminium | 1000 |
| T-480 | 480 ml | 16 g | 101x101x57mm | 0.23 mm | Schiebefensterdeckel | Quadratisch | Weißblech | 1000 |
Bitte beachten Sie: Die obigen Listen stellen nur einen Teil unserer Bonbon- und Minzdosen dar. Für genauere Spezifikationen kontaktieren Sie uns bitte.
Bitte beachten Sie: Da die Versandkosten auf dem Seeweg seit der Epidemie stark gestiegen sind, verlangen wir eine Mindestbestellmenge von 1000 Stück oder 2000 Stück und empfehlen den Versand auf dem Seeweg von Tür zu Tür von China zum Bestimmungsort.
OEM-Bonbon-Blechdose
Wenn Sie Bonbondosen in Erstausrüsterqualität benötigen, sind Sie bei FLY Tins genau richtig. Wir sind ein Hersteller in China mit über 10 Jahren Erfahrung, verfügen über verschiedene Formen und Größen und kennen die Anforderungen und Ziele unserer Kunden.
Wir können die Bonbondosen nach Ihren Wünschen als OEM-Hersteller herstellen, nicht nur in Bezug auf Größe, Form und Oberflächenmuster. Wir können Ihre Anforderungen immer erfüllen.
Schiebe-Bonbondosen
Bonbondosen mit Schiebedeckel lassen sich einfach öffnen und schließen. Sie sind in der Regel klein und eignen sich zur Aufbewahrung kleinerer Bonbons. Sie passen problemlos in die Tasche oder den Koffer – ideal für unterwegs.
Nachfolgend können Sie die Größen der verschiebbaren Bonbondosen sehen. Bitte beachten Sie, dass die Mindestbestellmenge 3000 Stück beträgt.